| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 560/87005 | 495 |
| 2020 | 平行录取二段 | 普通类 | 573/75837 | 495 |
| 2019 | 平行录取二段 | 普通类 | 582/66899 | 496 |
| 2018 | 平行录取一段 | 普通类 | 588/53141 | 588 |
| 2018 | 平行录取二段 | 普通类 | 580/61818 | 490 |
| 2017 | 平行录取一段 | 普通类 | 583/44856 | 577 |
| 2017 | 平行录取二段 | 普通类 | 558/69492 | 480 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 10 | 五年 | 5700 | 物理、化学(2科必选) |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 平行录取一段 | - | 560/87005 | 物理、化学(2科必选) |
