各省分数线
						
						
							
								
									
										
											| 年份 | 
											录取批次 | 
											招生类型 | 
											最低分/最低位次 | 
											省控线 | 
										
									
									
																				
											| 2021 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											495/159954 | 
											495 | 
										
																				
											| 2021 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											463/188927 | 
											266 | 
										
																				
											| 2021 | 
											平行录取二段 | 
											中外合作办学 | 
											443/202918 | 
											266 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											497/157220 | 
											495 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											455/193356 | 
											279 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取三段 | 
											中外合作办学 | 
											430/209321 | 
											279 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											496/159921 | 
											496 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											466/185663 | 
											264 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											490/156885 | 
											490 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											448/191230 | 
											344 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											480/150249 | 
											480 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											438/186166 | 
											359 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							招生计划
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											计划招生 | 
											学制 | 
											学费 | 
											选科要求 | 
										
									
									
																				
											| 机场电工技术(花都赤坭校区) | 
											2 | 
											三年 | 
											6410 | 
											不限 | 
										
																				
											| 民航运输服务(花都赤坭校区) | 
											3 | 
											三年 | 
											6410 | 
											不限 | 
										
																				
											| 民航通信技术(导航设备维修)(花都赤坭校区) | 
											2 | 
											三年 | 
											6410 | 
											不限 | 
										
																				
											| 空中乘务(中外合作办学)(机场路校区。只有已参加该校相应专业面试体检且合格的考生方可报考。与加拿大航空学院合作办学) | 
											20 | 
											三年 | 
											13600 | 
											不限 | 
										
																				
											| 民航安全技术管理(民航旅客安全检查)(花都赤坭校区) | 
											5 | 
											三年 | 
											6410 | 
											不限 | 
										
																				
											| 机场运行服务与管理(花都赤坭校区) | 
											1 | 
											三年 | 
											6410 | 
											不限 | 
										
																				
											| 飞机机电设备维修(中外合作办学)(白云机场校区。与加拿大卡纳多文理科学院合作办学。学校提醒:不适宜女生报考) | 
											18 | 
											三年 | 
											11600 | 
											不限 | 
										
																				
											| 飞机电子设备维修(中外合作办学)(白云机场校区。与加拿大卡纳多文理科学院合作办学。学校提醒不适宜女生报考) | 
											4 | 
											三年 | 
											11600 | 
											不限 | 
										
																				
											| 飞机部件修理(机场路校区。学校提醒:不适宜女生报考) | 
											3 | 
											三年 | 
											6410 | 
											不限 | 
										
																				
											| 通用航空器维修(机场路校区。学校提醒:不适宜女生报考) | 
											5 | 
											三年 | 
											6410 | 
											不限 | 
										
																				
											| 飞机结构修理(中外合作办学)(白云机场校区。与加拿大卡纳多文理科学院合作办学。学校提醒:不适宜女生报考) | 
											4 | 
											三年 | 
											11600 | 
											不限 | 
										
																				
											| 机场场务技术与管理(花都赤坭校区) | 
											1 | 
											三年 | 
											6410 | 
											不限 | 
										
																				
											| 通用航空航务技术(通航管制)(花都赤坭校区) | 
											2 | 
											三年 | 
											6410 | 
											不限 | 
										
																				
											| 航空油料(白云机场校区。学校提醒:不适宜女生报考) | 
											2 | 
											三年 | 
											6410 | 
											不限 | 
										
																				
											| 电子信息工程技术(花都赤坭校区) | 
											1 | 
											三年 | 
											6410 | 
											不限 | 
										
																				
											| 应用电子技术(花都赤坭校区) | 
											3 | 
											三年 | 
											6410 | 
											不限 | 
										
																				
											| 计算机应用技术(花都赤坭校区) | 
											2 | 
											三年 | 
											6410 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据技术(花都赤坭校区) | 
											1 | 
											三年 | 
											6410 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据与会计(机场路校区) | 
											2 | 
											三年 | 
											5250 | 
											不限 | 
										
																				
											| 电子商务(机场路校区) | 
											3 | 
											三年 | 
											6410 | 
											不限 | 
										
																				
											| 航空物流管理(花都赤坭校区) | 
											2 | 
											三年 | 
											6410 | 
											不限 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							专业分数线
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											录取批次 | 
											平均分 | 
											最低分/最低位次 | 
											选科要求 | 
									
									
																				
											| 计算机应用技术 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											514/139979 | 
											不限 | 
										
																				
											| 机场运行服务与管理 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											502/153142 | 
											不限 | 
										
																				
											| 电子信息工程技术 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											495/159954 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											500/154525 | 
											不限 | 
										
																				
											| 民航运输服务 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											494/161303 | 
											不限 | 
										
																				
											| 通用航空航务技术(通航管制) | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											494/161276 | 
											不限 | 
										
																				
											| 应用电子技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											493/161863 | 
											不限 | 
										
																				
											| 飞机部件修理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											490/164616 | 
											不限 | 
										
																				
											| 机场场务技术与管理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											486/169092 | 
											不限 | 
										
																				
											| 航空物流管理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											485/169829 | 
											不限 | 
										
																				
											| 通用航空器维修 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											483/171605 | 
											不限 | 
										
																				
											| 民航安全技术管理(民航旅客安全检查) | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											481/173693 | 
											不限 | 
										
																				
											| 民航通信技术(导航设备维修) | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											480/174734 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据与会计 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											478/175809 | 
											不限 | 
										
																				
											| 机场电工技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											475/178396 | 
											不限 | 
										
																				
											| 电子商务 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											468/185009 | 
											不限 | 
										
																				
											| 航空油料 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											463/188927 | 
											不限 | 
										
																				
											| 飞机电子设备维修(中外合作办学) | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											452/196499 | 
											不限 | 
										
																				
											| 飞机结构修理(中外合作办学) | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											450/198053 | 
											不限 | 
										
																				
											| 飞机机电设备维修(中外合作办学) | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											443/202918 | 
											不限 | 
										
																			
								
							 
						 
					 
					
						
							分数相近院校推荐
						
						根据本校 综合 | 普通类 录取分数为基准进行推荐