| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 542/108113 | 495 |
| 2020 | 平行录取二段 | 普通类 | 565/85243 | 495 |
| 2019 | 平行录取二段 | 普通类 | 562/88348 | 496 |
| 2018 | 平行录取二段 | 普通类 | 552/91812 | 490 |
| 2017 | 平行录取二段 | 普通类 | 536/92319 | 480 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 应用化学 | 5 | 四年 | 5000 | 物理/化学(2选1) |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 应用化学 | 平行录取一段 | - | 542/108113 | 物理/化学(2选1) |
