各省分数线
						
						
							
								
									
										
											| 年份 | 
											录取批次 | 
											招生类型 | 
											最低分/最低位次 | 
											省控线 | 
										
									
									
																				
											| 2021 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											406/223509 | 
											266 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											374/234862 | 
											279 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											376/233368 | 
											264 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											344/234340 | 
											344 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											506/123783 | 
											480 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											362/223932 | 
											359 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							招生计划
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											计划招生 | 
											学制 | 
											学费 | 
											选科要求 | 
										
									
									
																				
											| 园林工程技术(濂溪校区) | 
											4 | 
											三年 | 
											5000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑室内设计(濂溪校区) | 
											4 | 
											三年 | 
											5000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑工程技术(濂溪校区) | 
											4 | 
											三年 | 
											5000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑智能化工程技术(十里校区) | 
											3 | 
											三年 | 
											5000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 工程造价(濂溪校区) | 
											4 | 
											三年 | 
											5000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 数控技术(十里校区) | 
											4 | 
											三年 | 
											5000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 机电一体化技术(十里校区) | 
											2 | 
											三年 | 
											5000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 工业机器人技术(十里校区) | 
											3 | 
											三年 | 
											5000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 电气自动化技术(十里校区) | 
											4 | 
											三年 | 
											5000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 船舶工程技术(十里校区) | 
											3 | 
											三年 | 
											5000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 无人机应用技术(十里校区) | 
											2 | 
											三年 | 
											5000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 新能源汽车技术(十里校区) | 
											2 | 
											三年 | 
											5000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 智能网联汽车技术(十里校区) | 
											3 | 
											三年 | 
											5000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 物联网应用技术(濂溪校区) | 
											3 | 
											三年 | 
											5000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 软件技术(濂溪校区) | 
											5 | 
											三年 | 
											5000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 云计算技术应用(十里校区) | 
											2 | 
											三年 | 
											5000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 国际金融(濂溪校区) | 
											3 | 
											三年 | 
											5000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据与会计(濂溪校区) | 
											5 | 
											三年 | 
											5000 | 
											不限 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							专业分数线
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											录取批次 | 
											平均分 | 
											最低分/最低位次 | 
											选科要求 | 
									
									
																				
											| 建筑室内设计 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											467/185444 | 
											不限 | 
										
																				
											| 软件技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											465/187436 | 
											不限 | 
										
																				
											| 工程造价 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											456/194033 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据与会计 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											452/196777 | 
											不限 | 
										
																				
											| 物联网应用技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											447/200103 | 
											不限 | 
										
																				
											| 云计算技术应用 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											447/200332 | 
											不限 | 
										
																				
											| 机电一体化技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											444/202069 | 
											不限 | 
										
																				
											| 无人机应用技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											434/208407 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑工程技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											428/212151 | 
											不限 | 
										
																				
											| 船舶工程技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											426/213272 | 
											不限 | 
										
																				
											| 国际金融 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											425/213589 | 
											不限 | 
										
																				
											| 新能源汽车技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											422/215310 | 
											不限 | 
										
																				
											| 数控技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											421/216190 | 
											不限 | 
										
																				
											| 工业机器人技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											418/217712 | 
											不限 | 
										
																				
											| 电气自动化技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											418/217717 | 
											不限 | 
										
																				
											| 园林工程技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											413/220004 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑智能化工程技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											410/221604 | 
											不限 | 
										
																				
											| 智能网联汽车技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											406/223509 | 
											不限 | 
										
																			
								
							 
						 
					 
					
						
							分数相近院校推荐
						
						根据本校 综合 | 普通类 录取分数为基准进行推荐