| 序号 | 单位名称 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 中国建筑股份有限公司 | 147 |
| 2 | 中国铁道建筑总公司 | 97 |
| 3 | 中国交通建设股份有限公司 | 51 |
| 4 | 中国宝武钢铁集团 | 42 |
| 5 | 中国冶金科工集团公司 | 31 |
| 6 | 中国铁路工程总公司 | 27 |
| 7 | 北京汽车集团 | 24 |
| 8 | 东风汽车公司 | 22 |
| 9 | 比亚迪股份有限公司 | 22 |
| 10 | 中国平安保险股份有限公司 | 17 |
| 11 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 15 |
| 12 | 国家电网公司 | 15 |
| 13 | 浙江吉利控股集团 | 11 |
| 14 | 江苏沙钢集团有限公司 | 10 |
| 15 | 长城汽车股份有限公司 | 10 |
| 16 | 中国葛洲坝集团公司 | 10 |
| 17 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 9 |
| 18 | 海马汽车集团股份有限公司 | 8 |
| 19 | 中国银行股份有限公司 | 6 |
| 20 | 中国农业银行股份有限公司 | 6 |
| 21 | 中国工商银行股份有限公司 | 6 |
| 22 | 中国核工业建设集团公司 | 5 |
| 23 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 4 |
| 24 | 中国建设银行股份有限公司 | 3 |
| 25 | 招商银行 | 3 |
| 26 | 中国化学工程股份有限公司 | 2 |
| 27 | 江铃汽车股份有限公司 | 2 |
| 28 | 中国石油化工集团公司 | 2 |
| 29 | 中国能源建设集团有限公司 | 2 |
| 30 | 中国电力建设集团(股份)有限公司 | 2 |
青山校区:湖北省武汉市青山区和平大道947号,黄家湖校区:湖北省武汉市洪山区青菱街黄家湖西路2号
官方电话:027-68862888
