| 序号 | 单位名称 | 人数 | 
|---|---|---|
| 1 | 中国建筑工程总公司 | 432 | 
| 2 | 国家电网公司 | 218 | 
| 3 | 华为投资控股有限公司 | 143 | 
| 4 | 中国电子科技集团有限公司 | 87 | 
| 5 | 中国五矿集团有限公司 | 65 | 
| 6 | 中国航空工业集团公司 | 61 | 
| 7 | 中国兵器装备集团有限公司 | 60 | 
| 8 | 中兴通讯股份有限公司 | 54 | 
| 9 | 中国南方电网有限责任公司 | 50 | 
| 10 | 中国铁路工程集团有限公司 | 49 | 
| 11 | 中国航天科技集团有限公司 | 47 | 
| 12 | 新东方教育科技(集团)有限公司 | 47 | 
| 13 | 中国机械工业集团有限公司 | 45 | 
| 14 | 金科地产集团股份有限公司 | 43 | 
| 15 | 中国核工业集团有限公司 | 43 | 
| 16 | 中国长江三峡集团有限公司 | 42 | 
| 17 | 美的集团股份有限公司 | 40 | 
| 18 | 上海浦东发展银行 | 40 | 
| 19 | 东方电气集团 | 39 | 
| 20 | 中国船舶集团有限公司 | 34 | 
| 21 | 中国航空发动机集团有限公司 | 32 | 
| 22 | 中国建设银行 | 32 | 
| 23 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 32 | 
| 24 | 中国华润有限公司 | 31 | 
| 25 | 京东方科技集团股份有限公司 | 29 | 
| 26 | 中国农业银行 | 29 | 
| 27 | 东风汽车集团有限公司 | 24 | 
| 28 | 中国电力建设集团有限公司 | 24 | 
| 29 | 中国航天科工集团有限公司 | 24 | 
| 30 | 富力地产股份有限公司 | 23 | 
| 31 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 22 | 
| 32 | 招银网络科技(深圳)有限公司 | 21 | 
| 33 | 中国工商银行股份有限公司 | 21 | 
| 34 | 中国兵器工业集团有限公司 | 21 | 
| 35 | 上海汽车集团股份有限公司 | 20 | 
| 36 | 腾讯控股有限公司 | 20 | 
| 37 | 中国电信集团有限公司 | 20 | 
| 38 | 中国工程物理研究院 | 17 | 
| 39 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 16 | 
重庆市沙坪坝区沙正街174号
官方电话:023-65102371,023-65102370
 
             
             
             
             
            