| 序号 | 单位名称 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 360 |
| 2 | 中国石油天然气股份有限公司208 | 208 |
| 3 | 中国中铁股份有限公司 | 66 |
| 4 | 恒力集团有限公司 | 52 |
| 5 | 中国建筑股份有限公司 | 37 |
| 6 | 国家电网 | 28 |
| 7 | 中国中化集团公司 | 28 |
| 8 | 中国化学工程股份有限公司 | 22 |
| 9 | 中国电力建设集团有限公司 | 20 |
| 10 | 中国兵器工业集团公司 | 15 |
| 11 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 14 |
| 12 | 中国核工业集团公司 | 12 |
| 13 | 中国能源建设集团有限公司 | 12 |
| 14 | 中国交通建设集团有限公司 | 11 |
| 15 | 中国航空油料集团公司 | 11 |
| 16 | 华润(集团)有限公司 | 9 |
| 17 | 中国华电集团公司 | 9 |
| 18 | 中国海洋石油总公司 | 8 |
| 19 | 中国船舶重工集团公司 | 8 |
| 20 | 神华集团有限责任公司 | 7 |
| 21 | 中国移动有限公司 | 6 |
| 22 | 中国大唐集团公司 | 3 |
辽宁省抚顺市望花区丹东路西段一号
官方电话:024-56865000,024-56860886
