| 序号 | 单位名称 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 国家电网 | 0 |
| 2 | 招商银行 | 0 |
| 3 | 锦江集团 | 0 |
| 4 | 宁夏建工集团 | 0 |
| 5 | 京东商城 | 0 |
| 6 | 西部机场集团 | 0 |
| 7 | 中国农业银行 | 0 |
| 8 | 神华宁夏煤业集团 | 0 |
| 9 | 中国发电集团 | 0 |
| 10 | 宁夏新华百货集团 | 0 |
| 11 | 银川建发集团 | 0 |
| 12 | 中国华电集团 | 0 |
| 13 | 宁夏和宁化学有限公司 | 0 |
| 14 | 内蒙古庆华集团 | 0 |
| 15 | 宁夏启元药业有限公司 | 0 |
| 16 | 宁夏大地循环发展有限公司 | 0 |
| 17 | 北京优利康达风电有限公司 | 0 |
| 18 | 东易日盛装饰有限公司 | 0 |
| 19 | 宁夏麦吉屋房地产营销策划有限公司 | 0 |
| 20 | 宁夏二建集团第四建筑有限公司 | 0 |
| 21 | 吴忠市第三建筑工程有限公司 | 0 |
| 22 | 中国银联股份有限公司宁夏分公司 | 0 |
| 23 | 银川吉运营销策划有限公司 | 0 |
| 24 | 百胜餐饮(西安)有限公司宁夏分公司 | 0 |
| 25 | 银川七天连锁酒店 | 0 |
| 26 | 宁夏德福汽车贸易有限公司 | 0 |
| 27 | 宁夏鹏泰圣祥商贸有限公司 | 0 |
| 28 | 宁夏绿优林通科贸有限公司 | 0 |
| 29 | 宁夏上陵房地产开发有限公司 | 0 |
| 30 | 宁夏万物阳光生物科技有限公司 | 0 |
| 31 | 宁夏沙坡头旅游产业集团有限责任公司 | 0 |
| 32 | 中国平安财产保险股份有限公司 | 0 |
| 33 | 银川市欧圣美装饰材料有限公司 | 0 |
| 34 | 承德市政建设集团有限公司 | 0 |
| 35 | 中国电信集团宁夏回族自治区电信公司 | 0 |
| 36 | 兰州铁路局银川客运段 | 0 |
| 37 | 宁夏医视康光学科技有限公司 | 0 |
| 38 | 银川市金威防腐直埋保温材料厂 | 0 |
| 39 | 蒙牛乳业(银川)有限公司 | 0 |
| 40 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 0 |
| 41 | 鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司 | 0 |
| 42 | 宁夏小巨人机床有限公司 | 0 |
| 43 | 宁夏晟晏实业集团有限公司 | 0 |
| 44 | 宁夏森淼枸杞科技开发有限公司 | 0 |
| 45 | 银川佳通轮胎有限公司 | 0 |
| 46 | 宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司 | 0 |
宁夏回族自治区银川市永宁县王太堡
官方电话:0951-8409260,0951-8409210,0951-8408090
