| 序号 | 单位名称 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 四川大学华西医院 | 52 |
| 2 | 正大天晴医药有限公司 | 33 |
| 3 | 正大大晴药业集团股份有限公司 | 33 |
| 4 | 康美药业股份有限公司 | 27 |
| 5 | 成都中医药大学附属医院 | 27 |
| 6 | 四川大学华西第二医院 | 27 |
| 7 | 遂宁市中心医院 | 27 |
| 8 | 四川好医生药业集团有限公司 | 21 |
| 9 | 成都市中西医结合医院 | 21 |
| 10 | 内江市第一人民医院 | 20 |
| 11 | 四川科伦医药贸易有限公司 | 20 |
| 12 | 中国平安人寿保险股份有限公司四川分公司 | 18 |
| 13 | 四川省中药饮片有限责任公司 | 18 |
| 14 | 德阳市人民医院 | 18 |
| 15 | 广安市人民医院 | 18 |
| 16 | 四川新康药业有限公司 | 16 |
| 17 | 郫县人民医院 | 16 |
| 18 | 四川(北京同仁堂)大药房有限公司 | 15 |
| 19 | 四川省医学科学院·四川省人民医院 | 15 |
| 20 | 江苏先声药业有限公司 | 14 |
| 21 | 三台县人民医院 | 13 |
| 22 | 四川省肿瘤医院 | 12 |
| 23 | 蒲江县人民医院 | 12 |
| 24 | 杭州施强药业有限公司 | 12 |
| 25 | 绵阳市中心医院 | 11 |
| 26 | 西南医科大学附属医院 | 11 |
| 27 | 成都康弦药业集团股份有限公司 | 10 |
| 28 | 江油市人民医院 | 10 |
| 29 | 茂县人民医院 | 10 |
| 30 | 四川省人民医院 | 10 |
| 31 | 成都倍特药业有限公司 | 8 |
| 32 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 6 |
| 33 | 赛诺菲(桢州)制药有限公司 | 4 |
| 34 | 辉瑞 | 4 |
| 35 | 默克(Merck&Co。默沙东) | 4 |
| 36 | 赛诺菲 | 4 |
| 37 | 葛兰素史克 | 4 |
| 38 | 雅培 | 3 |
| 39 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 3 |
| 40 | 辉瑞制药有限公司 | 3 |
| 41 | 阿斯利康 | 3 |
| 42 | 诺华 | 2 |
| 43 | 太极集团有限公司 | 2 |
| 44 | 杭州华东医药集团有限公司 | 2 |
| 45 | 勃林格殷格翰 | 2 |
| 46 | 杨子江药业集团 | 2 |
| 47 | 上海罗氏制药 | 1 |
| 48 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 1 |
| 49 | 四川科伦药业股份有限公司 | 1 |
| 50 | 华润医药控股有限公司 | 1 |
| 51 | 强生 | 1 |
| 52 | 北京诺华制药有限公司 | 1 |
| 53 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 1 |
| 54 | 施维雅 | 1 |
| 55 | 第一三共 | 1 |
| 56 | 罗氏 | 1 |
| 57 | 安斯泰来 | 1 |
四川省成都市温江区柳台大道1166号
官方电话:028-61800090
