| 序号 | 单位名称 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 申通快递股份有限公司 | 5 |
| 2 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 5 |
| 3 | 招商银行 | 5 |
| 4 | 美的集团股份有限公司 | 5 |
| 5 | 华夏保险公司 | 5 |
| 6 | 国家电网公司 | 5 |
| 7 | 中国光大银行股份有限公司 | 6 |
| 8 | 顺非控股股份有限公司 | 6 |
| 9 | 泰康保险集团 | 6 |
| 10 | 中信证券股份有限公司 | 7 |
| 11 | 中国建筑集团有限公司 | 10 |
| 12 | 中国交通建设集团有限公司 | 11 |
| 13 | 德邦物流股份有限公司 | 13 |
| 14 | 牧原食品股份有限公司 | 14 |
| 15 | 中国银行 | 16 |
| 16 | 中国铁路工程集团有限公司 | 22 |
| 17 | 中国建设银行 | 26 |
| 18 | 中国农业银行 | 30 |
| 19 | 好未来教育集团 | 33 |
| 20 | 长城汽车股份有限公司 | 35 |
| 21 | 中国邮政集团公司 | 36 |
| 22 | 中国工商银行 | 55 |
河北省石家庄市学府路47号
官方电话:0311-87655611
