| 序号 | 单位名称 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 中国铁路工程总公司 | 357 |
| 2 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 270 |
| 3 | 国家电网公司 | 127 |
| 4 | 长城汽车股份有限公司 | 92 |
| 5 | 中国建筑工程总公司 | 89 |
| 6 | 中国铁建大桥集团有限责任公司 | 72 |
| 7 | 中国交通建设股份有限公司 | 66 |
| 8 | 中国能源建设集团 | 62 |
| 9 | 中国联合网络通信有限公司 | 57 |
| 10 | 中国大唐集团公司 | 51 |
| 11 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 50 |
| 12 | 中国银行股份有限公司 | 47 |
| 13 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 44 |
| 14 | 兖矿集团有限公司 | 41 |
| 15 | 中国邮政集团公司 | 39 |
| 16 | 中国工商银行股份有限公司 | 34 |
| 17 | 太平洋建设集团有限公司 | 30 |
| 18 | 北京城建集团有限责任公司 | 28 |
| 19 | 鞍钢集团公司 | 27 |
| 20 | 中国建设银行股份有限公司 | 26 |
| 21 | 新疆天池能源有限责任公司 | 24 |
| 22 | 交通银行股份有限公司 | 20 |
| 23 | 中国移动通信集团公司 | 18 |
| 24 | 中国电信集团公司 | 17 |
| 25 | 中国中车股份有限公司 | 13 |
辽宁省阜新市细河区中华路47号
官方电话:0418-5111111
