| 序号 | 单位名称 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 中国电子科技集团 | 0 |
| 2 | 中国中车股份有限公司 | 0 |
| 3 | 中国能源建设集团有限公司 | 0 |
| 4 | 霍尼韦尔国际公司 | 0 |
| 5 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 0 |
| 6 | 中国航空工业集团公司 | 0 |
| 7 | 中国电信集团公司 | 0 |
| 8 | 中国邮政集团公司 | 0 |
| 9 | 中国海洋石油总公司 | 0 |
| 10 | 中粮集团有限公司 | 0 |
| 11 | 中国交通建设集团有限公司 | 0 |
| 12 | 西门子 | 0 |
| 13 | 中国移动通信 | 0 |
| 14 | 中国银行 | 0 |
| 15 | 中国平安保险 | 0 |
| 16 | 中国建设银行 | 0 |
| 17 | 中国农业银行 | 0 |
| 18 | 中国工商银行 | 0 |
| 19 | 三星电子 | 0 |
| 20 | 大众汽车 | 0 |
| 21 | 中国石油天然气集团公司 | 0 |
| 22 | 国家电网公司 | 0 |
天津市西青区宾水西道391号
官方电话:022-60216795
