| 序号 | 单位名称 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 青岛国际机场集团 | 39 |
| 2 | 西南空管局 | 39 |
| 3 | 吉祥航空 | 42 |
| 4 | 西藏航空 | 42 |
| 5 | 广州飞机维修工程有限公司 | 49 |
| 6 | 河北航空 | 49 |
| 7 | 成都航空 | 50 |
| 8 | 中南空管局 | 50 |
| 9 | 顺丰航空 | 51 |
| 10 | 浙江长龙航空 | 59 |
| 11 | 山东航空 | 83 |
| 12 | 春秋航空 | 86 |
| 13 | 厦门航空 | 143 |
| 14 | 四川航空 | 154 |
| 15 | 海南航空集团 | 176 |
| 16 | 深圳航空 | 187 |
| 17 | 中国南方航空 | 339 |
| 18 | 中国地方航空 | 400 |
| 19 | 中国国际航空 | 819 |
天津市东丽区津北公路2898号
官方电话:022-24092126
