| 序号 | 单位名称 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 京东集团 | 93 |
| 2 | 京东方科技集团股份有限公司 | 64 |
| 3 | 中国农业银行股份有限公司 | 36 |
| 4 | 新希望六和股份有限公司 | 40 |
| 5 | 中国建筑股份有限公司 | 36 |
| 6 | 中国铁路工程总公司 | 36 |
| 7 | 中国银行股份有限公司 | 25 |
| 8 | 中国中铁股份有限公司 | 33 |
| 9 | 恒大集团 | 23 |
| 10 | 中国民生银行股份有限公司 | 3 |
| 11 | 中国工商银行股份有限公司 | 19 |
| 12 | 比亚迪股份有限公司 | 20 |
| 13 | 中国华润总公司 | 16 |
| 14 | 东风汽车集团 | 16 |
| 15 | 中国建设银行股份有限公司 | 14 |
| 16 | 中国移动通信集团公司 | 15 |
| 17 | 联合包裹速递服务公司 | 14 |
| 18 | 招商银行股份有限公司 | 14 |
| 19 | 中国邮政集团总公司 | 13 |
| 20 | 广东温氏食品集团股份有限公司 | 11 |
| 21 | 四川长虹电器股份有限公司 | 11 |
| 22 | 澳大利亚伍尔沃斯公司 | 10 |
| 23 | 国家电网公司 | 10 |
| 24 | 中国中信集团有限公司 | 8 |
| 25 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 8 |
| 26 | 中国人寿保险(集团)公司 | 7 |
| 27 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 7 |
| 28 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 7 |
| 29 | 保德信金融集团 | 6 |
| 30 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 6 |
| 31 | 交通银行股份有限公司 | 6 |
| 32 | 华夏银行股份有限公司 | 6 |
| 33 | 沙特基础工业公司 | 5 |
| 34 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 3 |
| 35 | 中国石油天然气集团公司 | 5 |
| 36 | 珠海格力电器股份有限公司 | 5 |
| 37 | 苏宁云商集团股份有限公司 | 5 |
| 38 | 通威股份有限公司 | 5 |
| 39 | 大连万达集团 | 4 |
| 40 | 浙江吉利控股集团 | 4 |
| 41 | 中国石油化工集团公司 | 4 |
| 42 | 亿滋国际 | 3 |
| 43 | 中国平安财产保险(集团)股份有限公司 | 3 |
| 44 | 中国铁道建筑总公司 | 3 |
| 45 | 中国光大银行股份有限公司 | 3 |
| 46 | 云南驰宏锌诸股份有限公司 | 3 |
| 47 | 中国南方电网有限责任公司 | 2 |
| 48 | 中粮集团有限公司 | 2 |
| 49 | 泰国国家石油有限公司 | 2 |
| 50 | 美国国际集团 | 2 |
| 51 | 往友商事 | 2 |
| 52 | 埃森哲 | 2 |
| 53 | Exelon公司 | 2 |
| 54 | 西班牙天然气公司 | 2 |
| 55 | 中国航天科工集团公司 | 2 |
| 56 | 中国船舶重工集团公司 | 2 |
| 57 | 腾讯控股有限公司 | 2 |
| 58 | 重庆小康工业集团股份有限公司 | 2 |
| 59 | 中国南方航空股份有限公司 | 2 |
| 60 | 沃尔玛 | 1 |
| 61 | 日产汽车 | 1 |
| 62 | 汇丰银行控股公司 | 1 |
| 63 | 博世公司 | 1 |
| 64 | 中国交通建设集团有限公司 | 1 |
| 65 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 1 |
| 66 | 美洲电信 | 1 |
| 67 | 英国劳埃德银行集团 | 1 |
| 68 | 西班牙对外银行 | 1 |
| 69 | 美国联合大陆控股有限公司 | 1 |
| 70 | 日本KDDI公司 | 1 |
| 71 | 现代摩比斯公司 | 1 |
| 72 | 大众超级市场公司 | 1 |
| 73 | 耐克公司 | 1 |
| 74 | 欧莱雅 | 1 |
| 75 | 新华人寿保险股份有限公司 | 1 |
| 76 | 国泰人寿保险股份有限公司 | 1 |
| 77 | 南京银行股份有限公司 | 1 |
| 78 | 浙商银行股份有限公司 | 1 |
| 79 | 云南白药集团股份有限公司 | 1 |
| 80 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 1 |
| 81 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 1 |
| 82 | 九州通医药集团股份有限公司 | 1 |
| 83 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 1 |
| 84 | 中国石油天然气股份有限公司 | 1 |
| 85 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 1 |
| 86 | 长城汽车股份有限公司 | 1 |
重庆市北碚区天生路2号
官方电话:023-68252513,023-68250942
