| 凯里学院2018年招生专业计划一览表 | |||||||||||||||||||
| 专业 | 类别 | 合计 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 云南 | 湖北 | 广东 | 天津 | 贵州 | 预直 | 预留 | |
| 普通 | 民族班 | ||||||||||||||||||
| 本科 | 1870 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 1087 | 200 | 389 | 14 | |
| 思想政治教育 | 文史 | 50 | 10 | 20 | 20 | ||||||||||||||
| 经济学 | 文史 | 30 | 20 | 10 | |||||||||||||||
| 经济学 | 理工 | 20 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||
| 工商管理 | 文史 | 30 | 18 | 12 | |||||||||||||||
| 工商管理 | 理工 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 社会工作 | 文史 | 40 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 财务管理 | 文史 | 20 | 15 | 5 | |||||||||||||||
| 财务管理 | 理工 | 20 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||
| 教育学类(大类) | 文史 | 60 | 10 | 20 | 30 | ||||||||||||||
| 教育学类(大类) | 理工 | 30 | 5 | 20 | 5 | ||||||||||||||
| 汉语言文学 | 文史 | 80 | 5 | 25 | 50 | ||||||||||||||
| 秘书学 | 文史 | 40 | 5 | 20 | 15 | ||||||||||||||
| 民族学 | 文史 | 40 | 5 | 20 | 13 | 2 | |||||||||||||
| 英语 | 文史 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 英语 | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 翻译 | 文史 | 20 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||
| 翻译 | 理工 | 10 | 8 | 2 | |||||||||||||||
| 地理科学 | 文史 | 30 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 地理科学 | 理工 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 旅游管理 | 文史 | 50 | 5 | 10 | 10 | 25 | |||||||||||||
| 旅游管理 | 理工 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 酒店管理 | 文史 | 30 | 5 | 9 | 10 | 6 | |||||||||||||
| 酒店管理 | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 旅游管理与服务教育 | 文史 | 30 | 10 | 20 | |||||||||||||||
| 旅游管理与服务教育 | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 数学与应用数学 | 理工 | 80 | 5 | 65 | 10 | ||||||||||||||
| 物理学 | 理工 | 40 | 5 | 30 | 5 | ||||||||||||||
| 化学 | 理工 | 40 | 35 | 5 | |||||||||||||||
| 材料化学 | 理工 | 40 | 5 | 30 | 5 | ||||||||||||||
| 园艺 | 理工 | 40 | 5 | 18 | 15 | 2 | |||||||||||||
| 生物科学 | 理工 | 40 | 15 | 20 | 5 | ||||||||||||||
| 食品科学与工程 | 理工 | 30 | 5 | 18 | 5 | 2 | |||||||||||||
| 药学 | 理工 | 40 | 28 | 10 | 2 | ||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 150 | 5 | 130 | 15 | ||||||||||||||
| 数字媒体技术 | 理工 | 80 | 5 | 40 | 20 | 13 | 2 | ||||||||||||
| 信息工程 | 理工 | 30 | 5 | 20 | 5 | ||||||||||||||
| 电子商务 | 理工 | 40 | 5 | 28 | 5 | 2 | |||||||||||||
| 物联网工程 | 理工 | 30 | 25 | 5 | |||||||||||||||
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 40 | 5 | 30 | 5 | ||||||||||||||
| 建筑学 | 理工 | 40 | 5 | 30 | 5 | ||||||||||||||
| 土木工程 | 理工 | 40 | 5 | 30 | 5 | ||||||||||||||
| 工程造价 | 理工 | 40 | 5 | 30 | 5 | ||||||||||||||
| 体育学类(大类) | 体(文) | 50 | 5 | 45 | |||||||||||||||
| 体育学类(大类) | 体(理) | 30 | 30 | ||||||||||||||||
| 美术学 | 艺(文) | 18 | 3 | 15 | |||||||||||||||
| 美术学 | 艺(理) | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| 设计学类(大类) | 艺(文) | 52 | 7 | 45 | |||||||||||||||
| 设计学类(大类) | 艺(理) | 23 | 3 | 20 | |||||||||||||||
| 音乐表演 | 艺(文) | 23 | 4 | 4 | 3 | 12 | |||||||||||||
| 音乐表演 | 艺(理) | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 音乐学 | 艺(文) | 60 | 7 | 7 | 3 | 43 | |||||||||||||
| 音乐学 | 艺(理) | 20 | 3 | 3 | 2 | 12 | |||||||||||||
| 舞蹈学 | 艺(文) | 25 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||||||||||||
| 舞蹈学 | 艺(理) | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 少数民族预科 | 400 | 贵州 | |||||||||||||||||
| 预科(文史) | 文史 | 200 | 400 | ||||||||||||||||
| 预科(理工) | 理工 | 100 | |||||||||||||||||
| 双语班(文史) | 文史 | 50 | |||||||||||||||||
| 双语班(理史) | 理工 | 50 | |||||||||||||||||
| 高职(专科) | 200 | 贵州 | |||||||||||||||||
| 普高 | 分类招生 | ||||||||||||||||||
| 建筑工程技术 | 理工 | 50 | 15 | 35 | |||||||||||||||
| 移动通信技术 | 理工 | 50 | 37 | 13 | |||||||||||||||
| 会计 | 文史 | 30 | 11 | 19 | |||||||||||||||
| 会计 | 理工 | 20 | 4 | 16 | |||||||||||||||
| 学前教育 | 文史 | 30 | 10 | 35(中职考生) | |||||||||||||||
| 学前教育 | 理工 | 20 | 5 | ||||||||||||||||
| 五年制大专 | 100 | (仅限黔东南籍考试) | |||||||||||||||||
| 音乐教育(五年制) | 艺术类 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
| 美术教育(五年制) | 艺术类 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
贵州省凯里市经济开发区开元大道3号
官方电话:0855-8553376,0855-8510505
