| 2018年普通类本科招生计划表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 专业 | 科类 | 江苏 | 山西 | 安徽 | 河南 | 贵州 | 甘肃 | 广西 | 四川 | 重庆 | 河北 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖南 | 湖北 | 陕西 | 广东 | 海南 | 青海 | 内蒙古 | 新疆 | 上海 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 50 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化(师范) | 理科 | 10 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 机械电子工程 | 理科 | 60 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 过程装备与控制工程 | 理科 | 30 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 汽车服务工程 | 理科 | 50 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 汽车服务工程(师范) | 理科 | 10 | 9 | 8 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 车辆工程 | 理科 | 60 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 交通运输 | 理科 | 60 | 4 | 10 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 电子信息工程(嵌入式培养) | 理科 | 65 | 5 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 电子信息工程(师范) | 理科 | 10 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 通信工程 | 理科 | 60 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 物联网工程(嵌入式培养) | 理科 | 65 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 65 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 自动化 | 理科 | 30 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 网络工程 | 理科 | 30 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 计算机科学技术 | 理科 | 70 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 理科 | 55 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 软件工程(嵌入式培养) | 理科 | 65 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 数字媒体技术(嵌入式培养) | 理科 | 70 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 应用化学 | 理科 | 45 | 5 | 8 | 10 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 环境工程 | 理科 | 50 | 5 | 10 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 环境科学 | 理科 | 25 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 理科 | 45 | 4 | 3 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 资源循环科学与工程 | 理科 | 20 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 材料成型及控制工程 | 理科 | 50 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 金属材料工程 | 理科 | 20 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 功能材料 | 理科 | 50 | 10 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 经济统计学 | 理科 | 60 | 9 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 数学与应用数学(师范) | 理科 | 60 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 统计学 | 理科 | 30 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 文理兼招 | 85 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 财务管理 | 文理兼招 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| 金融学 | 文理兼招 | 60 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 文科 | 60 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 文科 | 45 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | |||||||||||||||||
| 英语(师范) | 文科 | 40 | 10 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| 德语 | 文科 | 45 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 日语 | 文科 | 41 | 4 | 3 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 文科 | 70 | 3 | 6 | 10 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 小学教育(师范) | 文理兼招 | 105 | |||||||||||||||||||||||||
| 学前教育(师范) | 文科 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
| 应用心理学 | 文科 | 40 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 汉语言文学(师范) | 文科 | 60 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 文科 | 20 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 秘书学 | 文科 | 40 | 4 | 5 | 15 | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 文科 | 40 | 5 | 12 | 5 | 4 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术 | 23 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术 | 19 | 12 | 14 | 9 | 20 | 15 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||
| 美术学(师范) | 艺术 | 24 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 产品设计 | 艺术 | 10 | 9 | 8 | 3 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
| 服装与服饰设计(师范) | 艺术 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 2373 | 62 | 55 | 101 | 225 | 76 | 100 | 64 | 12 | 45 | 20 | 20 | 45 | 58 | 43 | 40 | 55 | 20 | 20 | 30 | 10 | 30 | 20 | 20 | 26 | 10 | |
| 2018年中外合作办学江苏省招生计划表 | ||||||
| 专业名称 | 计划数 | 科类 | 备注 | |||
| 机械类(中外合作办学)(机械设计制造及其自动化) | 75 | 理科 | 第四学年起赴德国梅泽堡应用技术大学学习,学费另算 | |||
| 环境科学与工程类(中外合作办学)(环境工程) | 30 | 理科 | ||||
| 2018年中美大学生双向交流江苏省招生计划表 | |||||||||||
| 专业名称 | 计划数 | 科类 | 备注 | ||||||||
| 金融学 | 30 | 理科 | 项目学生须赴美参加至少半年以上的交流,赴美攻读学位的学生第一、四学年在中国学习,二、三学年在美国学习,毕业时将获得中美两所大学分别颁发的学位和中方文凭,项目学生在中方大学学习期间学费同其他普通学生,赴美交流学习费用另行收取 | ||||||||
| 计算机科学与技术 | 30 | 理科 | |||||||||
江苏省常州市中吴大道1801号
官方电话:51986999551
