科别 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 选测科目 | 其他建议选测科目 | ||||
历史 | 物理 | 政治 | 地理 | 化学 | 生物 | ||||
艺术类提前公办第二批 | 数字媒体艺术 | 四年 | 24 | 必测等级要求:4合格 | |||||
动画 | 四年 | 24 | 必测等级要求:4合格 | ||||||
艺术类小计 |
48 | ||||||||
江苏省地方农村专项(文科提前批、选测BB) | 工商管理(三牌楼校区) | 四年 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | |
人力资源管理(三牌楼校区) | 四年 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
经济学 | 四年 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
英语(只招英语考生) | 四年 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
地方农村专项文科小计 | 12 | ||||||||
江苏省地方农村专项(理科提前批、选测BB) | 通信工程 | 四年 | 6 | √ | √ | √ | √ | √ | |
电子信息工程 | 四年 | 5 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
广播电视工程 | 四年 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
电子科学与技术 | 四年 | 5 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
电磁场与无线技术 | 四年 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
微电子科学与工程 | 四年 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
计算机科学与技术 | 四年 | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
信息安全 | 四年 | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
软件工程 | 四年 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
自动化 | 四年 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
光电信息科学与工程 | 四年 | 5 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
地方农村专项理科小计 | 43 | ||||||||
本科一批文科选测BB | 工商管理 (三牌楼校区) | 四年 | 25 | √ | √ | √ | √ | √ | |
人力资源管理 (三牌楼校区) | 四年 | 34 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
经济统计学 | 四年 | 32 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
公共事业管理 | 四年 | 42 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
英语(只招英语考生) | 四年 | 58 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
财务管理(三牌楼校区) | 四年 | 45 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
翻译(只招英语考生) | 四年 | 32 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
广告学 | 四年 | 46 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
国际经济与贸易 | 四年 | 29 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
经济学 | 四年 | 25 | √ |
仙林校区地址:江苏省南京市亚东新城区文苑路9号;三牌楼校区地址:江苏省南京市新模范马路66号 官方电话:025-85866669,025-85866668 |