| 院系 | 专业名称 | 学制 | 招生计划 | 学费 (元/年) | |||
| 文科 | 理科 | 对口 | 合计 | ||||
| 河南科技大学联办本科 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 30 | 30 | 5500 | ||
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 30 | 30 | 5500 | |||
| 会计学 | 四年 | 30 | 30 | 4840 | |||
| 计算机科学与技术 | 四年 | 30 | 30 | 5500 | |||
| 机械工程学院 | 机械设计与制造 | 三年 | 70 | 80 | 20 | 170 | 4800 |
| 机械制造与自动化 | 三年 | 40 | 60 | 20 | 120 | 4800 | |
| 模具设计与制造 | 三年 | 20 | 30 | 20 | 70 | 4200 | |
| 数控技术 | 三年 | 20 | 30 | 20 | 70 | 4200 | |
| 材料成型与控制技术 | 三年 | 25 | 25 | 50 | 4200 | ||
| 工业设计 | 三年 | 20 | 30 | 50 | 4200 | ||
| 机械制造与自动化(中俄合作办学) | 三年 | 35 | 35 | 70 | 12000 | ||
| 机电自动化学院 | 机电一体化技术 | 三年 | 130 | 180 | 20 | 330 | 4800 |
| 电气自动化技术 | 三年 | 90 | 110 | 20 | 220 | 4800 | |
| 机电设备维修与管理 | 三年 | 10 | 20 | 30 | 4200 | ||
| 智能控制技术 | 三年 | 10 | 20 | 30 | 4200 | ||
| 工业机器人技术 | 三年 | 80 | 90 | 170 | 4800 | ||
| 光电制造与应用技术 | 三年 | 15 | 15 | 30 | 4200 | ||
| 工业网络技术 | 三年 | 10 | 10 | 20 | 4200 | ||
| 机电一体化技术(中俄合作办学) | 三年 | 35 | 35 | 70 | 12000 | ||
| 城市建设学院 | 工程测量技术 | 三年 | 25 | 25 | 50 | 4200 | |
| 建筑设计 | 三年 | 25 | 25 | 50 | 4200 | ||
| 建筑装饰工程技术 | 三年 | 25 | 25 | 50 | 4200 | ||
| 建筑室内设计 | 三年 | 35 | 35 | 70 | 4800 | ||
| 建筑工程技术 | 三年 | 30 | 30 | 30 | 90 | 4200 | |
| 工程造价 | 三年 | 25 | 25 | 50 | 4800 | ||
| 摄影测量与遥感技术 | 三年 | 10 | 10 | 20 | 4200 | ||
| 风景园林设计 | 三年 | 10 | 10 | 20 | 4200 | ||
| 导航与位置服务 | 三年 | 10 | 10 | 20 | 4200 | ||
| 建筑智能化工程技术 | 三年 | 10 | 10 | 20 | 4200 | ||
| 应用外语与国际教育系 | 商务英语 | 三年 | 35 | 35 | 70 | 3700 | |
| 应用英语 | 三年 | 35 | 35 | 70 | 3700 | ||
| 国际邮轮乘务管理 | 三年 | 10 | 10 | 20 | 3700 | ||
| 空中乘务 | 三年 | 10 | 10 | 20 | 3700 | ||
| 经济管理学院 | 会计 | 三年 | 65 | 65 | 130 | 4200 | |
| 投资与理财 | 三年 | 20 | 30 | 50 | 3700 | ||
| 市场营销 | 三年 | 30 | 30 | 30 | 90 | 3700 | |
| 电子商务 | 三年 | 65 | 65 | 130 | 4200 | ||
| 连锁经营管理 | 三年 | 35 | 35 | 70 | 3700 | ||
| 物流管理 | 三年 | 40 | 50 | 90 | 3700 | ||
| 旅游管理 | 三年 | 10 | 10 | 30 | 50 | 3700 | |
| 酒店管理 | 三年 | 25 | 25 | 50 | 3700 | ||
| 网络营销 | 三年 | 20 | 30 | 50 | 3700 | ||
| 财务管理 | 三年 | 20 | 30 | 50 | 3700 | ||
| 跨境电子商务 | 三年 | 10 | 10 | 20 | 3700 | ||
| 环境工程系 | 环境工程技术 | 三年 | 15 | 15 | 30 | 4200 | |
| 应用化工技术 | 三年 | 10 | 10 | 20 | 4200 | ||
| 环境监测与控制技术 | 三年 | 20 | 20 | 40 | 4200 | ||
| 食品营养与检测 | 三年 | 10 | 10 | 20 | 4200 | ||
| 汽车工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 40 | 50 | 30 | 120 | 4200 |
| 新能源汽车技术 | 三年 | 80 | 80 | 30 | 190 | 4800 | |
| 汽车制造与装配技术 | 三年 | 10 | 10 | 20 | 4200 | ||
| 汽车营销与服务 | 三年 | 20 | 10 | 30 | 4200 | ||
| 汽车智能技术 | 三年 | 40 | 50 | 90 | 4200 | ||
| 航空工程学院 | 无人机应用技术 | 三年 | 20 | 20 | 30 | 70 | 4200 |
| 通用航空器维修 | 三年 | 20 | 20 | 4200 | |||
| 航空物流 | 三年 | 25 | 25 | 50 | 4200 | ||
| 机场运行 | 三年 | 20 | 20 | 4200 | |||
| 电子信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 三年 | 20 | 30 | 30 | 80 | 4200 |
| 物联网应用技术 | 三年 | 20 | 30 | 30 | 80 | 4200 | |
| 计算机应用技术 | 三年 | 100 | 100 | 50 | 250 | 4800 | |
| 软件技术 | 三年 | 90 | 100 | 30 | 220 | 4800 | |
| 计算机网络技术 | 三年 | 50 | 50 | 20 | 120 | 4200 | |
| 广告设计与制作 | 三年 | 40 | 30 | 70 | 6000 | ||
| 数字媒体应用技术 | 三年 | 30 | 30 | 30 | 90 | 4200 | |
| 移动应用开发 | 三年 | 10 | 10 | 30 | 50 | 4200 | |
| 大数据技术与应用 | 三年 | 30 | 30 | 30 | 90 | 4200 | |
| 软件技术(学制2年) | 二年 | 60 | 60 | 120 | 8000 | ||
| 计算机网络技术(学制2年) | 二年 | 35 | 35 | 70 | 8000 | ||
| 计算机应用技术(学制2年) | 二年 | 10 | 10 | 20 | 8000 | ||
| 云计算技术与应用 | 三年 | 10 | 10 | 30 | 50 | 4200 | |
| 移动通信技术 | 三年 | 15 | 15 | 20 | 50 | 4200 | |
| 人工智能技术服务 | 三年 |
校园地址
光武路校区地址:河南省南阳市工农路291号,孔明路校区地址:河南省南阳市杜诗路1666号 官方电话:0377-63270276,0377-63239580
学校口碑
更多>
学校的整体环境非常不错,老师们的管理也比较到位。学校比较负责...
学校吧,是国家骨干高校,管的比较严格,大一有早操晚自习,大二...
在我们学校读书没有那么多的压力,整体来说比较自由,还有很多外...
主要还在于自己的严于律己 努力提升自己 掌握所学专业知识 才能更...
学校的地理位置很好,外出交通十分便利,各个校门出门就有公交站...
同类院校
微信扫码 志愿填报
![]() | |||||