专业 | 总计 | 山西 | 天津 | 河北 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 不分省 |
总计 | 3090 | 2283 | 60 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 35 | 25 | 40 | 30 | 70 | 20 | 20 | 30 | 25 | 45 | 20 | 35 | 20 | 40 | 50 | 25 | 20 | 17 | 20 | 20 |
普通本科合计 | 3000 | 2193 | 60 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 35 | 25 | 40 | 30 | 70 | 20 | 20 | 30 | 25 | 45 | 20 | 35 | 20 | 40 | 50 | 25 | 20 | 17 | 20 | 20 |
理工合计 | 2428 | 1655 | 56 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 25 | 38 | 30 | 66 | 17 | 17 | 28 | 25 | 45 | 19 | 35 | 20 | 40 | 50 | 25 | 20 | 17 | 20 | 10 |
(020104)资源与环境经济学 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
(020304)投资学 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
(070504)地理信息科学 | 55 | 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
(080201)机械工程 | 120 | 79 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
(080202)机械设计制造及其自动化 | 180 | 137 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
(080204)机械电子工程 | 120 | 85 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
(080205)工业设计 | 38 | 30 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(080213)智能制造工程 | 90 | 59 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
(080401)材料科学与工程 | 60 | 33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
(080406)无机非金属材料工程 | 60 | 46 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
(080601)电气工程及其自动化 | 180 | 135 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
(080801)自动化 | 150 | 114 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
(080901)计算机科学与技术 | 150 | 104 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
(080905)物联网工程 | 90 | 59 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
(080907)智能科学与技术 | 120 | 81 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
(080910)数据科学与大数据技术 | 150 | 107 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
(081001)土木工程 | 180 | 124 |
校园地址
山西省阳泉市开发区学院路1号 官方电话:0353-5661122
学校口碑
更多>
![]() 山西工程技术学院(原太原理工大学阳泉学院)是一所以理工科为主...
![]() 学校是公立学校,学费相对便宜,而且现在正处于向上的发展期,会...
同类院校
微信扫码 志愿填报
![]() |