| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费标准 | 办学地点 | 备注 |
| 470204 | 石油化工技术 | 3 | 4500 | 铁北校区 | |
| 470203 | 精细化工技术 | 3 | 4500 | 铁北校区 | |
| 470201 | 应用化工技术 | 3 | 4500 | 铁北校区 | |
| 470202 | 石油炼制技术 | 3 | 4500 | 铁北校区 | |
| 420401 | 油气储运技术 | 3 | 4500 | 铁北校区 | |
| 470208 | 分析检验技术 | 3 | 4500 | 滨海校区 | |
| 420802 | 环境工程技术 | 3 | 4500 | 滨海校区 | |
| 470104 | 化工生物技术 | 3 | 4500 | 滨海校区 | |
| 470210 | 化工装备技术 | 3 | 4500 | 铁北校区 | |
| 460205 | 制冷与空调技术 | 3 | 4500 | 铁北校区 | |
| 460103 | 数控技术 | 3 | 4500 | 铁北校区 | |
| 460104 | 机械制造及自动化 | 3 | 4500 | 铁北校区 | |
| 430201 | 热能动力工程技术 | 3 | 4500 | 铁北校区 | |
| 460702 | 新能源汽车技术 | 3 | 4500 | 铁北校区 | |
| 460307 | 工业过程自动化技术 | 3 | 4500 | 铁北校区 | |
| 460306 | 电气自动化技术 | 3 | 4500 | 铁北校区 | |
| 460301 | 机电一体化技术 | 3 | 4500 | 铁北校区 | |
| 460303 | 智能控制技术 | 3 | 4500 | 铁北校区 | |
| 460308 | 工业自动化仪表技术 | 3 | 4500 | 铁北校区 | |
| 430108 | 供用电技术 | 3 | 4500 | 铁北校区 | |
| 510202 | 计算机网络技术 | 3 | 4500 | 滨海校区 | |
| 510213 | 移动应用开发 | 3 | 4500 | 滨海校区 | |
| 590104 | 社区管理与服务 | 3 | 4500 | 滨海校区 | |
| 570201 | 商务英语 | 3 | 4500 | 滨海校区 | |
| 530501 | 国际经济与贸易 | 3 | 4500 | 滨海校区 | |
| 530706 | 商务数据分析与应用 | 3 | 5000 | 滨海校区 | |
| 合计 |
辽宁省锦州市古塔区北京路二段四号
官方电话:0416-3212043,0416-3212034
