| 专业 | 文理 | 江西 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
| 美术学 | 文 | 10 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 理 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 文 | 11 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 文 | 11 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 产品设计 | 文 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 服装与服饰设计 | 文 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 理 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 动画 | 文 | 10 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| 理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 绘画 | 文 | 30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 理 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐学 | 文 | 50 | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 理 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演 | 文 | 53 | 6 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 理 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舞蹈学 | 文 | 30 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 文 | 15 | 12 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 表演(戏剧影视方向) | 文 | 0 | 9 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 表演(健美操方向) | 文 | 18 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 表演(体育舞蹈方向) | 文 | 16 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 理 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 文 | 10 | 12 | 3 | 9 | 2 | 14 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 理 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公共事业管理 | 文 | 20 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 学前教育 | 文 | 47 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 特殊教育 | 文 | 20 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 小学教育 | 文 | 35 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 理 | 42 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 汉语言文学 | 文 | 175 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 10 | 3 | 10 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 11 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| 汉语国际教育 | 文 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 历史学 | 文 | 47 | 4 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 旅游管理 | 文 | 50 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 理 | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 文物与博物馆学 | 文 | 20 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 文化产业管理 | 文 | 20 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 理 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 思想政治教育 | 文 | 42 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 12 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 法学 | 文 | 78 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 理 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 社会工作 | 文 | 23 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 理 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障) | 文 | 50 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 理 | 15 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 英语 | 文 | 88 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 理 | 33 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 日语 | 文 | 19 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 理 | 9 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 法语 | 文 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 理 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 翻译 | 文 | 47 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 理 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 文 | 37 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 理 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 文 | 48 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 理 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 文 | 42 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 理 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 文 | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 理 | 23 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 文 | 53 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 理 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 数学与应用数学 | 理 | 177 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 信息与计算科学 | 理 | 30 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 统计学 | 理 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 经济统计学 | 理 | 27 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 物理学 | 理 | 68 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 电子信息工程 | 理 | 59 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 通信工程 | 理 | 50 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 光电信息科学与工程 | 理 | 38 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 化学 | 理 | 82 | 2 | 2 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||
| 应用化学 | 理 | 35 | 3 | 7 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 材料化学 | 理 | 15 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 理 | 37 | 2 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 生物工程 | 理 | 25 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 生物科学 | 理 | 78 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 7 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 生物技术 | 理 | 20 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术(非师范) | 理 | 69 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 计算机科学与技术(师范类) | 理 | 32 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 网络工程 | 理 | 62 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 物联网工程 | 理 | 37 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 数据科学与大数据技术 | 理 | 45 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 城乡规划 | 文 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 理 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 理 | 42 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑学 | 文 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 理 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 房地产开发与管理 | 理 | 50 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 地理科学 | 文 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 理 | 50 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 地理信息科学 | 文 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 理 | 36 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 自然地理与资源环境 | 文 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 理 | 15 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 教育技术学 | 理 | 19 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学专业) | 文 | 88 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 理 | 26 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 经济学 | 文 | 17 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 理 | 12 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 金融学 | 文 | 10 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 理 | 24 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 文 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 理 | 34 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 9 | 2 | 8 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 心理学 | 文 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 理 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 应用心理学 | 文 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 理 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 软件工程(软件测试方向) | 理 | 51 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 软件工程(软件技术方向) | 理 | 99 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 软件工程(移动终端软件开发方向) | 理 | 145 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 软件工程(商务软件应用与开发方向) | 理 | 121 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 软件工程(大数据技术方向) | 理 | 120 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 商务英语(跨国商务方向) | 文 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 理 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 商务英语(国际会计方向) | 文 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 理 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 商务英语(国际金融方向) | 文 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 理 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝鲜语 | 文 | 35 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 理 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 体育教育 | 文理兼招 | 125 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 社会体育指导与管理 | 文理兼招 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 运动训练 | 100(全国计划) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 武术与民族传统体育 | 40(全国计划) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高水平 | 15(全国计划) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:以上计划数据若有变动,请以各省招生主管部门公布的为准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
瑶湖校区:江西省南昌市紫阳大道99号;青山湖校区:江西省南昌市北京西路437号
官方电话:0791-88120152,0791-88120151
