(招生专业和计划数最终以广西教育厅下发文件为准,各专业实际收费标准最终以物价部门批准的为准)
(相关二级学院、专业的详细情况请在通知公告的招生计划中阅览)
| 院系名称 | 专业名称 | 年学费 | 招生数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 传媒学院 | ||||
| 动漫制作技术 | 7980 | 40 | ||
| 传播与策划 | 7000 | 90 | ||
| 现代文秘 | 7000 | 90 | ||
| 新闻采编与制作 | 7000 | 40 | ||
| 传媒学院 | 260 | |||
| 智能制造学院 | ||||
| 机械设计与制造 | 7500 | 55 | ||
| 机电一体化技术 | 7500 | 35 | ||
| 工业机器人技术 | 7500 | 35 | ||
| 数控技术 | 7500 | 30 | ||
| 模具设计与制造 | 7500 | 26 | ||
| 汽车制造与试验技术 | 7500 | 35 | ||
| 智能产品开发与应用 | 7500 | 35 | ||
| 智能制造学院 | 251 | |||
| 财经学院 | ||||
| 国际经济与贸易 | 7500 | 50 | ||
| 国际经济与贸易(桂港合作) | 7500 | 10 | ||
| 财富管理 | 7500 | 80 | ||
| 金融科技应用 | 7500 | 60 | ||
| 财经学院 | 200 | |||
| 人工智能学院 | ||||
| 信息安全技术应用 | 7500 | 25 | ||
| 现代移动通信技术 | 7980 | 45 | ||
| 大数据技术 | 7500 | 30 | ||
| 软件技术 | 7500 | 30 | ||
| 人工智能技术应用 | 7000 | 50 | ||
| 物联网应用技术 | 7000 | 45 | ||
| 人工智能学院 | 225 | |||
| 艺术设计学院 | ||||
| 家具设计与制造 | 7980 | 10 | ||
| 室内艺术设计 | 8500 | 35 | ||
| 广告艺术设计 | 7980 | 25 | ||
| 服装与服饰设计 | 8000 | 25 | ||
| 数字媒体艺术设计 | 8000 | 25 | 单招招收残疾人或残疾人家庭子女学生15人。 | |
| 工业设计 | 7500 | 5 | ||
| 艺术设计学院 | 125 | |||
| 商学院 | ||||
| 市场营销 | 7500 | 60 | ||
| 现代物流管理 | 7000 | 98 | ||
| 电子商务 | 7500 | 10 | ||
| 连锁经营与管理 | 6500 | 46 | ||
| 工商企业管理 | 7000 | 50 | ||
| 跨境电子商务 | 7500 | 52 | ||
| 商学院 | 316 | |||
| 健康与旅游学院 | ||||
| 酒店管理与数字化运营 | 7000 | 95 | ||
| 烹饪工艺与营养 | 7500 | 45 | ||
| 西式烹饪工艺 | 6500 | 30 | ||
| 旅游管理 | 7000 | 40 | ||
| 智慧景区开发与管理 | 6500 | 30 | ||
| 体育运营与管理 | 7000 | 50 | ||
| 健身指导与管理 | 6500 | 70 | ||
| 健康与旅游学院 | 360 | |||
| 建筑工程学院 | ||||
| 建筑装饰工程技术 | 7980 | 35 | ||
| 建筑室内设计 | 8000 | 35 | ||
| 建筑工程技术 | 7980 | 40 | ||
| 建设工程管理 | 7980 | 40 | ||
| 工程造价 | 7980 | 40 | ||
| 房地产经营与管理 | 7980 | 130 | ||
| 现代物业管理 | 7980 | 130 | ||
| 建筑工程学院 | 450 | |||
| 国际学院 | ||||
| 港口与航运管理 | 7000 | 49 | ||
| 学前教育 | 6500 | 44 | 五官端正,女生身高155厘米以上、男生身高160厘米以上。 | |
| 应用泰语 | 8000 | 75 | ||
| 应用越南语 | 8000 | 30 | ||
| 国际学院 | 198 |
广西壮族自治区南宁市大学西路169号
官方电话:0771-3821226,0771-3829164
