2021年广西交通职业技术学院招生计划表 | |||||||||||
学院 | 专业代码 | 招生专业及方向 | 总合计 | 普高计划 | 分类招生计划 | 学费 | 住宿费 | 备注 | |||
单招计划 | 对口计划 | 2+3计划 | 办学点计划 | ||||||||
路桥工程学院 | 500205 | 道路工程造价 | 460 | 175 | 200 | 55 | 30 | 待定 | |||
500205 | 道路工程造价 | 10 | 10 | 待定 | 精准脱贫 | ||||||
500101 | 铁道工程技术 | 340 | 125 | 195 | 20 | 7500元/年 | 广西高等学校特色建设专业 | ||||
500201 | 道路与桥梁工程技术 | 890 | 235 | 410 | 185 | 60 | 7800元/年 | 国家优质专业 首批现代学徒制试点专业 广西高水平专业 | |||
500201 | 道路与桥梁工程技术 | 10 | 10 | 7800元/年 | 精准脱贫 | ||||||
500302 | 港口与航道工程技术 | 60 | 45 | 10 | 5 | 7000元/年 | 央财支持建设专业 广西高等学校紧缺专业 | ||||
500601 | 城市轨道交通工程技术 | 250 | 120 | 75 | 10 | 45 | 7500元/年 | 广西高等学校特色建设专业 | |||
路桥工程学院小计 | 2020 | 720 | 890 | 250 | 130 | 30 | |||||
汽车工程学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 305 | 85 | 110 | 100 | 10 | 7500元/年 | 中央财政支持建设专业 广西高等学校急需专业 | ||
460301 | 机电一体化技术 | 10 | 10 | 7500元/年 | 精准脱贫 | ||||||
460701 | 汽车制造与试验技术 | 50 | 25 | 25 | 7500元/年 | 全国职业院校交通运输大类示范专业 | |||||
460702 | 新能源汽车技术 | 275 | 70 | 40 | 65 | 100 | 7500元/年 | ||||
500203 | 智能工程机械运用技术 | 150 | 45 | 20 | 40 | 45 | 7500元/年 | 中央财政支持建设专业 广西示范特色专业 | |||
500210 | 汽车技术服务与营销 | 100 | 50 | 20 | 15 | 15 | 7500元/年 | 汽车电商服务方向 网约车运营与管理方向 | |||
500211 | 汽车检测与维修技术 | 770 | 160 | 60 | 240 | 280 | 30 | 8000元/年 | 国家优质专业 广西高水平专业 | ||
500211 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 10 | 8000元/年 | 精准脱贫 | ||||||
500603 | 城市轨道交通机电技术 | 105 | 35 | 30 | 10 | 30 | 7500元/年 | ||||
510107 | 汽车智能技术 | 105 | 90 | 15 | 7500元/年 | ||||||
汽车工程学院小计 | 1880 | 580 | 320 | 470 | 480 | 30 | |||||
经济管理学院 | 500208 | 道路运输管理 | 210 | 45 | 105 | 50 | 10 | 7000元/年 | |||
500307 | 港口与航运管理 | 140 | 30 | 50 | 55 | 5 | 7000元/年 | ||||
500606 | 城市轨道交通运营管理 | 120 | 120 | 8500元/年 | 电客车司机和轨道交通信号与控制方向 | ||||||
530302 | 大数据与会计 | 230 | 105 | 50 | 75 | 7000元/年 | 智能财税方向 | ||||
530302 | 大数据与会计 | 5 | 5 | 7000元/年 | 精准脱贫 | ||||||
530603 | 商务管理 | 220 | 50 | 50 | 80 | 40 | 6500元/年 | 跨境电商方向 | |||
530605 | 市场营销 | 140 | 40 | 55 | 40 | 5 | 7000元/年 | 新媒体与数字营销方向 | |||
530802 | 现代物流管理 | 335 | 90 | 100 | 100 | 5 | 40 | 7200元/年 | 广西示范特色专业 广西高等学校优质专业 广西高等学校特色专业 | ||
530802 | 现代物流管理 | 10 | 10 | 7200元/年 | 精准脱贫 | ||||||
590202 | 人力资源管理 | 190 | 65 | 70 | 55 | 6600元/年 | |||||
经济管理学院小计 | 1600 | 560 | 480 | 455 | 25 | 80 | |||||
交通信息工程学院 | 510101 | 电子信息工程技术 | 150 | 60 | 20 | 50 | 20 | 7000元/年 | 园湖校区:公寓式545-950元/年 | 广西高等学校特色专业 | |
510201 | 计算机应用技术 | 375 | 55 | 90 | 110 | 80 | 40 | 7500元/年 | 广西高等学校优质专业 在学校相思湖校区就读 | ||
510201 | 计算机应用技术 | 5 | 5 | 7500元/年 | 精准脱贫 在学校相思湖校区就读 | ||||||
510202 | 计算机网络技术 | 260 | 70 | 50 | 50 | 90 | 7500元/年 | 广西高等学校特色专业 | |||
510202 | 计算机网络技术 | 10 | 10 | 7500元/年 | 精准脱贫 | ||||||
510204 | 数字媒体技术 | 150 | 20 | 20 | 25 | 45 | 40 | 7500元/年 | |||
510204 | 数字媒体技术(中英合作) | 60 | 20 | 20 | 20 | 12000元/年 | 与英国南埃塞克斯学院合作 | ||||
510205 | 大数据技术 | 110 | 50 | 30 | 30 | 8000元/年 | 在学校相思湖校区就读 | ||||
510215 | 动漫制作技术 | 150 | 50 | 20 | 35 | 45 | 7600元/年 | ||||
510301 | 现代通信技术 | 150 | 60 | 40 | 50 | 7800元/年 | |||||
交通信息工程学院小计 | 1420 | 400 | 290 | 370 | 280 | 80 | |||||
土木建筑工程学院 | 440101 | 建筑设计 | 200 | 80 | 100 | 20 | 7500元/年 | ||||
440104 | 园林工程技术 | 130 | 40 | 70 | 20 | 7000元/年 | 昆仑校区:公寓式630-1050元/年 | ||||
440301 | 建筑工程技术 | 600 | 140 | 240 | 80 | 80 | 60 | 7500元/年 | |||
440301 | 建筑工程技术 | 10 | 10 | 7500元/年 | 精准脱贫 | ||||||
440306 | 土木工程检测技术 | 120 | 50 | 50 |
校园地址
广西壮族自治区南宁市兴宁区昆仑大道1258号(昆仑校区) 官方电话:0771-2188600,0771-5668996,0771-5603900
学校口碑
更多>
![]() 学校整体来说还可以,基础生活设施比较完备,吃饭洗澡休闲娱乐都...
![]() 师资力量很不错,对学生的要求比较高,同时也很关心同学的发展。...
![]() 学习氛围浓厚。图书馆收藏十分丰富。我就读的专业从师资力量看来...
![]() 专业前景好,学到的东西很有价值,专业老师也很负责,认真对待每...
![]() 住宿条件还可以 专业在学习过程中感觉还是不错的,就是比起其他专...
同类院校
微信扫码 志愿填报
![]() |