高校资讯
招生资讯

蚌埠学院近一届各专业(大类)招生报到情况

2017年06月03日 来源:志愿填报网

校内专业(大类)名称 校内专业(大类)代码 省份 批次 招生计划数 文科当年本专业录取平均分数(分) 理科当年本专业录取平均分数(分) 不分文理当年本专业录取平均分数(分) 说明
学前教育 040106 安徽省 第二批次招生A 60 485 456 0 无
小学教育 040107 安徽省 第二批次招生A 57 487 461 0 无
汉语言文学 050101 安徽省 第二批次招生A 59 486 0 0 无
翻译 050261 安徽省 第二批次招生A 40 486 463 0 无
财务管理 120204 安徽省 第二批次招生A 60 489 466 0 无
电子商务 120801 安徽省 第二批次招生A 53 488 456 0 无
金融工程 020302 安徽省 第二批次招生A 60 0 464 0 无
数学与应用数学 070101 安徽省 第二批次招生A 60 0 457 0 无
应用化学 070302 安徽省 第二批次招生A 120 0 455 0 无
机械设计制造及其自动化 080202 安徽省 第二批次招生A 54 0 466 0 无
材料成型与控制工程 080203 安徽省 第二批次招生A 60 0 455 0 无
工业设计 080205 安徽省 第二批次招生A 58 0 457 0 无
车辆工程 080207 安徽省 第二批次招生A 52 0 460 0 无
汽车服务工程 080208 安徽省 第二批次招生A 51 0 455 0 无
材料科学与工程 080401 安徽省 第二批次招生A 60 0 454 0 无
材料物理 080402 安徽省 第二批次招生A 60 0 454 0 无
无机非金属材料工程 080406 安徽省 第二批次招生A 59 0 454 0 无
电气工程及其自动化 080601 安徽省 第二批次招生A 114 0 460 0 无
电子信息工程 080701 安徽省 第二批次招生A 114 0 458 0 无
光电信息科学与工程 080705 安徽省 第二批次招生A 119 0 454 0 无
电子信息科学与技术 080714T 安徽省 第二批次招生A 55 0 456 0 无
计算机科学与技术 080901 安徽省 第二批次招生A 58 0 465 0 无
软件工程 080902 安徽省 第二批次招生A 115 0 461 0 无
网络工程 080903 安徽省 第二批次招生A 120 0 456 0 无
物联网工程 080905 安徽省 第二批次招生A 58 0 457 0 无
土木工程 081001 安徽省 第二批次招生A 60 0 463 0 无
水利水电工程 081101 安徽省 第二批次招生A 60 0 456 0 无
化学工程与工艺 081301 安徽省 第二批次招生A 120 0 453 0 无
制药工程 081302 安徽省 第二批次招生A 56 0 457 0 无
交通运输 081801 安徽省 第二批次招生A 113 0 454 0 无
环境科学 082503 安徽省 第二批次招生A 58 0 455 0 无
食品科学与工程 082701 安徽省 第二批次招生A 58 0 453 0 无
食品质量与安全 082702 安徽省 第二批次招生A 58 0 454 0 无
安全工程 082901 安徽省 第二批次招生A 60 0 458 0 无
生物工程 083001 安徽省 第二批次招生A 57 0 455 0 无
生物制药 083002T 安徽省 第二批次招生A 47 0 455 0 无
食品卫生与营养学 100402 安徽省 第二批次招生A 60 0 458 0 无
工程管理 120103 安徽省 第二批次招生A 60 0 456 0 无
物流工程 120602 安徽省 第二批次招生A 56 0 456 0 无
环境科学(中外合作) 082503H 安徽省 第二批次招生A 30 0 431 0 无
食品质量与安全(中外合作) 082702H 安徽省 第二批次招生A 30 0 423 0 无
音乐学(教师教育) 130202 安徽省 第二批次招生A 72 0 0 610 无
广播电视编导 130305 安徽省 第二批次招生A 35 0 0 622 无
视觉传达设计 130502 安徽省 第二批次招生A 10 0 0 686 无
环境设计 130503 安徽省 第二批次招生A 15 0 0 683 无
产品设计 130504 安徽省 第二批次招生A 45 0 0 678 无
数字媒体艺术 130508 安徽省 第二批次招生A 60 0 0 677 无
计算机科学与技术 080901 江苏省 第二批次招生A 2 0 314 0 无
机械设计制造及其制动化 080202 天津市 第二批次招生A 2 0 424 0 无
汽车服务工程 080208 天津市 第二批次招生A 2 0 422 0 无
电气工程及其自动化 080601 天津市 第二批次招生A 1 0 430 0 无
制药工程 081302 福建省 第二批次招生A 2 0 393 0 无
生物制药 083002T 福建省 第二批次招生A 2 0 386 0 无
物流工程 120602 福建省 第二批次招生A 1 0 387 0 无
机械设计制造及其自动化 080202 河北省 第二批次招生A 2 0 451 0 无
车辆工程 080207 河北省 第二批次招生A 2 0 455 0 无
生物制药 083002T 河北省 第二批次招生A 1 0 442 0 无
无机非金属材料工程 080406 浙江省 第二批次招生A 1 0 542 0 无
光电信息科学与工程 080705 浙江省 第二批次招生A 1 0 536 0 无
汉语言文学 050101 浙江省 第二批次招生A 1 0 548 0 无
软件工程 080902 浙江省 第二批次招生A 1 0 539 0 无
电子信息工程 080701 浙江省 第二批次招生A 1 0 541 0 无
机械设计制造及其自动化 080202 山西省 第二批次招生B 2 0 415 0 无
电气工程及其自动化 080601 山西省 第二批次招生B 1 0 411 0 无
车辆工程 080207 湖南省 第二批次招生A 2 0 447 0 无
物联网工程 080905 湖南省 第二批次招生A 2 0 438 0 无
生物制药 083002T 湖南省 第二批次招生A 2 0 434 0 无
工业设计 080205 湖南省 第二批次招生A 2 0 443 0 无
电子信息工程 080701 湖南省 第二批次招生A 2 0 436 0 无
车辆工程 080207 重庆市 第二批次招生A 2 0 442 0 无
电气工程及其自动化 080601 重庆市 第二批次招生A 2 0 442 0 无
软件工程 080902 重庆市 第二批次招生A 2 0 444 0 无
环境科学 082503 重庆市 第二批次招生A 2 0 443 0 无
生物制药 083002T 重庆市 第二批次招生A 2 0 444 0 无
车辆工程 080207 四川省 第二批次招生A 2 0 481 0 无
电气工程及其自动化 080601 四川省 第二批次招生A 2 0 486 0 无
电子信息工程 080701 四川省 第二批次招生A 2 0 482 0 无
食品科学与工程 082701 四川省 第二批次招生A 2 0 476 0 无
交通运输 081801 四川省 第二批次招生A 2 0 482 0 无
电子信息科学与技术 080714T 云南省 第二批次招生A 2 0 453 0 无
汽车服务工程 080208 云南省 第二批次招生A 1 0 472 0 无
食品质量与安全 082702 云南省 第二批次招生A 2 0 450 0 无
生物制药 083002T 山东省 第二批次招生A 1 0 468 0 无
制药工程 081302 山东省 第二批次招生A 2 0 468 0 无
交通运输 081801 山东省 第二批次招生A 2 0 462 0 无
视觉传达设计 130502 山东省 第二批次招生A 7 383 376 0 无
环境设计 130503 山东省 第二批次招生A 15 415 405 0 无
产品设计 130504 山东省 第二批次招生A 5 393 386 0 无
广播电视编导 130305 山东省 第二批次招生A 15 452 0 0 无
音乐学(师范类) 130202 山东省 第二批次招生A 18 368 386 0 无
电子信息工程 080701 广西壮族自治区 第二批次招生A 1 0 0 0 无
汽车服务工程 080208 广西壮族自治区 第二批次招生A 2 0 370 0 无
软件工程 080902 广西壮族自治区 第二批次招生A 2 0 393 0 无
小学教育 040107 广西壮族自治区 第二批次招生A 3 455 0 0 无
视觉传达设计 130502 广西壮族自治区 第二批次招生A 7 536 530 0 无
环境设计 130503 广西壮族自治区 第二批次招生A 15 536 520 0 无
产品设计 130504 广西壮族自治区 第二批次招生A 5 524 534 0 无
电子信息科学与技术 080714T 甘肃省 第二批次招生A 3 0 417 0 无
汽车服务工程 080208 甘肃省 第二批次招生A 4 0 423 0 无
交通运输 081801 甘肃省 第二批次招生A 3 0 419 0 无
生物工程 083001 甘肃省 第二批次招生A 3 0 416 0 无
物流工程 120602 甘肃省 第二批次招生A 3 0 416 0 无
电子商务 120801 甘肃省 第二批次招生A 7 466 0 0 无
视觉传达设计 130502 甘肃省 第二批次招生A 6 0 0 240 无
环境设计 130503 甘肃省 第二批次招生A 15 0 0 232 无
产品设计 130504 甘肃省 第二批次招生A 5 0 0 243 无
校园地址

安徽省蚌埠市曹山路1866号

官方电话:0552-3177008

学校口碑 更多>
我校具有悠久的历史文化,以及雄厚的师资团队,独特的地理优势。...
非常棒,学校环境优美 老师有责任心 在上课的时候不仅仅传授我...
学校的优点在于,教学上有特色,注重学生的理论和实践相结合的能...
学校环境很棒,辅导员老师大多很负责,学校管理制度较为严谨,例...
大学本身就是一个自主学习的过程,最主要的还是自己,学校的老师...
同类院校
微信扫码 志愿填报