| 2020年宁德师范学院普通本科分省分专业招生计划一览表 | |||||||||||||||||
| 专业名称 | 科类 | 福建 | 山西 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 新疆 | 备注 | ||
| 面向全省 | 面向宁德 | ||||||||||||||||
| 合计 | 1489 | 470 | 47 | 15 | 17 | 30 | 77 | 81 | 40 | 130 | 30 | 8 | 49 | 19 | |||
| 思想政治教育 | 文史 | 18 | 5 | 5 | 5 | 6 | 师范类 | ||||||||||
| 艺术教育 | 文史 | 27 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 师范类 | |||||||||
| 小学教育 | 文史 | 5 | 10 | 2 | 5 | 6 | 4 | 师范类 | |||||||||
| 学前教育 | 文史 | 20 | 20 | 5 | 5 | 6 | 5 | 师范类 | |||||||||
| 汉语言文学 | 文史 | 24 | 20 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 师范类 | ||||||||
| 英语 | 文史 | 20 | 10 | 5 | 4 | 3 | 师范类 | ||||||||||
| 学前教育 | 理工 | 18 | 15 | 师范类 | |||||||||||||
| 小学教育 | 理工 | 3 | 5 | 师范类 | |||||||||||||
| 数学与应用数学 | 理工 | 44 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 师范类 | ||||||||
| 物理学 | 理工 | 33 | 5 | 3 | 4 | 5 | 师范类 | ||||||||||
| 化学 | 理工 | 23 | 5 | 4 | 5 | 5 | 师范类 | ||||||||||
| 生物科学 | 理工 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 师范类 | ||||||||||
| 英语 | 理工 | 15 | 师范类 | ||||||||||||||
| 体育教育 | 体育(理) | 75 | 30 | 师范类 | |||||||||||||
| 体育教育 | 体育(文) | 30 | 15 | 师范类 | |||||||||||||
| 音乐学 | 艺术(文) | 26 | 5 | 5 | 4 | 师范类 | |||||||||||
| 商务英语 | 文史 | 30 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 国际商务 | 文史 | 19 | 5 | 4 | 7 | ||||||||||||
| 网络与新媒体 | 文史 | 20 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 市场营销 | 文史 | 11 | 5 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||
| 酒店管理 | 文史 | 16 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||
| 旅游管理与服务教育 | 文史 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 财务会计教育 | 文史 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 应用化学 | 理工 | 7 | 15 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 生物技术 | 理工 | 18 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 24 | 5 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||
| 机械电子工程 | 理工 | 25 | 5 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||
| 车辆工程 | 理工 | 21 | 15 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
| 材料化学 | 理工 | 7 | 15 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 
        校园地址
     东侨校区:福建省宁德市东侨经济开发区学院路1号,蕉城校区:福建省宁德市蕉城区蕉城南路98-1号 官方电话:0593-2955125 
        学校口碑
        更多>
       环境优美,有空调和热水器,学校面积大,学校安全性高,进去都要...   学校师资力量雄厚,环境十分优美。有丰富多彩的课程学习,学校举...   学校是很不错的,学生的凝聚力很强。教师都是老牌的知识渊博。 专...   历史悠久,环境非常好,学术氛围很重,在专业技能方面主要是自主...   学校教育专业历史悠久,校园基础设施完善,为师生提供了多样的提... 
        同类院校
     微信扫码 志愿填报  | |||||||||||||||