| 辽宁中医药大学2018年普通本科各省各专业招生计划 | ||||||||||||||||||
| 科类 | 专业 | 计划数 | 辽宁 | 河北 | 山西 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 
| 理工类 | 中医学(“5+3”一体化) | 142 | 142 | |||||||||||||||
| 中医学(“5+3”一体化)(农村专项) | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 中医学[“5+3”一体化(儿科学)] | 60 | 38 | 5 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||
| 中西医临床医学(理) | 51 | 51 | ||||||||||||||||
| 中医学(理) | 90 | 65 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 针灸推拿学 | 120 | 90 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | ||||||||
| 康复治疗学 | 30 | 10 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||
| 中药学 | 123 | 50 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | ||
| 药学 | 60 | 25 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||||
| 药物制剂 | 30 | 10 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| 中药制药 | 30 | 10 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||
| 中草药栽培与鉴定 | 30 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| 护理学 | 90 | 30 | 3 | 5 | 10 | 4 | 5 | 10 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 医学检验技术 | 30 | 20 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 市场营销 | 30 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| 物流管理 | 25 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||
| 医学信息工程 | 30 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||||
| 信息管理与信息系统 | 30 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | ||||||||
| 文史类 | 中西医临床医学 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 中医学 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
| 护理学 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
| 公共事业管理 | 30 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | |||||||||
| 英语 | 30 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | |||||||||
| 合计 | 1219 | 734 | 27 | 16 | 45 | 47 | 32 | 20 | 17 | 7 | 30 | 47 | 37 | 47 | 23 | 60 | 30 | |
| 注:此表不包括“高职升本”和“中职升本”层次招生计划 | ||||||||||||||||||
辽宁省沈阳市皇姑区崇山东路79号
官方电话:024-31207666,024-31207248
 
             
             
             
             
            