系部  | 招生专业  | 招生计划  | 学制  | 学费(元/年)  | 
建筑系(281)  | 建筑设计  | 75  | 三年  | 7500  | 
建筑室内设计  | 75  | 三年  | 7500  | |
城乡规划  | 31  | 三年  | 5060  | |
建筑动画与模型制作(BIM建筑信息模型技术方向)  | 38  | 三年  | 7500  | |
建筑动画与模型制作(建筑可视化方向)  | 31  | 三年  | 7500  | |
风景园林设计  | 31  | 三年  | 7500  | |
建筑工程系(600)  | 建筑工程技术  | 500  | 三年  | 5060  | 
建筑材料工程技术  | 50  | 三年  | 4600  | |
建筑装饰工程技术  | 50  | 三年  | 7500  | |
管理工程系(519)  | 工程造价  | 312  | 三年  | 5060  | 
建设工程管理  | 75  | 三年  | 4600  | |
建筑经济管理  | 63  | 三年  | 4600  | |
物业管理  | 38  | 三年  | 4600  | |
房地产经营与管理  | 31  | 三年  | 4600  | |
建筑设备工程系(299)  | 建筑设备工程技术  | 75  | 三年  | 4600  | 
给排水工程技术  | 31  | 三年  | 4600  | |
建筑智能化工程技术  | 100  | 三年  | 4600  | |
供热通风与空调工程技术  | 31  | 三年  | 4600  | |
工业设备安装工程技术  | 31  | 三年  | 4600  | |
建筑电气工程技术  | 31  | 三年  | 4600  | |
市政与路桥工程系(301)  | 道路桥梁工程技术  | 175  | 三年  | 4600  | 
市政工程技术  | 88  | 三年  | 4600  | |
城市轨道交通工程技术  | 38  | 三年  | 4600  | |
合 计  | 2000  | —  | —  | |
高新校区:湖南省湘潭市岳塘区书院路42号,新湖校区:湖南省湘潭市易家湾昭山开发区荷塘乡金湖村,南湖校区:湖南省长沙市南湖路古堆山巷11
官方电话:0731-58662866,0731-58660668
