| 专业 | 招生类别 | 学费 | 招生计 | 山东 | 安徽 | 北京 | 福建 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 吉林 | 江苏 | 辽宁 | 内蒙古 | 陕西 | 天津 | 浙江 | 
| 划数 | |||||||||||||||||
| 本科 | 1060 | 751 | 25 | 4 | 20 | 25 | 82 | 25 | 15 | 25 | 20 | 15 | 23 | 10 | 20 | ||
| 财务管理 | 文史类 | 13000 | 60 | 30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 公共事业管理 | 11000 | 26 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 国际经济与贸易 | 12000 | 21 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 市场营销 | 12000 | 26 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 财务管理 | 理工类 | 13000 | 65 | 9 | 5 | 1 | 5 | 5 | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 
| 电气工程及其自动化 | 11000 | 30 | 13 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 动物医学 | 11000 | 62 | 5 | 5 | 2 | 4 | 15 | 7 | 3 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | |||
| 动物科学 | 12000 | 26 | 16 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 国际经济与贸易 | 12000 | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 机械设计制造及其自动化★☆ | 11000 | 30 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 食品科学与工程★ | 12000 | 30 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 食品质量与安全 | 12000 | 30 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 土木工程 | 11000 | 30 | 7 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 园林 | 12000 | 30 | 15 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 园艺 | 11000 | 30 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 广播电视编导 | 艺术(文) | 15000 | 140 | 140 | |||||||||||||
| 环境设计(美术类统考成绩) | 15000 | 105 | 105 | ||||||||||||||
| 视觉传达设计(美术类统考成绩) | 15000 | 35 | 35 | ||||||||||||||
| 广播电视编导 | 艺术(理) | 15000 | 20 | 20 | |||||||||||||
| 环境设计(美术类统考成绩) | 15000 | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 视觉传达设计(美术类统考成绩) | 15000 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 专业 | 招生类别 | 学费 | 招生计划数 | 山东 | |||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 春季考生 | 11000 | 90 | 90 | |||||||||||||
| 机电一体化类 | |||||||||||||||||
| 动物医学 | 春季考生 | 11000 | 65 | 65 | |||||||||||||
| 畜牧养殖类 | |||||||||||||||||
| 土木工程 | 春季考生土建类 | 11000 | 40 | 40 | |||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 春季考生 | 12000 | 35 | 35 | |||||||||||||
| 信息技术类 | |||||||||||||||||
| 专科 | 学费 | 1500 | 1500 | ||||||||||||||
| 财务管理 | 文史类 | 10000 | 380 | 380 | |||||||||||||
| 畜牧兽医 | 9000 | 55 | 55 | ||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 9000 | 150 | 150 | ||||||||||||||
| 软件技术◆ | 10000 | 210 | 210 | ||||||||||||||
| 食品营养与检测 | 9000 | 55 | 55 | ||||||||||||||
| 财务管理 | 理工类 | 10000 | 120 | 120 | |||||||||||||
| 畜牧兽医 | 9000 | 45 | 45 | ||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 9000 | 50 | 50 | ||||||||||||||
| 软件技术◆ | 10000 | 150 | 150 | ||||||||||||||
| 食品营养与检测 | 9000 | 45 | 45 | ||||||||||||||
| 环境艺术设计(美术类统考成绩) | 艺术(文) | 11000 | 240 | 240 | 
山东省莱阳市文化路11号
官方电话:0535-2923997
 
             
             
             
             
            