| 南京中医药大学翰林学院2018年招生计划(省外) | |||||||||||||||
| 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 北京 | 安徽 | 福建 | 广东 | 广西 | 四川 | 山西 | 江西 | 贵州 | 云南 | 合计 | |
| 文科 | 中医学(中医全科医学) | 5 | 16500 | 2 | 2 | ||||||||||
| 应用心理学 | 4 | 15000 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
| 护理学 | 4 | 16500 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 28 | |||||
| 国际经济与贸易 | 4 | 14000 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | ||||
| 市场营销 | 4 | 14000 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 5 | 27 | ||||||
| 公共事业管理(卫生事业管理) | 4 | 14000 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 17 | |||||||
| 公共事业管理(医疗保险) | 4 | 14000 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 21 | |||||||
| 理科 | 中医学(中医全科医学) | 5 | 16500 | 2 | 2 | ||||||||||
| 应用心理学 | 4 | 15000 | 5 | 5 | |||||||||||
| 护理学 | 4 | 16500 | 0 | ||||||||||||
| 中药学 | 4 | 16500 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | ||||||||
| 药学 | 4 | 16500 | 6 | 5 | 2 | 13 | |||||||||
| 制药工程 | 4 | 15000 | 5 | 3 | 2 | 10 | |||||||||
| 药物制剂 | 4 | 16500 | 7 | 7 | |||||||||||
| 中药资源与开发 | 4 | 16500 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||
| 生物制药 | 4 | 15000 | 2 | 2 | 9 | 8 | 21 | ||||||||
| 药事管理 | 4 | 16500 | 2 | 3 | 6 | 11 | |||||||||
| 国际经济与贸易 | 4 | 14000 | 3 | 3 | 8 | 14 | |||||||||
| 市场营销 | 4 | 14000 | 2 | 5 | 5 | 12 | |||||||||
| 公共事业管理(卫生事业管理) | 4 | 14000 | 6 | 6 | |||||||||||
| 公共事业管理(医疗保险) | 4 | 14000 | 6 | 10 | 2 | 18 | |||||||||
| 合计 | 2 | 15 | 21 | 44 | 17 | 69 | 7 | 15 | 62 | 9 | 261 | ||||
| 注:以上数据以各省市教育考试院公布的为准。 | |||||||||||||||
| 南京中医药大学翰林学院2018年招生计划(上海) | |||||||||||||||
| 专业组 | 专业名称 | 科目要求 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 | ||||||||||
| 1 | 应用心理学 | 不限 | 4 | 15000 | 4 | ||||||||||
| 国际经济与贸易 | 不限 | 4 | 14000 | 5 | |||||||||||
| 市场营销 | 不限 | 4 | 14000 | 4 | |||||||||||
| 公共事业管理(卫生事业管理) | 不限 | 4 | 14000 | 2 | |||||||||||
| 公共事业管理(医疗保险) | 不限 | 4 | 14000 | 3 | |||||||||||
| 2 | 药学 | 物理、化学、生命科学 | 4 | 16500 | 3 | ||||||||||
| 制药工程 | 物理、化学、生命科学 | 4 | 15000 | 2 | |||||||||||
| 生物制药 | 物理、化学、生命科学 | 4 | 15000 | 10 | |||||||||||
| 合计 | 33 | ||||||||||||||
| 注:以上数据以各省市教育考试院公布的为准。 | |||||||||||||||
江苏省泰州市中国医药城学院路6号
官方电话:0523-82120000,400-180-0990
