省份 | 科类 | 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
安徽 | 艺术(不分文理) | 美术学(师范) | 10 | 四年 | 9000 | 外语单科成绩不低于50分。 |
安徽 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计(服装设计、服装展示设计、鞋靴设计) | 7 | 四年 | 10350 | 外语单科成绩不低于50分。 |
安徽 | 艺术(不分文理) | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计专业) | 7 | 四年 | 10350 | 外语单科成绩不低于50分。 |
安徽 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范) | 8 | 四年 | 9000 | 外语单科成绩不低于50分。 |
安徽 | 文史 | 财务管理 | 1 | 四年 | 4800 | |
安徽 | 文史 | 法学 | 2 | 四年 | 4800 | |
安徽 | 文史 | 市场营销 | 1 | 四年 | 4800 | |
安徽 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 2 | 四年 | 4800 | |
安徽 | 文史 | 行政管理 | 2 | 四年 | 4800 | |
安徽 | 文史 | 学前教育(师范) | 2 | 四年 | 4800 | |
安徽 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 2 | 四年 | 4800 | |
安徽 | 文史 | 小学教育(师范) | 2 | 四年 | 4800 | |
安徽 | 文史 | 英语(师范) | 2 | 四年 | 5520 | |
安徽 | 理工 | 应用统计学 | 4 | 四年 | 4800 | |
安徽 | 理工 | 金融工程 | 2 | 四年 | 5520 | |
安徽 | 理工 | 网络工程(卓工超豪示范班) | 2 | 四年 | 6325 | |
安徽 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5500 | |
安徽 | 理工 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 5500 | |
安徽 | 理工 | 环境工程 | 2 | 四年 | 5500 | |
安徽 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5500 | |
安徽 | 理工 | 车辆工程 | 2 | 四年 | 5500 | |
安徽 | 理工 | 建筑学 | 1 | 五年 | 5500 | |
安徽 | 理工 | 机械工程(卓工超豪示范班) | 4 | 四年 | 6325 | |
安徽 | 理工 | 土木工程 | 4 | 四年 | 6325 | |
安徽 | 理工 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | 5500 | |
安徽 | 理工 | 服装设计与工程(卓工超豪示范班) | 2 | 四年 | 5500 | |
安徽 | 理工 | 应用心理学(师范) | 2 | 四年 | 4800 | |
新疆内招班 | 理工 | 金融工程 | 2 | 四年 | 5520 | |
新疆内招班 | 理工 | 应用统计学 | 4 | 四年 | 4800 | |
新疆内招班 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5500 | |
新疆内招班 | 理工 | 生物制药 | 2 | 四年 | 5500 | |
新疆内招班 | 理工 | 环境工程 | 4 | 四年 | 5500 | |
新疆内招班 | 理工 | 工业工程 | 2 | 四年 | 4800 | |
新疆内招班 | 理工 | 土木工程 | 3 | 四年 | 6325 | |
新疆内招班 | 文史 | 财务管理 | 2 | 四年 | 4800 | |
新疆内招班 | 文史 | 法学 | 2 | 四年 | 4800 | |
新疆内招班 | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 4800 | |
福建 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 4 | 四年 | 4800 | |
福建 | 文史 | 小学教育(师范) | 2 | 四年 | 4800 | |
福建 | 文史 | 英语(师范) | 2 | 四年 |
浙江省温州市茶山高教园区 官方电话:0577-86680800 |