| 序号 | 院系 | 专业名称 | 普招计划 | 对口计划 | 学费 | 办学地点 | 备 注 | |
| 文科 | 理科 | |||||||
| 1 | 本 科 部 | 测控技术与仪器 | - | 40 | - | 5000 | 郑州校区 | 河南工业大学联办 | 
| 2 | 化学工程与工艺 | - | 40 | - | 5000 | 郑州校区 | 河南工业大学联办 | |
| 3 | 软件工程 | - | 40 | - | 5000 | 郑州校区 | 河南工业大学联办 | |
| 4 | 化学 工程 学院 | 应用化工技术 | 30 | 60 | 30 | 4200 | 郑州校区 | |
| 5 | 精细化工技术 | 10 | 20 | 20 | 4200 | 郑州校区 | ||
| 6 | 工业分析技术 | 10 | 15 | - | 4200 | 郑州校区 | ||
| 7 | 化妆品经营与管理 | 40 | 30 | - | 4200 | 郑州校区 | ||
| 8 | 食品营养与检测 | 20 | 30 | - | 4200 | 郑州校区 | ||
| 9 | 商检技术 | 10 | 15 | - | 4200 | 郑州校区 | ||
| 10 | 制药 工程 学院 | 药品生产技术 | 15 | 15 | 30 | 4200 | 开封校区 | |
| 11 | 药物制剂技术 | 35 | 35 | - | 4200 | 开封校区 | ||
| 12 | 中药制药技术 | 20 | 20 | - | 4200 | 开封校区 | ||
| 13 | 化学制药技术 | 10 | 10 | - | 4200 | 开封校区 | ||
| 14 | 医药 学院 | 中药学 | 70 | 60 | - | 4800 | 开封校区 | |
| 15 | 药学 | 60 | 50 | 40 | 5280 | 开封校区 | ||
| 16 | 药品经营与管理 | 30 | 30 | - | 4200 | 开封校区 | ||
| 17 | 药品经营与管理(药品营销方向) | 15 | 15 | - | 4200 | 开封校区 | ||
| 18 | 健康管理 | 40 | 40 | - | 4800 | 开封校区 | ||
| 19 | 机电 工程 学院 | 机械设计与制造 | 20 | 30 | - | 4200 | 郑州校区 | |
| 20 | 机电一体化技术 | 90 | 100 | 50 | 4620 | 郑州校区 | ||
| 21 | 工业过程自动化技术 | 10 | 10 | - | 4200 | 郑州校区 | ||
| 22 | 工业机器人技术 | 15 | 20 | - | 4200 | 郑州校区 | ||
| 23 | 无人机应用技术 | 5 | 10 | - | 4200 | 郑州校区 | ||
| 24 | 新能源汽车技术 | 20 | 30 | - | 4200 | 郑州校区 | ||
| 25 | 物联网应用技术 | 15 | 15 | - | 4200 | 郑州校区 | ||
| 26 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 40 | 30 | 4200 | 郑州校区 | ||
| 27 | 信息 工程 学院 | 计算机应用技术 | 60 | 60 | 50 | 4620 | 郑州校区 | |
| 28 | 计算机应用技术(5G工程师方向) | 15 | 15 | - | 4200 | 开封校区 | 校企合作专业 | |
| 29 | 计算机应用技术(J2EE应用开发方向) | 25 | 25 | - | 4200 | 开封校区 | 校企合作专业 | |
| 30 | 计算机网络技术 | 25 | 25 | - | 4200 | 郑州校区 | ||
| 31 | 动漫制作技术 | 35 | 35 | - | 4200 | 郑州校区 | ||
| 32 | 大数据技术与应用 | 25 | 25 | - | 4200 | 郑州校区 | ||
| 33 | 人工智能技术服务 | 15 | 15 | - | 4200 | 郑州校区 | ||
| 34 | 移动通信技术 | 15 | 15 | - | 4200 | 郑州校区 | ||
| 35 | 视觉传播设计与制作 | 22 | 8 | - | 6000 | 郑州校区 | 艺术类专业 | |
| 36 | 护理 学院 | 护理 | 230 | 170 | 150 | 5280 | 郑州校区 | |
| 37 | 助产 | 55 | 30 | - | 4800 | 郑州校区 | ||
| 38 | 老年保健与管理 | 20 | 10 | - | 4800 | 郑州校区 | ||
| 39 | 建筑 工程 学院 | 建筑室内设计 | 60 | 80 | - | 4200 | 郑州校区 | |
| 40 | 建筑室内设计(室内设计师方向) | 10 | 10 | - | 4200 | 郑州校区 | 校企合作专业 | |
| 41 | 建筑工程技术 | 15 | 25 | 20 | 4200 | 郑州校区 | ||
| 42 | 工程造价 | 30 | 30 | - | 4200 | 郑州校区 | ||
| 43 | 工程造价(建筑及装修装饰工程造价方向) | 5 | 5 | - | 4200 | 郑州校区 | 校企合作专业 | |
| 44 | 建设项目信息化管理 | 15 | 10 | - | 4200 | 郑州校区 | ||
| 45 | 建筑工程技术(装配化施工方向) | 10 | 15 | - | 4200 | 郑州校区 | ||
| 46 | 风景园林设计 | 15 | 10 | - | 4200 | 郑州校区 | ||
| 47 | 经济 管理 学院 | 金融管理 | 90 | 60 | - | 3700 | 郑州校区 | |
| 48 | 财务管理 | 60 | 50 | - | 3700 | 郑州校区 | ||
| 49 | 会计 | 40 | 30 | 40 | 3700 | 郑州校区 | ||
| 50 | 会计(注册会计师方向) | 35 | 20 | - | 3700 | 郑州校区 | ||
| 51 | 商 学 院 | 空中乘务 | 20 | 10 | - | 3700 | 郑州校区 | 校企合作专业 | 
| 52 | 连锁经营管理 | 30 | 30 | - | 3700 | 郑州校区 | ||
| 53 | 市场营销 | 40 | 25 | 40 | 3700 | 郑州校区 | ||
| 54 | 跨境电子商务 | 20 | 10 | - | 3700 | 郑州校区 | ||
| 55 | 电子商务 | 90 | 60 | - | 3700 | 郑州校区 | ||
| 56 | 物流管理 | 50 | 30 | - | 3700 | 郑州校区 | ||
| 57 | 网络营销 | 20 | 10 | - | 3700 | 郑州校区 | ||
河南省郑州市中原区建设西路548号
官方电话:0371-67842026,0371-67842135,0371-67842209
 
             
            