| 序号 | 所属院系 | 招生专业类别 | 包含专业 | 学制 | 授予学位 |
| 1 | 石油与天然气工程学院 | - | 石油工程 | 4 | 工学学士 |
| 2 | 油气储运工程 | 4 | 工学学士 | ||
| 3 | 海洋油气工程 | 4 | 工学学士 | ||
| 4 | 地球科学与技术学院 | 资源勘查工程 | 4 | 工学学士 | |
| 5 | 勘查技术与工程 | 4 | 工学学士 | ||
| 6 | 地质学 | 4 | 理学学士 | ||
| 7 | 地理信息科学 | 4 | 理学学士 | ||
| 8 | 城市地下空间工程 | 4 | 工学学士 | ||
| 9 | 机电工程学院 | 机械类 | 机械类 | 4 | 工学学士 |
| 10 | 机械工程 | 4 | 工学学士 | ||
| 11 | 过程装备与控制工程 | 4 | 工学学士 | ||
| 12 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 工学学士 | ||
| 13 | - | 测控技术与仪器 | 4 | 工学学士 | |
| 14 | 工业设计 | 4 | 工学学士 | ||
| 15 | 化学化工学院 | 应用化学 | 4 | 工学学士 | |
| 16 | 化学工程与工艺 | 4 | 工学学士 | ||
| 17 | 环境工程 | 4 | 工学学士 | ||
| 18 | 化学 | 4 | 工学学士 | ||
| 19 | 安全工程 | 4 | 工学学士 | ||
| 20 | 新能源与材料学院 | 新能源材料与器件 | 4 | 工学学士 | |
| 21 | 材料科学与工程 | 4 | 工学学士 | ||
| 22 | 高分子材料与工程 | 4 | 工学学士 | ||
| 23 | 材料成型及控制工程 | 4 | 工学学士 | ||
| 24 | 新能源科学与工程 | 4 | 工学学士 | ||
| 25 | 计算机科学学院 | 计算机类 | 计算机类 | 4 | 工学学士 |
| 26 | 计算机科学与技术 | 4 | 工学学士 | ||
| 27 | 软件工程 | 4 | 工学学士 | ||
| 28 | 网络工程 | 4 | 工学学士 | ||
| 29 | 物联网工程 | 4 | 工学学士 | ||
| 30 | 网络空间安全 | 4 | 工学学士 | ||
| 31 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 工学学士 | ||
| 32 | 电气信息学院 | - | 电气工程及其自动化 | 4 | 工学学士 |
| 33 | 自动化类 | 自动化类 | 4 | 工学学士 | |
| 34 | 自动化 | 4 | 工学学士 | ||
| 35 | 机器人工程 | 4 | 工学学士 | ||
| 36 | 电子信息类 | 电子信息工程 | 4 | 工学学士 | |
| 37 | 通信工程 | 4 | 工学学士 | ||
| 38 | 土木工程与测绘学院 | 土木类 | 土木工程 | 4 | 工学学士 |
| 39 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 工学学士 | ||
| 40 | - | 测绘工程 | 4 | 工学学士 | |
| 41 | 工程管理 | 4 | 工学学士 | ||
| 42 | 理学院 | 数学与应用数学 | 4 | 理学学士 | |
| 43 | 信息与计算科学 | 4 | 理学学士 | ||
| 44 | 电子信息科学与技术 | 4 | 理学学士 | ||
| 45 | 经济管理学院 | 工商管理类 | 工商管理类 | 4 | 管理学学士 |
| 46 | 工商管理 | 4 | 管理学学士 | ||
| 47 | 市场营销 | 4 | 管理学学士 | ||
| 48 | - | 会计学 | 4 | 管理学学士 | |
| 49 | 电子商务 | 4 | 管理学学士 | ||
| 50 | 国际经济与贸易 | 4 | 经济学学士 | ||
| 51 | 公共事业管理 | 4 | 管理学学士 | ||
| 52 | 经济学 | 4 | 经济学学士 | ||
| 53 | 法学院 | 法学 | 4 | 法学学士 | |
| 54 | 社会工作 | 4 | 法学学士 | ||
| 55 | 外国语学院 | 英语 | 4 | 文学学士 | |
| 56 | 俄语 | 4 | 文学学士 | ||
| 57 | 体育学院 | 体育教育 | 4 | 教育学学士 | |
| 58 | 艺术学院 | 播音与主持艺术 | 4 | 艺术学学士 | |
| 59 | 广播电视编导 | 4 | 艺术学学士 | ||
| 60 | 表演 | 4 | 艺术学学士 | ||
| 61 | 工程学院 | 机械电子工程 | 4 | 工学学士 | |
| 62 | 焊接技术与工程 | 4 | 工学学士 | ||
| 63 | 城乡规划 | 4 | 工学学士 | ||
| 64 | 工程造价 | 4 | 工学学士 | ||
| 65 | 能源与环境系统工程 | 4 | 工学学士 | ||
| 66 | 材料化学 | 4 | 工学学士 | ||
| 67 | 信息学院 | 电子与计算机工程 | 4 | 工学学士 | |
| 68 | 信息管理与信息系统 | 4 | 管理学学士 | ||
| 69 | 光电信息科学与工程 | 4 | 工学学士 | ||
| 70 | 数字媒体技术 | 4 | 工学学士 | ||
| 71 | 电气工程与智能控制 | 4 | 工学学士 | ||
| 72 | 财经学院 | 财务管理 | 4 | 管理学学士 | |
| 73 | 酒店管理 | 4 | 管理学学士 |
四川省成都市新都区新都大道8号
官方电话:028-83032224,028-83032001
