以市考试院公布的计划为准
| 序号 | 新专业代号 | 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 2021年高职分类考试招生数 | 学费(元/年) | 
| 1 | 570102K | 学前教育 | 普通类 | 3 | 90 | 5000 | 
| 570102K | 学前教育 | 高职对口教育类 | 3 | 260 | 5000 | |
| 2 | 570101K | 早期教育 | 普通类 | 3 | 90 | 5000 | 
| 3 | 490103 | 食品营养与健康 | 普通类 | 3 | 35 | 6200 | 
| 4 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 普通类 | 3 | 35 | 6000 | 
| 5 | 550206 | 歌舞表演 | 艺术类 | 3 | 10 | 7000 | 
| 6 | 570108K | 音乐教育 | 艺术类 | 3 | 15 | 5000 | 
| 7 | 570112K | 舞蹈教育 | 艺术类 | 3 | 15 | 6000 | 
| 8 | 570113K | 艺术教育 | 普通类 | 3 | 60 | 7000 | 
| 9 | 570109K | 美术教育 | 普通类 | 3 | 52 | 5000 | 
| 10 | 550101 | 艺术设计 | 艺术类 | 3 | 10 | 8500 | 
| 11 | 550112 | 工艺美术品设计 | 艺术类 | 3 | 10 | 7000 | 
| 12 | 570209 | 中文 | 普通类 | 3 | 60 | 5500 | 
| 13 | 570104K | 小学语文教育 | 普通类 | 3 | 50 | 5000 | 
| 14 | 570110K | 体育教育 | 体育类 | 3 | 20 | 5000 | 
| 15 | 570105K | 小学数学教育 | 普通类 | 3 | 35 | 5000 | 
| 16 | 570106K | 小学英语教育 | 普通类 | 3 | 35 | 5000 | 
| 17 | 570301 | 社会体育 | 普通类 | 3 | 65 | 5500 | 
| 18 | 510108 | 智能产品开发与应用 | 普通类 | 3 | 10 | 7000 | 
| 510108 | 
 
        校园地址
     塘坊校区:重庆市万州区天城育才路1号;沙河校区:重庆市万州区青年路80号 官方电话:023-85771588,023-85770008,023-85767269 
        学校口碑
        更多>
       管理非常严苛,但细细想来管理严苛也是有一定道理的,毕竟我们学... 
        同类院校
     微信扫码 志愿填报  |