一、普通高中类单招专业及计划
| 院校代号 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 招生对象及计划 | |
| 科类 | 计划数 | |||||
| 5656 | 01 | 学前教育 | 三年 | 10500 | 文理兼收(含艺体文、理) | 4300 | 
| 03 | 护理 | 三年 | 10500 | |||
| 04 | 社会体育 | 三年 | 10500 | |||
| 05 | 高速铁路客运乘务 | 三年 | 10500 | |||
| 06 | 出版商务 | 三年 | 10500 | |||
| 07 | 出版与电脑编辑技术 | 三年 | 10500 | |||
| 08 | 图书档案管理 | 三年 | 10500 | |||
| 09 | 文化市场经营管理 | 三年 | 10500 | |||
| 10 | 会计 | 三年 | 10500 | |||
| 11 | 市场营销 | 三年 | 10500 | |||
| 12 | 金融管理 | 三年 | 10500 | |||
| 13 | 旅游管理 | 三年 | 10500 | |||
| 14 | 工商企业管理 | 三年 | 10500 | |||
| 15 | 中小企业创业与经营 | 三年 | 10500 | |||
| 16 | 老年服务与管理 | 三年 | 10500 | |||
| 17 | 老年服务与管理 | 三年 | 10500 | |||
| 18 | 老年服务与管理 | 三年 | 10500 | |||
| 19 | 电子商务 | 三年 | 10500 | |||
| 20 | 计算机应用技术 | 三年 | 10500 | |||
| 21 | 大数据技术与应用 | 三年 | 10500 | |||
| 22 | 游戏设计 | 三年 | 10500 | |||
| 23 | 动漫制作技术 | 三年 | 10500 | |||
| 24 | 数字媒体应用技术 | 三年 | 10500 | |||
| 25 | 物联网应用技术 | 三年 | 10500 | |||
| 26 | 建筑设计 | 三年 | 10500 | |||
| 27 | 建筑设计(装饰装潢) | 三年 | 10500 | |||
| 28 | 建筑工程技术 | 三年 | 11000 | |||
| 29 | 汽车运用与维修技术 | 三年 | 10500 | |||
| 30 | 汽车营销与服务 | 三年 | 10500 | |||
| 31 | 数控技术 | 三年 | 11000 | |||
| 32 | 物流信息技术 | 三年 | 10500 | |||
| 33 | 工业机器人技术 | 三年 | 10500 | |||
二、中职类单招专业及计划
| 院校代号 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 招生对象及计划 | |
| 科类 | 计划数 | |||||
| 5656 | 34 | 学前教育 | 三年 | 10500 | 中职所有类别兼收,类别有: | 5300 | 
| 35 | 护理 | 三年 | 10500 | |||
| 36 | 社会体育 | 三年 | 10500 | |||
| 37 | 高速铁路客运乘务 | 三年 | 10500 | |||
| 38 | 出版商务 | 三年 | 10500 | |||
| 39 | 出版与电脑编辑技术 | 三年 | 10500 | |||
| 40 | 图书档案管理 | 三年 | 10500 | |||
| 41 | 文化市场经营管理 | 三年 | 10500 | |||
| 42 | 会计 | 三年 | 10500 | |||
| 43 | 市场营销 | 三年 | 10500 | |||
| 44 | 金融管理 | 三年 | 10500 | |||
| 45 | 旅游管理 | 三年 | 10500 | |||
| 46 | 工商企业管理 | 三年 | 10500 | |||
| 47 | 中小企业创业与经营 | 三年 | 10500 | |||
| 48 | 老年服务与管理 | 三年 | 10500 | |||
| 49 | 老年服务与管理 | 三年 | 10500 | |||
| 50 | 老年服务与管理 | 三年 | 10500 | |||
| 51 | 电子商务 | 三年 | 10500 | |||
| 52 | 计算机应用技术 | 三年 | 10500 | |||
| 53 | 大数据技术与应用 | 三年 | 10500 | |||
| 54 | 游戏设计 | 三年 | 10500 | |||
| 55 | 动漫制作技术 | 三年 | 10500 | |||
| 56 | 数字媒体应用技术 | 三年 | 10500 | |||
| 57 | 物联网应用技术 | 三年 | 10500 | |||
| 58 | 建筑设计 | 三年 | 10500 | |||
| 59 | 建筑设计(装饰装潢) | 三年 | 10500 | |||
| 60 | 建筑工程技术 | 三年 | 11000 | |||
| 61 | 汽车运用与维修技术 | 三年 | 10500 | |||
| 62 | 汽车营销与服务 | 三年 | 10500 | |||
| 63 | 数控技术 | 三年 | 11000 | |||
| 64 | 物流信息技术 | 三年 | 10500 | |||
| 65 | 工业机器人技术 | 三年 | 10500 | |||
三、特长类招生类别及计划
| 特长类别 | 特长项目 | 招生对象 | 招生计划 | 招生专业及学费 | 
| 体育 | 篮球 | 文理艺体中职兼收 | 150 | 普通、中职类的所有专业特长类考生均可报考,学费按考生报考专业收取。 | 
| 足球 | 文理艺体中职兼收 | |||
| 田径 | 文理艺体中职兼收 | |||
| 网球 | 文理艺体中职兼收 | |||
| 羽毛球 | 文理艺体中职兼收 | |||
| 乒乓球 | 文理艺体中职兼收 | |||
| 健美操 | 文理艺体中职兼收 | |||
| 艺术 | 舞蹈 | 文理艺体中职兼收 | 50 | |
| 播音主持 | 文理艺体中职兼收 | 
备注:招生计划、招生专业等以省教育厅、考试院审批为准,收费标准按省发改委核定为准。
四川省成都市大邑县锦屏大道9号
官方电话:028-69805888,028-69805555
 
            