| 2018年高职专科省外招生计划表(云南省招生代码:5377) | |||||||
| 序号 | 省份 | 2019年拟招计划 | 专业 | 专业计划数(合计数) | 文科 | 理科 | |
| 1 | 贵州 | 40 | 会计 | 15 | 10 | 5 | |
| 金融管理 | 10 | 6 | 4 | 贵州已在贵州网上完成0610 | |||
| 电子商务 | 10 | 6 | 4 | ||||
| 计算机应用技术 | 5 | 0 | 5 | ||||
| 2 | 四川 | 25 | 会计 | 15 | 10 | 5 | |
| 金融管理 | 5 | 3 | 2 | 四川系统已核对提交0608 | |||
| 会计信息管理 | 5 | 3 | 2 | ||||
| 3 | 广西 | 8 | 会计 | 8 | 5 | 3 | 已在广西系统提交0608 | 
| 4 | 江西 | 5 | 会计 | 5 | 3 | 2 | 已在江西系统提交0609 | 
| 5 | 重庆 | 9 | 会计 | 9 | 6 | 3 | 已在重庆计划核对网提交0610 | 
| 6 | 河南 | 5 | 会计 | 5 | 3 | 2 | 已在河南系统中确认0610,还需邮寄正式盖章确认表至河南招办 | 
| 7 | 河北 | 5 | 会计 | 5 | 3 | 2 | 已在河北系统确认提交0609 | 
| 8 | 安徽 | 7 | 会计 | 7 | 4 | 3 | 安徽系统已经确认0609 | 
| 合计: | 104 | 104 | 62 | 42 | |||
| (最终执行的招生计划,以省发改委、省教育厅最终下达的计划为准。) | |||||||
云南省昆明市五华区龙泉路408号
官方电话:0871-65810290,0871-65841605
 
             
             
             
             
            