| 系部 | 专业代码 | 招生专业 | 招生类别 | 学制 | 计划人数 | 学费 | 
| 会计系 | 630302 | 会计 | 文、理 | 三年 | 530 | 5000元/年 | 
| 三校生 | 三年 | 170 | 5000元/年 | |||
| 630301 | 财务管理 | 文、理 | 三年 | 100 | 5000元/年 | |
| 630304 | 会计信息管理 | 文、理 | 三年 | 70 | 5000元/年 | |
| 三校生 | 三年 | 30 | 5000元/年 | |||
| 630303 | 审计 | 文、理 | 三年 | 50 | 5000元/年 | |
| 财税金融系 | 630205 | 保险 | 文、理 | 三年 | 50 | 5000元/年 | 
| 630201 | 金融管理 | 文、理 | 三年 | 70 | 5000元/年 | |
| 三校生 | 三年 | 30 | 5000元/年 | |||
| 630102 | 税务 | 文、理 | 三年 | 50 | 5000元/年 | |
| 630206 | 投资与理财 | 文、理 | 三年 | 50 | 5000元/年 | |
| 工商管理系 | 630701 | 市场营销 | 文、理 | 三年 | 30 | 5000元/年 | 
| 三校生 | 三年 | 20 | 5000元/年 | |||
| 630801 | 电子商务 | 文、理 | 三年 | 100 | 5000元/年 | |
| 630903 | 物流管理 | 文、理 | 三年 | 40 | 5000元/年 | |
| 三校生 | 三年 | 10 | 5000元/年 | |||
| 信息工程系 | 610201 | 计算机应用技术 | 文、理 | 三年 | 30 | 5000元/年 | 
| 三校生 | 三年 | 20 | 5000元/年 | |||
| 610210 | 数字媒体应用技术 | 文、理 | 三年 | 30 | 5000元/年 | |
| 三校生 | 三年 | 20 | 5000元/年 | 
注:最终执行的招生计划,以省发改委、省教育厅最终下达的计划为准。
云南省昆明市五华区龙泉路408号
官方电话:0871-65810290,0871-65841605
 
             
             
             
             
            