东北电力大学
电子邮箱:zs@neepu.edu.cn
招生资讯
东北电力大学2018年招生计划
2018年05月22日 来源:志愿填报网
| 2018年东北电力大学北京地区计划查询 |
|
|
|
| 专业 | 类别 | 计划数 | 备注 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 1 |
|
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工 |
|
|
| 电子信息工程 | 理工 |
|
|
| 智能电网信息工程 | 理工 | 1 |
|
| 通信工程 | 理工 |
|
|
| 能源与动力工程 | 理工 |
|
|
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工 |
|
|
| 核工程与核技术 | 理工 |
|
|
| 新能源科学与工程 | 理工 |
|
|
| 自动化 | 理工 |
|
|
| 测控技术与仪器 | 理工 |
|
|
| 应用化学 | 理工 |
|
|
| 能源化学工程 | 理工 |
|
|
| 环境工程 | 理工 |
|
|
| 轻化工程 | 理工 |
|
|
| 化学工程与工业生物工程 | 理工 |
|
|
| 会计学 | 理工 |
|
|
| 会计学 | 文史 |
|
|
| 信息管理与信息系统 | 理工 |
|
|
| 工商管理 | 理工 |
|
|
| 市场营销 | 理工 |
|
|
| 国际经济与贸易 | 理工 |
|
|
| 国际经济与贸易(中外合作办学) | 文史 |
|
|
| 国际经济与贸易(中外合作办学) | 理工 |
|
|
| 土木工程 | 理工 |
|
|
| 工程管理 | 理工 |
|
|
| 给排水科学与工程 | 理工 |
|
|
| 计算机科学与技术 | 理工 |
|
|
| 智能科学与技术 | 理工 |
|
|
| 软件工程 | 理工 |
|
|
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 |
|
|
| 机械电子工程 | 理工 |
|
|
| 材料成型及控制工程 | 理工 |
|
|
| 数学与应用数学 | 理工 |
|
|
| 信息与计算科学 | 理工 |
|
|
| 新能源材料与器件 | 理工 |
|
|
| 统计学 | 理工 |
|
|
| 日语 | 文史 |
|
|
| 英语 | 文史 |
|
|
| 社会工作 | 文史 |
|
|
| 社会体育指导与管理 | 体育(理) |
|
|
| 社会体育指导与管理 | 体育(文) |
|
|
| 视觉传达设计 | 艺术(理) |
|
|
| 视觉传达设计 | 艺术(文) |
|
|
| 环境设计 | 艺术(理) |
|
|
| 环境设计 | 艺术(文) |
|
|
| 服装与服饰设计 | 艺术(理) |
|
|
| 服装与服饰设计 | 艺术(文) |
|
|
| 动画 | 艺术(理) |
|
|
| 动画 | 艺术(文) |
|
|
| 表演 | 艺术(理) |
|
|
| 表演 | 艺术(文) |
|
|
| 广播电视编导 | 艺术(理) |
|
|
| 广播电视编导 | 艺术(文) |
|
|
| 数字媒体艺术 | 艺术(理) |
|
|
| 数字媒体艺术 | 艺术(文) |
|
|
| 2018年东北电力大学天津地区计划查询 |
|
|
|
| 专业 | 类别 | 计划数 | 备注 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 3 |
|
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 2 |
|
| 电子信息工程 | 理工 | 2 |
|
| 智能电网信息工程 | 理工 |
|
|
| 通信工程 | 理工 | 2 |
|
| 能源与动力工程 | 理工 | 2 |
|
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 1 |
|
| 核工程与核技术 | 理工 | 1 |
|
| 新能源科学与工程 | 理工 | 1 |
|
| 自动化 | 理工 | 2 |
|
| 测控技术与仪器 | 理工 | 1 |
|
| 应用化学 | 理工 | 2 |
|
| 能源化学工程 | 理工 |
|
|
| 环境工程 | 理工 |
|
|
| 轻化工程 | 理工 |
|
|
| 化学工程与工业生物工程 | 理工 |
|
|
| 会计学 | 理工 |
|
|
| 会计学 | 文史 | 2 |
|
| 信息管理与信息系统 | 理工 |
|
|
| 工商管理 | 理工 | 1 |
|
| 市场营销 | 理工 |
|
|
| 国际经济与贸易 | 理工 |
|
|
| 国际经济与贸易(中外合作办学) | 文史 |
|
|
| 国际经济与贸易(中外合作办学) | 理工 |
|
|
| 土木工程 | 理工 | 2 |
|
| 工程管理 | 理工 | 1 |
|
| 给排水科学与工程 | 理工 | 1 |
|
| 计算机科学与技术 | 理工 | 1 |
|
| 智能科学与技术 | 理工 | 2 |
|
| 软件工程 | 理工 | 1 |
|