| 河西学院2018年本科专项计划招生来源计划表 | |||||
| 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 科类 | 计划数 | 备注 |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | 4 | 理工 | 10 | 革命老区专项计划 |
| 土木工程 | 081001 | 4 | 理工 | 10 | 革命老区专项计划 |
| 法学 | 030100K | 4 | 文史 | 10 | 革命老区专项计划 |
| 护理学 | 101101 | 4 | 文史 | 10 | 革命老区专项计划 |
| 电子信息科学与技术 | 080714T | 4 | 理工 | 10 | 精准扶贫专项计划 |
| 化学 | 070301 | 4 | 理工 | 15 | 精准扶贫专项计划 |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 4 | 理工 | 15 | 精准扶贫专项计划 |
| 能源与动力工程 | 080501 | 4 | 理工 | 15 | 精准扶贫专项计划 |
| 农业水利工程 | 082305 | 4 | 理工 | 10 | 精准扶贫专项计划 |
| 数学与应用数学 | 070101 | 4 | 理工 | 15 | 精准扶贫专项计划 |
| 种子科学与工程 | 090105 | 4 | 理工 | 10 | 精准扶贫专项计划 |
| 生物工程 | 083001 | 4 | 理工 | 10 | 精准扶贫专项计划 |
| 法学 | 030101K | 4 | 文史 | 10 | 精准扶贫专项计划 |
| 汉语言文学 | 050101 | 4 | 文史 | 10 | 精准扶贫专项计划 |
| 旅游管理 | 120901 | 4 | 文史 | 10 | 精准扶贫专项计划 |
| 网络与新媒体 | 050306T | 4 | 文史 | 10 | 精准扶贫专项计划 |
| 社会工作 | 030302 | 4 | 文史 | 10 | 精准扶贫专项计划 |
| 护理学 | 101101 | 4 | 理工 | 10 | 少数民族紧缺人才培养藏区专项计划 |
| 护理学 | 101101 | 4 | 文史 | 40 | 少数民族紧缺人才培养藏区专项计划 |
| 化学 | 070301 | 4 | 理工 | 10 | 少数民族紧缺人才培养专项计划 |
| 计算机科学与技术 | 080901 | 4 | 理工 | 10 | 少数民族紧缺人才培养专项计划 |
| 数学与应用数学 | 070101 | 4 | 理工 | 10 | 少数民族紧缺人才培养专项计划 |
| 物理学 | 070201 | 4 | 理工 | 10 | 少数民族紧缺人才培养专项计划 |
| 汉语言文学 | 050101 | 4 | 文史 | 10 | 少数民族紧缺人才培养专项计划 |
| 思想政治教育 | 030503 | 4 | 文史 | 10 | 少数民族紧缺人才培养专项计划 |
| 小学教育 | 040107 | 4 | 文史 | 10 | 少数民族紧缺人才培养专项计划 |
| 学前教育 | 040106 | 4 | 文史 | 10 | 少数民族紧缺人才培养专项计划 |
| 应用心理学 | 071102 | 4 | 文史 | 10 | 少数民族紧缺人才培养专项计划 |
| 英语 | 050201 | 4 | 文史 | 10 | 少数民族紧缺人才培养专项计划 |
| 临床医学 | 100201K | 5 | 理工 | 85 | 国家免费医学生 |
| 合计 | 425 | ||||
甘肃省张掖市北环路846号;甘肃省张掖市丹霞东路24号
官方电话:0936-8283598
