| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 |
| 合计 | 650 | ||
| 520804 | 环境工程技术 | 三年 | 10 |
| 520904 | 安全技术与管理 | 三年 | 34 |
| 560301 | 机电一体化技术 | 三年 | 102 |
| 560302 | 电气自动化技术 | 三年 | 142 |
| 560101 | 机械设计与制造 | 三年 | 6 |
| 560702 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 16 |
| 660209 | 影视动画 | 三年 | 6 |
| 610201 | 计算机应用技术 | 三年 | 4 |
| 610210 | 数字媒体应用技术 | 三年 | 50 |
| 630302 | 会计 | 三年 | 18 |
| 640101 | 旅游管理 | 三年 | 6 |
| 690202 | 人力资源管理 | 三年 | 4 |
| 670102 | 学前教育 | 三年 | 124 |
| 620201 | 护理 | 三年 | 112 |
| 690304 | 社区康复 | 三年 | 6 |
| 670403 | 社会体育 | 三年 | 10 |
北京市石景山区晋元庄路6号
官方电话:010-59805803,010-59805800
