学校名称:石家庄工程职业学院 学校代码:12782
单招类型  | 专业代号  | 专业名称  | 计划数  | 学制  | 学费(元/年)  | 
考试一类  | 01  | 建筑室内设计  | 15  | 3  | 12800  | 
考试一类  | 02  | 建筑工程技术  | 15  | 3  | 9800  | 
考试一类  | 03  | 工程造价  | 15  | 3  | 9800  | 
考试一类  | 04  | 建筑设计  | 10  | 3  | 10800  | 
考试一类  | 05  | 应急救援技术  | 15  | 3  | 12800  | 
考试一类  | 06  | 消防救援技术  | 10  | 3  | 12800  | 
考试二类  | 07  | 铁道工程技术  | 100  | 3  | 10800  | 
考试二类  | 08  | 铁道交通运营管理  | 100  | 3  | 10800  | 
考试二类  | 09  | 高速铁路客运服务  | 150  | 3  | 10800  | 
考试二类  | 10  | 道路与桥梁工程技术  | 150  | 3  | 10800  | 
考试二类  | 11  | 国际邮轮乘务管理  | 100  | 3  | 10800  | 
考试二类  | 12  | 定翼机驾驶技术  | 20  | 3  | 19800  | 
考试二类  | 13  | 直升机驾驶技术  | 20  | 3  | 19800  | 
考试二类  | 14  | 空中乘务  | 150  | 3  | 12800  | 
考试二类  | 15  | 飞机机电设备维修  | 150  | 3  | 12800  | 
考试二类  | 16  | 城市轨道交通运营管理  | 160  | 3  | 10800  | 
考试三类  | 17  | 机电一体化技术  | 60  | 3  | 9800  | 
考试三类  | 18  | 机械制造及自动化  | 60  | 3  | 9800  | 
考试三类  | 19  | 电气自动化技术  | 60  | 3  | 10800  | 
考试三类  | 20  | 无人机应用技术  | 60  | 3  | 12800  | 
考试三类  | 21  | 新能源汽车技术  | 60  | 3  | 10800  | 
考试三类  | 22  | 数控技术  | 30  | 3  | 10800  | 
考试四类  | 23  | 畜牧兽医  | 35  | 3  | 10800  | 
考试五类  | 24  | 酒店管理与数字化运营  | 40  | 3  | 10800  | 
考试五类  | 25  | 人力资源管理  | 40  | 3  | 9800  | 
考试五类  | 26  | 婴幼儿托育服务与管理  | 50  | 3  | 10800  | 
考试六类  | 27  | 学前教育  | 1000  | 3  | 10800  | 
考试六类  | 28  | 影视动画  | 295  | 3  | 12800  | 
考试六类  | 29  | 体育运营与管理  | 200  | 3  | 10800  | 
考试七类  | 30  | 护理  | 200  | 3  | 10800  | 
考试七类  | 31  | 助产  | 40  | 3  | 10800  | 
考试七类  | 32  | 药学  | 60  | 3  | 10800  | 
考试七类  | 33  | 医学检验技术  | 80  | 3  | 10800  | 
考试七类  | 34  | 康复治疗技术  | 50  | 3  | 9800  | 
考试八类  | 35  | 舞蹈表演  | 20  | 3  | 12800  | 
考试八类  | 36  | 戏剧影视表演  | 3  | 3  | 12800  | 
考试八类  | 37  | 广告艺术设计  | 100  | 3  | 12800  | 
考试八类  | 38  | 环境艺术设计  | 100  | 3  | 12800  | 
考试九类  | 39  | 大数据与会计  | 120  | 3  | 10800  | 
考试九类  | 40  | 工商企业管理  | 60  | 3  | 9800  | 
考试九类  | 41  | 市场营销  | 80  | 3  | 10800  | 
考试九类  | 42  | 电子商务  | 80  | 3  | 10800  | 
考试九类  | 43  | 现代物流管理  | 70  | 3  | 10800  | 
考试九类  | 44  | 金融服务与管理  | 60  | 3  | 10800  | 
考试十类  | 45  | 计算机应用技术  | 270  | 3  | 9800  | 
考试十类  | 46  | 计算机网络技术  | 270  | 3  | 9800  | 
考试十类  | 47  | 软件技术  | 270  | 3  | 10800  | 
考试十类  | 48  | 动漫制作技术  | 80  | 3  | 12800  | 
考试十类  | 49  | 物联网应用技术  | 70  | 3  | 10800  | 
考试十类  | 50  | 大数据技术  | 80  | 3  | 10800  | 
考试十类  | 51  | 云计算技术应用  | 80  | 3  | 10800  | 
对口-财经类  | 52  | 大数据与会计  | 20  | 3  | 10800  | 
对口-财经类  | 53  | 工商企业管理  | 15  | 3  | 9800  | 
对口-财经类  | 54  | 市场营销  | 10  | 3  | 10800  | 
对口-财经类  | 55  | 电子商务  | 15  | 3  | 10800  | 
对口-财经类  | 56  | 现代物流管理  | 10  | 3  | 10800  | 
对口-财经类  | 57  | 金融服务与管理  | 10  | 3  | 10800  | 
对口-学前教育类  | 58  | 学前教育  | 300  | 3  | 10800  | 
对口-学前教育类  | 59  | 婴幼儿托育服务与管理  | 80  | 3  | 10800  | 
对口-农林类  | 60  | 环境艺术设计  | 10  | 3  | 12800  | 
对口-畜牧兽医类  | 61  | 畜牧兽医  | 5  | 3  | 10800  | 
 
        校园地址
     
    河北省石家庄市新华区学府路169号 官方电话:0311-86867700,0311-86867755,0311-86867799,0311-86867711 
        学校口碑
        更多>
     
        学校的校园环境优美,学校的地理位置很好,交通十分便利。师资比... 
        学校的各个方面都比较好,可以选择的专业比较多,有很多热门的专... 
        我们学校有很多的实践活动,能够去本专业相关的各个岗位学习参观... 
        学校真的非常不错,校园环境真的很好看,基础设施建设齐全,各种... 
        我们学校的整体校园环境很不错,我们的食堂也很不错,住宿条件好... 
        
        同类院校
     
    
    
微信扫码 志愿填报 
        ![]()  |