一、四川省招生计划(招生代码:5151;士官招生代码:5551)
| 专业代号 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 计划 | 
| A0 | 航空材料精密成型技术 | 理科 | 专科批 | 26 | 
| A0 | 航空材料精密成型技术 | 加工制造类 | 对口 | 70 | 
| A1 | 数控技术 | 理科 | 专科批 | 26 | 
| A1 | 数控技术 | 加工制造类 | 对口 | 136 | 
| A2 | 模具设计与制造 | 理科 | 专科批 | 45 | 
| A2 | 模具设计与制造 | 加工制造类 | 对口 | 76 | 
| A5 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | 45 | 
| A5 | 电气自动化技术 | 信息技术二类 | 对口 | 73 | 
| A4 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 44 | 
| A4 | 机电一体化技术 | 信息技术二类 | 对口 | 82 | 
| A3 | 飞行器数字化制造技术 | 理科 | 专科批 | 34 | 
| A3 | 飞行器数字化制造技术 | 加工制造类 | 对口 | 40 | 
| B0 | 航空发动机装配调试技术 | 理科 | 专科批 | 18 | 
| B0 | 航空发动机装配调试技术 | 加工制造类 | 对口 | 47 | 
| B1 | 航空复合材料成型与加工技术 | 理科 | 专科批 | 20 | 
| B1 | 航空复合材料成型与加工技术 | 加工制造类 | 对口 | 40 | 
| A7 | 航空装备表面处理技术 | 加工制造类 | 对口 | 45 | 
| A6 | 电子信息工程技术 | 理科 | 专科批 | 27 | 
| C4 | 应用电子技术 | 理科 | 专科批 | 25 | 
| C4 | 应用电子技术 | 文科 | 专科批 | 15 | 
| C5 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 45 | 
| D8 | 计算机网络技术(武警) | 理科 | 提前批 | 20 | 
| D8 | 计算机网络技术(武警) | 文科 | 提前批 | 5 | 
| C6 | 软件技术 | 理科 | 专科批 | 33 | 
| C7 | 建筑装饰工程技术 | 理科 | 专科批 | 75 | 
| C7 | 建筑装饰工程技术 | 文科 | 专科批 | 45 | 
| C8 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 25 | 
| C8 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 10 | 
| C8 | 建筑工程技术 | 土木水利类 | 对口 | 25 | 
| C9 | 建筑智能化工程技术 | 理科 | 专科批 | 30 | 
| C9 | 建筑智能化工程技术 | 文科 | 专科批 | 12 | 
| C9 | 建筑智能化工程技术 | 信息技术二类 | 对口 | 20 | 
| D1 | 现代物业管理 | 理科 | 专科批 | 8 | 
| D1 | 现代物业管理 | 文科 | 专科批 | 10 | 
| D1 | 现代物业管理 | 旅游服务一类 | 对口 | 20 | 
| D0 | 大数据与会计 | 理科 | 专科批 | 40 | 
| D0 | 大数据与会计 | 文科 | 专科批 | 18 | 
| D2 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 15 | 
| D2 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 14 | 
| C0 | 汽车制造与试验技术 | 理科 | 专科批 | 30 | 
| C0 | 汽车制造与试验技术 | 文科 | 专科批 | 20 | 
| C0 | 汽车制造与试验技术 | 汽车类 | 对口 | 42 | 
| E1 | 汽车制造与试验技术 | 加工制造类 | 对口 | 25 | 
| C2 | 汽车电子技术 | 信息技术二类 | 对口 | 28 | 
| C3 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科批 | 25 | 
| B2 | 无人机应用技术 | 理科 | 专科批 | 109 | 
| B2 | 无人机应用技术 | 加工制造类 | 对口 | 15 | 
| E2 | 无人机应用技术 | 信息技术二类 | 对口 | 20 | 
| D3 | 无人机应用技术(空军) | 理科 | 提前批 | 32 | 
| D3 | 无人机应用技术(空军) | 文科 | 提前批 | 8 | 
| D5 | 无人机应用技术(海军) | 理科 | 提前批 | 24 | 
| D5 | 无人机应用技术(海军) | 文科 | 提前批 | 6 | 
| B5 | 定翼机驾驶技术 | 文科 | 提前批 | 5 | 
| B5 | 定翼机驾驶技术 | 理科 | 提前批 | 10 | 
| D9 | 通用航空器维修(武警) | 理科 | 提前批 | 40 | 
| D9 | 通用航空器维修(武警) | 文科 | 提前批 | 10 | 
| B3 | 通用航空器维修 | 理科 | 专科批 | 34 | 
| B3 | 通用航空器维修 | 文科 | 专科批 | 5 | 
| A8 | 飞机机电设备维修 | 理科 | 专科批 | 103 | 
| A8 | 飞机机电设备维修 | 文科 | 专科批 | 15 | 
| D4 | 飞机机电设备维修(空军) | 理科 | 提前批 | 36 | 
| D4 | 飞机机电设备维修(空军) | 文科 | 提前批 | 9 | 
| D7 | 飞行器数字化制造技术(海军) | 理科 | 提前批 | 40 | 
| D7 | 飞行器数字化制造技术(海军) | 文科 | 提前批 | 10 | 
| A9 | 飞机电子设备维修 | 理科 | 专科批 | 47 | 
| A9 | 飞机电子设备维修 | 文科 | 专科批 | 13 | 
| D6 | 飞机电子设备维修(海军) | 理科 | 提前批 | 32 | 
| D6 | 飞机电子设备维修(海军) | 文科 | 提前批 | 8 | 
| B4 | 航空发动机维修技术 | 理科 | 专科批 | 50 | 
| B4 | 航空发动机维修技术 | 文科 | 专科批 | 5 | 
| B6 | 空中乘务 | 理科 | 提前批 | 48 | 
| B6 | 空中乘务 | 文科 | 提前批 | 32 | 
| B7 | 民航空中安全保卫 | 理科 | 提前批 | 8 | 
| B7 | 民航空中安全保卫 | 文科 | 提前批 | 28 | 
| B8 | 空中乘务(中外合作办学) | 理科 | 提前批 | 5 | 
| B8 | 空中乘务(中外合作办学) | 文科 | 提前批 | 15 | 
| B9 | 航空物流管理 | 理科 | 专科批 | 40 | 
| B9 | 航空物流管理 | 文科 | 专科批 | 18 | 
| 合计 | 2454 | 
二、外省计划
| 序号 | 省份 | 计划 | 
| 1 | 北京 | 4 | 
| 2 | 上海 | 7 | 
| 3 | 天津 | 4 | 
| 4 | 安徽 | 45 | 
| 5 | 河北 | 106 | 
| 6 | 山西 | 44 | 
| 7 | 内蒙 | 40 | 
| 8 | 辽宁 | 54 | 
| 9 | 吉林 | 50 | 
| 10 | 黑龙江 | 50 | 
| 11 | 江苏 | 15 | 
| 12 | 浙江 | 38 | 
| 13 | 福建 | 20 | 
| 14 | 江西 | 75 | 
| 15 | 山东 | 165 | 
| 16 | 河南 | 154 | 
| 17 | 湖北 | 54 | 
| 18 | 湖南 | 95 | 
| 19 | 广东 | 40 | 
| 20 | 广西 | 25 | 
| 21 | 重庆 | 141 | 
| 22 | 贵州 | 120 | 
| 23 | 云南 | 20 | 
| 24 | 陕西 | 116 | 
| 25 | 甘肃 | 105 | 
| 26 | 宁夏 | 20 | 
| 27 | 新疆 | 51 | 
| 28 | 西藏 | 5 | 
三、分省分专业招生计划:
| 1、北京招生计划(院校代号:5151) | ||||||
| 专业名称 | 科类 | 计划 | 学费/年 | |||
| 大数据与会计 | 综合改革 | 2 | 4440元 | |||
| 飞机机电设备维修 | 综合改革 | 2 | 4920元 | |||
| 2、上海招生计划 | |||
| 专业名称 | 科类 | 计划 | 学费/年 | 
| 大数据与会计 | 综合改革 | 2 | 4440元 | 
| 飞机机电设备维修 | 综合改革 | 2 | 4920元 | 
| 航空发动机维修技术 | 综合改革 | 3 | 4920元 | 
| 3、天津招生计划(院校代号:1816) | |||
| 专业名称 | 科类 | 计划 | 学费/年 | 
| 大数据与会计 | 综合改革 | 2 | 4440元 | 
| 飞机电子设备维修 | 综合改革 | 2 | 4920元 | 
| 4、安徽招生计划 | |||
| 专业名称 | 科类 | 计划 | 学费/年 | 
| 航空材料精密成型技术 | 理工 | 3 | 4920元 | 
| 飞机机电设备维修 | 理工 | 4 | 4920元 | 
| 市场营销 | 文史 | 3 | 4440元 | 
| 无人机应用技术(空军) | 理工 | 12 | 4920元 | 
| 无人机应用技术(空军) | 文史 | 3 | 4920元 | 
| 计算机网络技术(武警) | 理工 | 8 | 4920元 | 
| 无人机应用技术(海军) | 理工 | 5 | 4920元 | 
| 计算机网络技术(武警) | 文史 | 2 | 4920元 | 
| 飞机电子设备维修(海军) | 理工 | 5 | 4920元 | 
| 5、河北招生计划 | |||
| 专业名称 | 科类 | 计划 | 学费/年 | 
| 航空材料精密成型技术 | 物理类 | 4 | 4920元 | 
| 电气自动化技术 | 物理类 | 5 | 4920元 | 
| 数控技术 | 物理类 | 4 | 4920元 | 
| 机电一体化技术 | 物理类 | 5 | 4920元 | 
| 飞行器数字化制造技术 | 物理类 | 5 | 4920元 | 
| 航空发动机装配调试技术 | 物理类 | 5 | 4920元 | 
| 航空复合材料成型与加工技术 | 物理类 | 5 | 4920元 | 
| 无人机应用技术 | 物理类 | 5 | 4920元 | 
| 飞机电子设备维修 | 物理类 | 5 | 4920元 | 
| 飞机机电设备维修 | 物理类 | 10 | 4920元 | 
| 电子信息工程技术 | 物理类 | 3 | 4920元 | 
| 市场营销 | 历史类 | 5 | 4440元 | 
| 应用电子技术 | 物理类 | 5 | 4920元 | 
| 空中乘务 | 物理类 | 10 | 6000元 | 
| 空中乘务 | 历史类 | 30 | 6000元 | 
| 6、山西招生计划(院校代号:2512) | |||
| 专业名称 | 科类 | 计划 | 学费/年 | 
| 航空材料精密成型技术 | 理工 | 2 | 4920元 | 
| 数控技术 | 理工 | 4 | 4920元 | 
| 飞行器数字化制造技术 | 理工 | 5 | 4920元 | 
| 航空复合材料成型与加工技术 | 理工 | 5 | 4920元 | 
| 新能源汽车技术 | 理工 | 10 | 4920元 | 
| 电子信息工程技术 | 理工 | 5 | 4920元 | 
| 无人机应用技术 | 理工 | 6 | 4920元 | 
| 大数据与会计 | 文史 | 2 | 4440元 | 
| 飞机机电设备维修 | 理工 | 5 | 4920元 | 
| 7、内蒙古招生计划(院校代号:0230) | |||
| 专业名称 | 科类 | 计划 | 学费/年 | 
| 航空材料精密成型技术 | 理工 | 3 | 4920元 | 
| 飞行器数字化制造技术 | 理工 | 3 | 4920元 | 
| 无人机应用技术 | 理工 | 3 | 4920元 | 
| 通用航空器维修 | 理工 | 4 | 4920元 | 
| 大数据与会计 | 文史 | 3 | 4440元 | 
| 飞机机电设备维修 | 理工 | 8 | 4920元 | 
| 飞机电子设备维修 | 理工 | 5 | 4920元 | 
| 航空发动机装配调试技术 | 理工 | 3 | 4920元 | 
| 电子信息工程技术 | 理工 | 3 | 4920元 | 
| 机电一体化技术 | 理工 | 2 | 4920元 | 
| 航空复合材料成型与加工技术 | 理工 | 3 | 4920元 | 
| 8、辽宁招生计划 | |||
| 专业名称 | 科类 | 计划 | 学费/年 | 
| 航空物流管理 | 历史类 | 2 | 4440元 | 
| 航空材料精密成型技术 | 物理类 | 3 | 4920元 | 
| 数控技术 | 物理类 | 2 | 4920元 | 
| 机电一体化技术 | 物理类 | 2 | 4920元 | 
| 飞行器数字化制造技术 | 物理类 | 2 | 4920元 | 
| 航空发动机装配调试技术 | 物理类 | 2 | 4920元 | 
| 航空复合材料成型与加工技术 | 物理类 | 2 | 4920元 | 
| 飞机电子设备维修 | 物理类 | 2 | 4920元 | 
| 飞机机电设备维修 | 物理类 | 3 | 4920元 | 
| 无人机应用技术 | 物理类 | 2 | 4920元 | 
| 航空发动机维修技术 | 物理类 | 2 | 4920元 | 
| 无人机应用技术(空军) | 物理类 | 10 | 4920元 | 
| 飞机机电设备维修(空军) | 物理类 | 20 | 4920元 | 
| 9、吉林招生计划 | |||
| 专业名称 | 科类 | 计划 | 学费/年 | 
| 航空材料精密成型技术 | 理工 | 3 | 4920元 | 
| 电气自动化技术 | 理工 | 2 | 4920元 | 
| 大数据与会计 | 文史 | 2 | 4440元 | 
| 航空发动机装配调试技术 | 理工 | 3 | 4920元 | 
| 飞机机电设备维修 | 理工 | 2 | 4920元 | 
| 空中乘务 | 理工 | 5 | 6000元 | 
| 空中乘务 | 文史 | 8 | 6000元 | 
| 飞机机电设备维修(空军) | 理工 | 12 | 4920元 | 
| 飞机机电设备维修(空军) | 文史 | 3 | 4920元 | 
| 无人机应用技术(空军) | 理工 | 8 | 4920元 | 
| 无人机应用技术(空军) | 文史 | 2 | 4920元 | 
| 10、黑龙江招生计划(院校代码:4482) | |||
| 专业名称 | 科类 | 计划 | 学费/年 | 
| 电子信息工程技术 | 理工 | 4 | 4920元 | 
| 机电一体化技术 | 理工 | 2 | 4920元 | 
| 飞行器数字化制造技术 | 理工 | 10 | 4920元 | 
| 数控技术 | 理工 | 2 | 4920元 | 
| 飞机机电设备维修 | 理工 | 10 | 4920元 | 
| 大数据与会计 | 文史 | 2 | 4440元 | 
| 通用航空器维修 | 理工 | 5 | 4920元 | 
| 航空复合材料成型与加工技术 | 理工 | 5 | 4920元 | 
| 航空发动机装配调试技术 | 理工 | 5 | 4920元 | 
| 飞机电子设备维修 | 理工 | 5 | 4920元 | 
| 11、江苏省招生计划 | |||
| 专业名称 | 科类 | 计划 | 学费/年 | 
| 飞机机电设备维修 | 物理类 | 3 | 4920元 | 
| 数控技术 | 物理类 | 2 | 4920元 | 
| 大数据与会计 | 历史类 | 5 | 4440元 | 
| 飞机电子设备维修(海军) | 物理类 | 5 | 4920元 | 
| 12、浙江省招生计划(院校代号:5102) | ||||
| 专业名称 | 科类 | 计划 | 学费/年 | 备注 | 
| 航空材料精密成型技术 | 综合改革 | 3 | 4920元 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 
| 数控技术 | 综合改革 | 4 | 4920元 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 
| 无人机应用技术 | 综合改革 | 5 | 4920元 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 
| 航空复合材料成型与加工技术 | 综合改革 | 5 | 4920元 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 
| 航空发动机装配调试技术 | 综合改革 | 5 | 4920元 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 
| 电子信息工程技术 | 综合改革 | 3 | 4920元 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 
| 现代物业管理 | 综合改革 | 3 | 4440元 | 不提科目要求 | 
| 飞机机电设备维修 | 综合改革 | 5 | 4920元 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 
| 飞机电子设备维修 | 综合改革 | 5 | 4920元 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 
| 13、福建招生计划 | |||
| 专业名称 | 科类 | 计划 | 学费/年 | 
| 机电一体化技术 | 物理类 | 2 | 4920元 | 
| 航空发动机装配调试技术 | 物理类 | 3 | 4920元 | 
| 航空复合材料成型与加工技术 | 物理类 | 2 | 4920元 | 
| 飞机机电设备维修 | 物理类 | 4 | 4920元 | 
| 飞机电子设备维修 | 物理类 | 2 | 4920元 | 
| 电子信息工程技术 | 物理类 | 2 | 4920元 | 
| 大数据与会计 | 历史类 | 2 | 4440元 | 
| 航空发动机维修技术 | 物理类 | 3 | 4920元 | 
| 14、江西省招生计划(院校代号:6824) | |||
| 专业名称 | 科类 | 计划 | 学费/年 | 
| 航空材料精密成型技术 | 理工 | 4 | 4920元 | 
| 大数据与会计 | 文史 | 2 | 4440元 | 
| 电子信息工程技术 | 理工 | 5 | 4920元 | 
| 数控技术 | 理工 | 7 | 4920元 | 
| 飞行器数字化制造技术 | 理工 | 4 | 4920元 | 
| 机电一体化技术 | 理工 | 3 | 4920元 | 
| 飞机机电设备维修 | 理工 | 5 | 
        校园地址
     四川省成都市龙泉驿车城东七路699号 官方电话:028-88459388,028-88459389 
        学校口碑
        更多>
       学哥学姐们,在成航
适合女生学什么专业好!
...   学校的整体环境非常优美,校园占地面积非常大,校园内绿树成荫。...   我们学校的学习氛围非常好,学校的食堂口味很好,每个食堂都很不...   我们学校的校内外环境十分优美,校园所处的地理位置宜居,师资力...   学校的各项实验室基础配置还是非常好的,比如我们的住宿条件非常... 
        同类院校
     微信扫码 志愿填报  |