| 江西中医药高等专科学校2018年各省招生计划详表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业 | 合计 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | 单 | 其他 | |
| 京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | 招 | ||||
| 古 | 江 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文史类 | 中医学(中医临床方向) | 135 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 80 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 2 | |||||||||||||||||
| 中医学(中西医结合方向) | 185 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 | 87 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 14 | 4 | 3 | 7 | 450 | |||||||||||
| 中医学(中医临 床全科医学方向)6200103K | 130 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | 78 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||
| 中医骨伤(6200104K) | 80 | 3 | 6 | 10 | 42 | 2 | 3 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 针灸推拿(6200105K) | 349 | 5 | 10 | 4 | 4 | 3 | 5 | 20 | 235 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 20 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 康复治疗技术(620501) | 90 | 5 | 10 | 68 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 医学检验技术(620401) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医学美容技术(620404) | 85 | 5 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 护理(620201) | 280 | 9 | 3 | 12 | 9 | 203 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 助产(620202) | 95 | 5 | 3 | 8 | 6 | 65 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 药学(620301) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中药学(6200302) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 药品经营与管理(590301) | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中药制药技术(590208) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 药物制剂技术(590209) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⊕文史合计 | 1564 | 15 | 50 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 90 | 15 | 1073 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 22 | 0 | 90 | 10 | 5 | 10 | 0 | 450 | ||||
| 理工类 | 中医学(中医临床方向) | 80 | 2 | 5 | 66 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中医学(中西医结合方向) | 120 | 5 | 4 | 5 | 10 | 74 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 280 | ||||||||||||||||||||||
| 中医学(中医临 床全科医学方向) | 80 | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中医骨伤 | 40 | 35 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 针灸推拿 | 180 | 5 | 10 | 143 | 4 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 康复治疗技术 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医学检验技术(620401) | 104 | 4 | 4 | 93 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 医学美容技术 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 护理 | 130 | 5 | 8 | 5 | 99 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 助产 | 55 | 5 | 5 | 3 | 36 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 药学(620301) | 130 | 5 | 13 | 3 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中药学 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 药品经营与管理 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中药制药技术 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 药物制剂技术 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⊕理工合计 | 1205 | 0 | 30 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 15 | 1001 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | ||||
| 合计 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | 单招 | 外 | ||
| 京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | 省 | ||||
| 古 | 江 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18年计划 | 2769 | 0 | 0 | 15 | 80 | 13 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 20 | 150 | 30 | 2074 | 0 | 20 | 10 | 0 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | 20 | 30 | 0 | 142 | 10 | 5 | 10 | 0 | 695 | |
| 17年计划 | 2605 | 0 | 0 | 15 | 85 | 13 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 20 | 100 | 40 | 1521 | 0 | 20 | 10 | 0 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | 20 | 30 | 0 | 100 | 10 | 5 | 10 | 466 | 618 | |
| 16年计划 | 2500 | 15 | 85 | 13 | 20 | 10 | 0 | 0 | 20 | 100 | 40 | 1687 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | 20 | 30 | 0 | 100 | 10 | 10 | 5 | 200 | 613 | ||||
| 15年计划 | 1800 | 15 | 80 | 15 | 20 | 10 | 0 | 0 | 20 | 100 | 35 | 1192 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | 20 | 30 | 0 | 100 | 10 | 10 | 18 | 608 | |||||
| 14年计划 | 1800 | 15 | 50 | 15 | 20 | 30 | 0 | 0 | 20 | 80 | 35 | 1180 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 30 | 15 | 30 | 50 | 20 | 30 | 0 | 100 | 10 | 20 | 0 | 620 | |||||
| 13年计划 | 1700 | 10 | 15 | 30 | 15 | 20 | 20 | 20 | 50 | 15 | 1285 | 20 | 20 | 10 | 15 | 10 | 20 | 15 | 20 | 50 | 15 | 10 | 15 | 415 | ||||||||||
江西省抚州市文昌大道2766号
官方电话:0794-8230086,18970410086
 
             
             
             
             
            