学院 | 总计 | 省份 | 专业名称 | 科类名称 | 批次名次 | 计划人数 | 选考科目 | 学费 |
教师教育学院 | 375 | 黑龙江 | 地理科学 | 师范-理工 | 一批本科(A) | 30 | 无 | 2800 |
黑龙江 | 汉语言文学 | 师范-文史 | 一批本科(A) | 90 | 无 | 4560 | ||
黑龙江 | 化学 | 师范-理工 | 一批本科(A) | 45 | 无 | 2800 | ||
黑龙江 | 计算机科学与技术 | 师范-理工 | 一批本科(A) | 30 | 无 | 4560 | ||
黑龙江 | 历史学 | 师范-文史 | 一批本科(A) | 30 | 无 | 2800 | ||
黑龙江 | 生物科学 | 师范-理工 | 一批本科(A) | 30 | 无 | 2800 | ||
黑龙江 | 数学与应用数学 | 师范-理工 | 一批本科(A) | 60 | 无 | 3000 | ||
黑龙江 | 思想政治教育 | 师范-文史 | 一批本科(A) | 30 | 无 | 2800 | ||
黑龙江 | 物理学 | 师范-理工 | 一批本科(A) | 30 | 无 | 2800 | ||
文学院 | 488 | 不分省 | 汉语国际教育 | 师范-文史 | 4 | 无 | 4500 | |
不分省 | 汉语言文学 | 师范-文史 | 8 | 无 | 4560 | |||
不分省 | 汉语言文学 | 师范-文史 | 18 | 无 | 4560 | |||
福建 | 秘书学 | 普通-文史 | 本二批(文史、理工) | 3 | 无 | 5000 | ||
甘肃 | 汉语国际教育 | 师范-文史 | 本科二批普通文理 | 4 | 无 | 4500 | ||
甘肃 | 汉语言文学 | 师范-文史 | 本科二批普通文理 | 5 | 无 | 4560 | ||
广西 | 汉语言文学 | 师范-文史 | 本科第二批 | 5 | 无 | 4560 | ||
贵州 | 汉语国际教育 | 师范-文史 | 第二批本科 | 8 | 无 | 4500 | ||
贵州 | 秘书学 | 普通-文史 | 第二批本科 | 5 | 无 | 5000 | ||
河北 | 汉语言文学 | 师范-文史 | 本科一批 | 11 | 无 | 4560 | ||
河南 | 汉语国际教育 | 师范-文史 | 本科二批 | 5 | 无 | 4500 | ||
河南 | 汉语言文学 | 师范-文史 | 本科二批 | 8 | 无 | 4560 | ||
河南 | 秘书学 | 普通-文史 | 本科二批 | 5 | 无 | 5000 | ||
黑龙江 | 汉语国际教育 | 师范-文史 | 一批本科(B) | 5 | 无 | 4500 | ||
黑龙江 | 汉语国际教育 | 师范-文史 | 一批本科(A) | 24 | 无 | 4500 | ||
黑龙江 | 汉语言文学 | 师范-文史 | 一批本科(B) | 5 | 无 | 4560 | ||
黑龙江 | 汉语言文学 | 师范-文史 | 一批本科(A) | 211 | 无 | 4560 | ||
黑龙江 | 汉语言文学 | 师范-文史 | 本科国家专项计划 | 8 | 无 | 4560 | ||
黑龙江 | 秘书学 | 普通-文史 | 二批本科(A) | 31 | 无 | 5000 | ||
湖北 | 汉语言文学 | 师范-文史 | 本科第二批 | 5 | 无 | 4560 | ||
湖南 | 汉语言文学 | 师范-文史 | 本科二批 | 5 | 无 | 4560 | ||
湖南 | 秘书学 | 普通-文史 | 本科二批 | 3 | 无 | 5000 | ||
吉林 | 汉语国际教育 | 师范-文史 | 第二批(A段) | 5 | 无 | 4500 | ||
吉林 | 汉语言文学 | 师范-文史 | 第二批(A段) | 5 | 无 | 4560 | ||
江苏 | 汉语言文学 | 师范-文理综合 | 文科类第二批录取本科院校 | 10 | 无 | 4560 | ||
辽宁 | 汉语言文学 | 师范-文史 | 普通类本科批 | 5 | 无 | 4560 | ||
辽宁 | 秘书学 | 普通-文史 | 普通类本科批 | 3 | 无 | 5000 | ||
内蒙古 | 汉语言文学 | 师范-文史 | 本科二批 | 4 | 无 | 4560 | ||
内蒙古 | 秘书学 | 普通-文史 | 本科二批 | 5 | 无 | 5000 | ||
宁夏 | 秘书学 | 普通-文史 | 二批本科 | 4 | 无 | 5000 | ||
山西 | 汉语国际教育 | 师范-文史 | 本二批A | 10 | 无 | 4500 | ||
山西 | 汉语言文学 | 师范-文史 | 本二批A | 5 | 无 | 4560 | ||
山西 | 秘书学 | 普通-文史 | 本二批A | 3 | 无 | 5000 | ||
上海 | 汉语言文学 | 师范-综合改革 | 本科普通批 | 2 | 历史|思想政治|地理 | 4560 | ||
四川 | 汉语国际教育 | 师范-文史 | 本科一批 | 5 | 无 | 4500 | ||
四川 | 汉语言文学 | 师范-文史 | 本科一批 | 10 | 无 | 4560 | ||
四川 | 秘书学 | 普通-文史 | 本科二批 | 5 | 无 | 5000 | ||
天津 | 秘书学 | 普通-文史 | 本科A阶段 | 3 | 无 | 5000 | ||
新疆 | 汉语言文学 | 师范-文史 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 4 | 无 | 4560 | ||
浙江 | 汉语言文学 | 师范-综合改革 | 普通类 | 8 | 历史|地理|思想政治 | 4560 | ||
重庆 | 汉语言文学 | 师范-文史 | 本科第二批 | 6 | 无 | 4560 | ||
历史文化学院 | 330 | 不分省 | 历史学 | 师范-文史 | 10 | 无 | 2800 | |
不分省 | 旅游管理 | 普通-文史 | 4 | 无 | 3500 | |||
甘肃 | 历史学 | 师范-文史 | 本科二批普通文理 | 5 | 无 | 2800 | ||
广东 | 旅游管理 | 普通-文史 | 本科批次 | 2 | 无 | 3500 | ||
广西 | 旅游管理 | 普通-文史 | 本科第二批 | 10 | 无 | 3500 | ||
贵州 | 历史学 | 师范-文史 | 第二批本科 | 5 | 无 | 2800 | ||
贵州 | 旅游管理 | 普通-文史 | 第二批本科 | 10 | 无 | 3500 | ||
贵州 | 文物保护技术 | 普通-理工 | 第二批本科 | 5 | 无 | 5000 | ||
贵州 | 文物保护技术 | 普通-文史 | 第二批本科 | 5 | 无 | 5000 | ||
河北 | 旅游管理 | 普通-文史 | 本科二批 | 8 | 无 | 3500 | ||
河南 | 历史学 | 师范-文史 | 本科二批 | 5 | 无 | 2800 | ||
河南 | 旅游管理 | 普通-理工 | 本科二批 | 5 | 无 | 3500 | ||
黑龙江 | 历史学 | 师范-文史 | 一批本科(B) | 5 | 无 | 2800 | ||
黑龙江 | 历史学 | 师范-文史 | 一批本科(A) | 57 | 无 | 2800 | ||
黑龙江 | 历史学 | 师范-文史 | 本科国家专项计划 | 8 | 无 | 2800 | ||
黑龙江 | 旅游管理 | 普通-文史 | 二批本科(A) | 63 | 无 | 3500 | ||
黑龙江 | 文物保护技术 | 普通-理工 | 二批本科(A) | 25 | 无 | 5000 | ||
黑龙江 | 文物保护技术 | 普通-文史 | 二批本科(A) | 15 | 无 | 5000 | ||
湖北 | 历史学 | 师范-文史 | 本科第二批 | 5 | 无 | 2800 | ||
江西 | 历史学 | 师范-文史 | 第一批本科 | 12 | 无 | 2800 | ||
辽宁 | 历史学 | 师范-文史 | 普通类本科批 | 4 | 无 | 2800 | ||
内蒙古 | 历史学 | 师范-文史 | 本科二批 | 2 | 无 | 2800 | ||
内蒙古 | 文物保护技术 | 普通-文史 | 本科二批 | 5 | 无 | 5000 | ||
青海 | 旅游管理 | 普通-文史 | 第二批本科 | 3 | 无 | 3500 | ||
山东 | 历史学 | 师范-文史 | 本科普通批 | 5 | 无 | 2800 | ||
山西 | 历史学 | 师范-文史 | 本二批A | 5 | 无 | 2800 | ||
陕西 | 历史学 | 师范-文史 | 本科二批 | 5 | 无 | 2800 | ||
四川 | 历史学 | 师范-文史 | 本科一批 | 15 | 无 | 2800 | ||
四川 | 旅游管理 | 普通-文史 | 本科二批 | 5 | 无 | 3500 | ||
新疆 | 历史学 | 师范-文史 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 2 | 无 | 2800 | ||
云南 | 历史学 | 师范-文史 | 二本及预科 | 10 | 无 | 2800 | ||
云南 | 旅游管理 | 普通-文史 | 二本及预科 | 5 | 无 | 3500 | ||
马克思主义学院 | 140 | 不分省 | 思想政治教育 | 师范-文史 | 7 | 无 | 2800 | |
甘肃 | 思想政治教育 | 师范-文史 | 本科二批普通文理 | 5 | 无 | 2800 | ||
广东 | 思想政治教育 | 师范-文史 | 本科批次 | 2 | 无 | 2800 | ||
广西 | 思想政治教育 | 师范-文史 | 本科第二批 | 3 | 无 | 2800 | ||
贵州 | 思想政治教育 | 师范-文史 | 第二批本科 | 9 | 无 | 2800 | ||
海南 | 思想政治教育 | 师范-文史 | 本科A批 | 3 | 无 | 2800 | ||
河北 | 思想政治教育 | 师范-文史 | 本科一批 | 5 | 无 | 2800 | ||
河南 | 思想政治教育 | 师范-文史 | 本科二批 | 10 | 无 | 2800 | ||
黑龙江 | 思想政治教育 | 师范-文史 | 一批本科(A) | 56 | 无 | 2800 | ||
黑龙江 | 思想政治教育 | 师范-文史 | 本科国家专项计划 | 6 | 无 | 2800 | ||
湖北 | 思想政治教育 | 师范-文史 | 本科第二批 | 5 | 无 | 2800 | ||
江西 | 思想政治教育 | 师范-文史 | 第一批本科 | 3 | 无 | 2800 | ||
辽宁 | 思想政治教育 | 师范-文史 | 普通类本科批 | 3 | 无 | 2800 | ||
内蒙古 | 思想政治教育 | 师范-文史 | 本科二批 | 10 | 无 | 2800 | ||
四川 | 思想政治教育 | 师范-文史 | 本科一批 | 5 | 无 | 2800 | ||
天津 | 思想政治教育 | 师范-文史 | 本科A阶段 | 5 | 无 | 2800 | ||
新疆 | 思想政治教育 | 师范-文史 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 3 | 无 | 2800 | ||
法学院 | 96 | 不分省 | 法学 | 普通-文史 | 8 | 无 | 3800 | |
不分省 | 法学 | 普通-文史 | 1 | 无 | 3800 | |||
黑龙江 | 法学 | 普通-理工 | 二批本科(A) | 36 | 无 | 3800 | ||
黑龙江 | 法学 | 普通-文史 | 二批本科(A) | 32 | 无 | 3800 | ||
吉林 | 法学 | 普通-文史 | 第二批(A段) | 5 | 无 | 3800 | ||
辽宁 | 法学 | 普通-文史 | 普通类本科批 | 5 | 无 | 3800 | ||
山东 | 法学 | 普通-文史 | 本科普通批 | 2 | 无 | 3800 | ||
四川 | 法学 | 普通-理工 | 本科二批 | 2 | 无 | 3800 | ||
四川 | 法学 | 普通-文史 | 本科二批 | 5 | 无 | 3800 | ||
教育科学学院 | 370 | 不分省 | 教育技术学 | 师范-理工 | 3 | 无 | 2800 | |
不分省 | 教育学 | 师范-文史 | 2 | 无 | 2800 | |||
不分省 | 心理学 | 师范-理工 | 2 | 无 | 2800 | |||
不分省 | 心理学 | 师范-文史 | 1 | 无 | 2800 | |||
不分省 | 心理学 | 师范-文史 | 2 | 无 | 2800 | |||
不分省 | 学前教育 | 师范-理工 | 2 | 无 | 2800 | |||
不分省 | 学前教育 | 师范-文史 | 2 | 无 | 2800 | |||
广西 | 心理学 | 师范-理工 | 本科第二批 | 5 | 无 | 2800 | ||
广西 | 学前教育 | 师范-理工 | 本科第二批 | 5 | 无 | 2800 | ||
广西 | 学前教育 | 师范-文史 | 本科第二批 | 5 | 无 | 2800 | ||
贵州 | 教育技术学 | 师范-理工 | 第二批本科 | 5 | 无 | 2800 | ||
河南 | 教育技术学 | 师范-理工 | 本科二批 | 5 | 无 | 2800 | ||
河南 | 教育学 | 师范-理工 | 本科二批 | 3 | 无 | 2800 | ||
河南 | 教育学 | 师范-文史 | 本科二批 | 3 | 无 | 2800 | ||
河南 | 学前教育 | 师范-理工 | 本科二批 | 5 | 无 | 2800 | ||
河南 | 学前教育 | 师范-文史 | 本科二批 | 5 | 无 | 2800 | ||
黑龙江 | 教育技术学 | 师范-理工 | 二批本科(A) | 32 | 无 | 2800 | ||
黑龙江 | 教育学 | 师范-文史 | 一批本科(B) | 5 | 无 | 2800 | ||
黑龙江 | 教育学 | 师范-文史 | 一批本科(A) | 19 | 无 | 2800 | ||
黑龙江 | 小学教育 | 师范-文史 | 二批本科(A) | 53 | 无 | 3000 | ||
黑龙江 | 心理学 | 师范-理工 | 一批本科(B) | 5 | 无 | 2800 | ||
黑龙江 | 心理学 | 师范-理工 | 一批本科(A) | 35 | 无 | 2800 | ||
黑龙江 | 学前教育 | 师范-理工 | 二批本科(A) | 50 | 无 | 2800 | ||
黑龙江 | 学前教育 | 师范-文史 | 二批本科(A) | 34 | 无 | 2800 | ||
湖南 | 小学教育 | 师范-文史 | 本科二批 | 5 | 无 | 3000 | ||
吉林 | 小学教育 | 师范-文史 | 第二批(A段) | 5 | 无 | 3000 | ||
吉林 | 学前教育 | 师范-文史 | 第二批(A段) | 3 | 无 | 2800 | ||
辽宁 | 小学教育 | 师范-文史 | 普通类本科批 | 2 | 无 | 3000 | ||
辽宁 | 学前教育 | 师范-理工 | 普通类本科批 | 3 | 无 | 2800 | ||
辽宁 | 学前教育 | 师范-文史 | 普通类本科批 | 2 | 无 | 2800 | ||
山东 | 小学教育 | 师范-文史 | 本科普通批 | 5 | 无 | 3000 | ||
山东 | 心理学 | 师范-理工 | 本科普通批 | 5 | 无 | 2800 | ||
山西 | 教育技术学 | 师范-理工 | 本二批A | 5 | 无 | 2800 | ||
山西 | 学前教育 | 师范-文史 | 本二批A | 4 | 无 | 2800 | ||
四川 | 教育学 | 师范-文史 | 本科一批 | 3 | 无 | 2800 | ||
四川 | 小学教育 | 师范-文史 | 本科二批 | 5 | 无 | 3000 | ||
四川 | 心理学 | 师范-理工 | 本科一批 | 5 | 无 | 2800 | ||
云南 | 教育技术学 | 师范-理工 | 二本及预科 | 10 | 无 | 2800 | ||
云南 | 小学教育 | 师范-文史 | 二本及预科 | 15 | 无 | 3000 | ||
重庆 | 教育学 | 师范-文史 | 本科第二批 | 5 | 无 | 2800 | ||
经济学院 | 382 | 不分省 | 经济学 | 普通-理工 | 1 | 无 | 3500 | |
不分省 | 经济学 | 普通-文史 | 8 | 无 | 3500 | |||
不分省 | 贸易经济 | 普通-文史 | 1 | 无 | 4500 | |||
甘肃 | 会计学 | 普通-理工 | 本科二批普通文理 | 2 | 无 | 6000 | ||
甘肃 | 会计学 | 普通-文史 | 本科二批普通文理 | 2 | 无 | 6000 | ||
甘肃 | 经济学 | 普通-理工 | 本科二批普通文理 | 2 | 无 | 3500 | ||
甘肃 | 经济学 | 普通-文史 | 本科二批普通文理 | 4 | 无 | 3500 | ||
广东 | 会计学 | 普通-理工 | 本科批次 | 2 | 无 | 6000 | ||
广西 | 会计学 | 普通-文史 | 本科第二批 | 5 | 无 | 6000 | ||
广西 | 经济统计学 | 普通-理工 | 本科第二批 | 3 | 无 | 4000 | ||
广西 | 经济统计学 | 普通-文史 | 本科第二批 | 5 | 无 | 4000 | ||
广西 | 经济学 | 普通-理工 | 本科第二批 | 5 | 无 | 3500 | ||
广西 | 经济学 | 普通-文史 | 本科第二批 | 4 | 无 | 3500 | ||
贵州 | 经济统计学 | 普通-理工 | 第二批本科 | 5 | 无 | 4000 | ||
贵州 | 经济统计学 | 普通-文史 | 第二批本科 | 5 | 无 | 4000 | ||
河北 | 会计学 | 普通-文史 | 本科二批 | 5 | 无 | 6000 | ||
黑龙江 | 会计学 | 普通-理工 | 二批本科(A) | 40 | 无 | 6000 | ||
黑龙江 | 会计学 | 普通-文史 | 二批本科(A) | 32 | 无 | 6000 | ||
黑龙江 | 经济统计学 | 普通-理工 | 二批本科(A) | 22 | 无 | 4000 | ||
黑龙江 | 经济统计学 | 普通-文史 | 二批本科(A) | 20 | 无 | 4000 | ||
黑龙江 | 经济学 | 普通-理工 | 二批本科(A) | 40 | 无 | 3500 | ||
黑龙江 | 经济学 | 普通-文史 | 二批本科(A) | 25 | 无 | 3500 | ||
黑龙江 | 贸易经济 | 普通-理工 | 二批本科(A) | 58 | 无 | 4500 | ||
黑龙江 | 贸易经济 | 普通-文史 | 二批本科(A) | 42 | 无 | 4500 | ||
湖北 | 经济学 | 普通-理工 | 本科第二批 | 3 | 无 | 3500 | ||
湖北 | 经济学 | 普通-文史 | 本科第二批 | 2 | 无 | 3500 | ||
湖南 | 经济学 | 普通-理工 | 本科二批 | 4 | 无 | 3500 | ||
湖南 | 经济学 | 普通-文史 | 本科二批 | 2 | 无 | 3500 | ||
内蒙古 | 会计学 | 普通-文史 | 本科二批 | 5 | 无 | 6000 | ||
宁夏 | 经济学 | 普通-理工 | 二批本科 | 1 | 无 | 3500 | ||
宁夏 | 经济学 | 普通-文史 | 二批本科 | 4 | 无 | 3500 | ||
山西 | 会计学 | 普通-理工 | 本二批A | 4 | 无 | 6000 | ||
山西 | 会计学 | 普通-文史 | 本二批A | 3 | 无 | 6000 | ||
四川 | 经济学 | 普通-文史 | 本科二批 | 5 | 无 | 3500 | ||
云南 | 经济学 | 普通-理工 | 二本及预科 | 6 | 无 | 3500 | ||
云南 | 经济学 | 普通-文史 | 二本及预科 | 5 | 无 | 3500 | ||
管理学院 | 426 | 不分省 | 劳动与社会保障 | 普通-文史 | 5 | 无 | 4000 | |
不分省 | 市场营销 | 普通-文史 | 1 | 无 | 5400 | |||
福建 | 市场营销 | 普通-理工 | 本二批(文史、理工) | 5 | 无 | 5400 | ||
甘肃 | 公共事业管理 | 普通-理工 | 本科二批普通文理 | 5 | 无 | 5000 | ||
甘肃 | 劳动与社会保障 | 普通-理工 | 本科二批普通文理 | 5 | 无 | 4000 | ||
甘肃 | 劳动与社会保障 | 普通-文史 | 本科二批普通文理 | 5 | 无 | 4000 | ||
甘肃 | 人力资源管理 | 普通-理工 | 本科二批普通文理 | 5 | 无 | 5000 | ||
甘肃 | 市场营销 | 普通-理工 | 本科二批普通文理 | 3 | 无 | 5400 | ||
甘肃 | 物流管理 | 普通-文史 | 本科二批普通文理 | 5 | 无 | 4500 | ||
广西 | 公共事业管理 | 普通-理工 | 本科第二批 | 3 | 无 | 5000 | ||
广西 | 公共事业管理 | 普通-文史 | 本科第二批 | 2 | 无 | 5000 | ||
广西 | 行政管理 | 普通-文史 | 本科第二批 | 5 | 无 | 5000 | ||
广西 | 物流管理 | 普通-理工 | 本科第二批 | 5 | 无 | 4500 | ||
广西 | 物流管理 | 普通-文史 | 本科第二批 | 5 | 无 | 4500 | ||
贵州 | 公共事业管理 | 普通-理工 | 第二批本科 | 5 | 无 | 5000 | ||
贵州 | 公共事业管理 | 普通-文史 | 第二批本科 | 5 | 无 | 5000 | ||
贵州 | 劳动与社会保障 | 普通-理工 | 第二批本科 | 5 | 无 | 4000 | ||
贵州 | 劳动与社会保障 | 普通-文史 | 第二批本科 | 5 | 无 | 4000 | ||
贵州 | 市场营销 | 普通-理工 | 第二批本科 | 10 | 无 | 5400 | ||
河北 | 劳动与社会保障 | 普通-理工 | 本科二批 | 2 | 无 | 4000 | ||
河北 | 劳动与社会保障 | 普通-文史 | 本科二批 | 5 | 无 | 4000 | ||
河南 | 人力资源管理 | 普通-文史 | 本科二批 | 7 | 无 | 5000 | ||
黑龙江 | 公共事业管理 | 普通-理工 | 二批本科(A) | 7 | 无 | 5000 | ||
黑龙江 | 公共事业管理 | 普通-文史 | 二批本科(A) | 11 | 无 | 5000 | ||
黑龙江 | 行政管理 | 普通-文史 | 二批本科(A) | 37 | 无 | 5000 | ||
黑龙江 | 劳动与社会保障 | 普通-理工 | 二批本科(A) | 15 | 无 | 4000 | ||
黑龙江 | 劳动与社会保障 | 普通-文史 | 二批本科(A) | 16 | 无 | 4000 | ||
黑龙江 | 人力资源管理 | 普通-理工 | 一批本科(B) | 4 | 无 | 5000 | ||
黑龙江 | 人力资源管理 | 普通-理工 | 一批本科(A) | 19 | 无 | 5000 | ||
黑龙江 | 人力资源管理 | 普通-理工 | 一批本科(A) | 10 | 无 | 待定 | ||
黑龙江 | 人力资源管理 | 普通-文史 | 一批本科(A) | 10 | 无 | 5000 | ||
黑龙江 | 人力资源管理 | 普通-文史 | 一批本科(A) | 10 | 无 | 待定 | ||
黑龙江 | 市场营销 | 普通-理工 | 二批本科(A) | 32 | 无 | 5400 | ||
黑龙江 | 市场营销 | 普通-文史 | 二批本科(A) | 20 | 无 | 5400 | ||
黑龙江 | 物流管理 | 普通-理工 | 二批本科(A) | 27 | 无 | 4500 | ||
黑龙江 | 物流管理 | 普通-文史 | 二批本科(A) | 15 | 无 | 4500 | ||
湖北 | 市场营销 | 普通-理工 | 本科第二批 | 5 | 无 | 5400 | ||
吉林 | 公共事业管理 | 普通-文史 | 第二批(A段) | 3 | 无 | 5000 | ||
江苏 | 行政管理 | 普通-文理综合 | 文科类第二批录取本科院校 | 5 | 无 | 5000 | ||
江苏 | 人力资源管理 | 普通-文理综合 | 文科类第二批录取本科院校 | 10 | 无 | 5000 | ||
江西 | 公共事业管理 | 普通-理工 | 第二批本科A段 | 2 | 无 | 5000 | ||
江西 | 公共事业管理 | 普通-文史 | 第二批本科A段 | 2 | 无 | 5000 | ||
辽宁 | 物流管理 | 普通-理工 | 普通类本科批 | 5 | 无 | 4500 | ||
内蒙古 | 公共事业管理 | 普通-理工 | 本科二批 | 3 | 无 | 5000 | ||
山东 | 行政管理 | 普通-文史 | 本科普通批 | 3 | 无 | 5000 | ||
山西 | 人力资源管理 | 普通-文史 | 本二批A | 5 | 无 | 5000 | ||
四川 | 劳动与社会保障 | 普通-理工 | 本科二批 | 2 | 无 | 4000 | ||
四川 | 劳动与社会保障 | 普通-文史 | 本科二批 | 5 | 无 | 4000 | ||
四川 | 人力资源管理 | 普通-理工 | 本科二批 | 5 | 无 | 5000 | ||
四川 | 人力资源管理 | 普通-文史 | 本科二批 | 5 | 无 | 5000 | ||
四川 | 物流管理 | 普通-理工 | 本科二批 | 5 | 无 | 4500 | ||
四川 | 物流管理 | 普通-文史 | 本科二批 | 5 | 无 | 4500 | ||
天津 | 公共事业管理 | 普通-文史 | 本科A阶段 | 2 | 无 | 5000 | ||
天津 | 市场营销 | 普通-文史 | 本科A阶段 | 5 | 无 | 5400 | ||
天津 | 物流管理 | 普通-文史 | 本科A阶段 | 3 | 无 | 4500 | ||
云南 | 人力资源管理 | 普通-理工 | 二本及预科 | 5 | 无 | 5000 | ||
云南 | 人力资源管理 | 普通-文史 | 二本及预科 | 5 | 无 | 5000 | ||
西语学院 | 615 | 不分省 | 英语 | 师范-理工 | 4 | 无 | 4800 | |
不分省 | 英语 | 师范-文史 | 3 | 无 | 4800 | |||
不分省 | 英语 | 师范-文史 | 8 | 无 | 4800 | |||
广东 | 商务英语 | 普通-理工 | 本科批次 | 2 | 无 | 6000 | ||
广东 | 商务英语 | 普通-文史 | 本科批次 | 3 | 无 | 6000 | ||
广东 | 英语 | 师范-理工 | 本科批次 | 5 | 无 | 4800 | ||
广东 | 英语 | 师范-文史 | 本科批次 | 3 | 无 | 4800 | ||
贵州 | 翻译 | 普通-文史 | 第二批本科 | 5 | 无 | 5000 | ||
贵州 | 商务英语 | 普通-理工 | 第二批本科 | 5 | 无 | 6000 | ||
河北 | 英语 | 师范-理工 | 本科一批 | 6 | 无 | 4800 | ||
河北 | 英语 | 师范-文史 | 本科一批 | 7 | 无 | 4800 | ||
河南 | 英语 | 师范-理工 | 本科二批 | 3 | 无 | 4800 | ||
河南 | 英语 | 师范-文史 | 本科二批 | 3 | 无 | 4800 | ||
黑龙江 | 法语 | 普通-理工 | 提前批本科 | 25 | 无 | 4800 | ||
黑龙江 | 法语 | 普通-文史 | 提前批本科 | 15 | 无 | 4800 | ||
黑龙江 | 翻译 | 普通-理工 | 一批本科(A) | 38 | 无 | 5000 | ||
黑龙江 | 翻译 | 普通-文史 | 一批本科(A) | 25 | 无 | 5000 | ||
黑龙江 | 葡萄牙语 | 普通-理工 | 提前批本科 | 20 | 无 | 4800 | ||
黑龙江 | 葡萄牙语 | 普通-文史 | 提前批本科 | 20 | 无 | 4800 | ||
黑龙江 | 商务英语 | 普通-理工 | 一批本科(A) | 24 | 无 | 6000 | ||
黑龙江 | 商务英语 | 普通-文史 | 一批本科(A) | 20 | 无 | 6000 | ||
黑龙江 | 西班牙语 | 普通-理工 | 提前批本科 | 20 | 无 | 4800 | ||
黑龙江 | 西班牙语 | 普通-文史 | 提前批本科 | 20 | 无 | 4800 | ||
黑龙江 | 英语 | 师范-理工 | 一批本科(B) | 5 | 无 | 4800 | ||
黑龙江 | 英语 | 师范-文史 | 一批本科(B) | 5 | 无 | 4800 | ||
黑龙江 | 英语 | 普通-理工 | 一批本科(A) | 8 | 无 | 4800 | ||
黑龙江 | 英语 | 普通-文史 | 一批本科(A) | 7 | 无 | 4800 | ||
黑龙江 | 英语 | 师范-理工 | 一批本科(A) | 130 | 无 | 4800 | ||
黑龙江 | 英语 | 师范-文史 | 一批本科(A) | 111 | 无 | 4800 | ||
江苏 | 英语 | 师范-文理综合 | 文科类第二批录取本科院校 | 10 | 无 | 4800 | ||
辽宁 | 英语 | 师范-理工 | 普通类本科批 | 5 | 无 | 4800 | ||
辽宁 | 英语 | 师范-文史 | 普通类本科批 | 5 | 无 | 4800 | ||
山东 | 英语 | 师范-理工 | 本科普通批 | 5 | 无 | 4800 | ||
山东 | 英语 | 师范-文史 | 本科普通批 | 5 | 无 | 4800 | ||
山西 | 翻译 | 普通-理工 | 本二批A | 5 | 无 | 5000 | ||
上海 | 英语 | 普通-综合改革 | 本科普通批 | 5 | 不限 | 4800 | ||
上海 | 英语 | 师范-综合改革 | 本科普通批 | 4 | 不限 | 4800 | ||
四川 | 英语 | 师范-理工 | 本科一批 | 3 | 无 | 4800 | ||
四川 | 英语 | 师范-文史 | 本科一批 | 3 | 无 | 4800 | ||
天津 | 翻译 | 普通-理工 | 本科A阶段 | 2 | 无 | 5000 | ||
云南 | 商务英语 | 普通-理工 | 二本及预科 | 6 | 无 | 6000 | ||
浙江 | 英语 | 师范-综合改革 | 普通类 | 7 | 历史|地理|物理 | 4800 | ||
东语学院 | 200 | 福建 | 日语 | 师范-文史 | 本二批(文史、理工) | 5 | 无 | 4800 |
贵州 | 日语 | 普通-理工 | 第二批本科 | 5 | 无 | 4800 | ||
河南 | 日语 | 师范-理工 | 本科二批 | 7 | 无 | 4800 | ||
河南 | 日语 | 师范-文史 | 本科二批 | 5 | 无 | 4800 | ||
黑龙江 | 阿拉伯语 | 普通-理工 | 一批本科(A) | 10 | 无 | 4800 | ||
黑龙江 | 阿拉伯语 | 普通-文史 | 一批本科(A) | 10 | 无 | 4800 | ||
黑龙江 | 朝鲜语 | 普通-理工 | 一批本科(A) | 25 | 无 | 4800 | ||
黑龙江 | 朝鲜语 | 普通-文史 | 一批本科(A) | 20 | 无 | 4800 | ||
黑龙江 | 日语 | 师范-理工 | 一批本科(B) | 5 | 无 | 4800 | ||
黑龙江 | 日语 | 师范-理工 | 一批本科(A) | 14 | 无 | 4800 | ||
黑龙江 | 日语 | 师范-文史 | 一批本科(A) | 15 | 无 | 4800 | ||
黑龙江 | 日语 | 普通-理工 | 二批本科(A) | 27 | 无 | 4800 | ||
黑龙江 | 日语 | 普通-文史 | 二批本科(A) | 15 | 无 | 4800 | ||
吉林 | 朝鲜语 | 普通-理工 | 第二批(A段) | 5 | 无 | 4800 | ||
吉林 | 朝鲜语 | 普通-文史 | 第二批(A段) | 5 | 无 | 4800 | ||
吉林 | 日语 | 普通-文史 | 第二批(A段) | 5 | 无 | 4800 | ||
江苏 | 朝鲜语 | 普通-文理综合 | 文科类第二批录取本科院校 | 5 | 无 | 4800 | ||
江西 | 日语 | 普通-理工 | 第二批本科A段 | 5 | 无 | 4800 | ||
青海 | 日语 | 师范-理工 | 第二批本科 | 2 | 无 | 4800 | ||
山西 | 阿拉伯语 | 普通-文史 | 本二批A | 5 | 无 | 4800 | ||
山西 | 日语 | 师范-文史 | 本二批A | 5 | 无 | 4800 | ||
斯拉夫语学院 | 110 | 贵州 | 俄语 | 普通-文史 | 第二批本科 | 5 | 无 | 4800 |
河南 | 俄语 | 师范-理工 | 本科二批 | 4 | 无 | 4800 | ||
河南 | 俄语 | 师范-文史 | 本科二批 | 4 | 无 | 4800 | ||
黑龙江 | 波兰语 | 普通-理工 | 二批本科(A) | 12 | 无 | 4800 | ||
黑龙江 | 波兰语 | 普通-文史 | 二批本科(A) | 8 | 无 | 4800 | ||
