| 2016年招生计划安排表 | ||||||
| 专业全称(含专业方向) | 收费 | 江苏 | 外省计划 | |||
| 计划 | 考生类型 | 乡村教师定向培养计划 | ||||
| 物理 | 历史 | |||||
| 汉语言文学(师范) | 5200 | 90 | 10 | 36 | 44 | 41 |
| 汉语言文学 | 5200 | 110 | 10 | 100 | ||
| 秘书学 | 5200 | 45 | 5 | 40 | 10 | |
| 汉语国际教育 | 5200 | 33 | 5 | 28 | 12 | |
| 思想政治教育(师范) | 5200 | 40 | 10 | 30 | 11 | |
| 法学 | 5200 | 60 | 20 | 40 | 30 | |
| 政治学与行政学 | 5200 | 30 | 5 | 25 | 3 | |
| 人力资源管理 | 5200 | 40 | 10 | 30 | 10 | |
| 行政管理 | 5200 | 35 | 10 | 25 | 10 | |
| 公共事业管理 | 5200 | 35 | 10 | 25 | 10 | |
| 历史学(师范) | 5200 | 30 | 30 | |||
| 社会工作 | 5200 | 45 | 10 | 35 | ||
| 旅游管理 | 5200 | 55 | 20 | 35 | 30 | |
| 酒店管理 | 5200 | 70 | 20 | 50 | 30 | |
| 小学教育(师范) | 5200 | 176 | 25 | 25 | 126 | 13 |
| 学前教育(师范) | 5200 | 106 | 24 | 82 | 9 | |
| 教育技术学(师范) | 5200 | 25 | 15 | 10 | 13 | |
| 应用心理学 | 5500 | 25 | 15 | 10 | 11 | |
| 数学与应用数学(师范) | 5500 | 80 | 80 | 26 | ||
| 信息与计算科学(嵌入式培养) | 7500 | 83 | 83 | 9 | ||
| 统计学 | 5500 | 73 | 53 | 20 | 20 | |
| 化学(师范) | 5500 | 30 | 30 | 1 | ||
| 应用化学 | 5500 | 90 | 90 | 10 | ||
| 化学工程与工艺 | 5800 | 90 | 90 | 11 | ||
| 环境科学 | 5800 | 45 | 25 | 20 | ||
| 地理科学(师范) | 5500 | 79 | 10 | 20 | 49 | 20 |
| 地理信息科学 | 5500 | 30 | 30 | 10 | ||
| 人文地理与城乡规划 | 5500 | 30 | 20 | 10 | 10 | |
| 房地产开发与管理 | 5200 | 60 | 30 | 30 | 10 | |
| 工程造价 | 5200 | 70 | 70 | 10 | ||
| 生物科学(师范) | 5500 | 30 | 30 | |||
| 生物技术 | 5500 | 65 | 65 | 20 | ||
| 生物工程 | 5800 | 80 | 80 | 20 | ||
| 食品质量与安全 | 5800 | 40 | 40 | 10 | ||
| 市场营销 | 5200 | 30 | 15 | 15 | 10 | |
| 财务管理 | 5200 | 50 | 25 | 25 | ||
| 审计学 | 5200 | 45 | 25 | 20 | ||
| 经济学 | 5200 | 40 | 20 | 20 | ||
| 国际经济与贸易 | 5200 | 30 | 15 | 15 | 10 | |
| 电子商务 | 5200 | 25 | 15 | 10 | 10 | |
| 英语(师范) | 5200 | 84 | 23 | 30 | 31 | 6 |
| 英语 | 5200 | 62 | 15 | 47 | ||
| 日语 | 5200 | 60 | 15 | 45 | ||
| 法语 | 5200 | 30 | 10 | 20 | ||
| 翻译 | 5200 | 30 | 10 | 20 | 5 | |
| 物理学(师范) | 5500 | 68 | 20 | 48 | 7 | |
| 应用物理学 | 5500 | 30 | 30 | 5 | ||
| 电子信息工程 | 5800 | 144 | 144 | 19 | ||
| 电子信息类(大类招生,第三学年起专业分流) | 5800 | 145 | 145 | 55 | ||
| 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 7800 | 114 | 114 | 16 | ||
| 物联网工程(嵌入式培养) | 7800 | 77 | 77 | 15 | ||
| 软件工程(嵌入式培养) | 7800 | 45 | 45 | |||
| 广播电视学 | 5200 | 75 | 25 | 50 | 10 | |
| 广告学 | 5200 | 75 | 25 | 50 | 10 | |
| 音乐学(师范)(声乐) | 6800 | 20 | 51 | |||
| 音乐学(师范)(器乐) | 6800 | 6 | 51 | |||
| 舞蹈学(师范) | 6800 | 8 | 30 | |||
| 舞蹈编导 | 6800 | 7 | 30 | |||
| 动画 | 6800 | 33 | ||||
| 环境设计 | 6800 | 28 | 55 | |||
| 视觉传达设计 | 6800 | 28 | 53 | |||
| 美术学(师范) | 6800 | 65 | 52 | 25 | ||
| 书法学(师范) | 6800 | 13 | 53 | |||
| 广播电视编导 | 6800 | 20 | 60 | |||
| 体育教育(师范) | 5300 | 58 | ||||
| 社会体育指导与管理 | 5300 | 85 | ||||
| 舞蹈编导(体育舞蹈) | 11 | 24 | ||||
| 教育学类(小学教育)(中外合作办学)(师范) | 19000 | 40 | 25 | 15 | ||
江苏省淮安市长江西路111号(王营校区),江苏省淮安市交通路71号(交通路校区)
官方电话:0517-83526999,0517-83526555
