学院 | 层次 | 科类 | 专业名称 |
学院合计 |
总合计 | 四川 | 省外合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
本科合计 | 4977 | 4266 | 711 | 15 | 20 | 34 | 35 | 35 | 15 | 23 | 25 | 40 | 20 | 30 | 20 | 45 | 15 | 16 | 50 | 30 | 15 | 15 | 35 | 5 | 20 | 13 | 22 | 50 | 15 | 28 | 25 | ||||
专科合计 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
政法学院 | 本科 | 文史 | 法学 | 365 | 80 | 65 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
政法学院 | 本科 | 理工 | 法学 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
政法学院 | 本科 | 预科理 | 法学 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
政法学院 | 本科 | 文史 | 行政管理 | 45 | 35 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
政法学院 | 本科 | 理工 | 行政管理 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
政法学院 | 本科 | 文史 | 劳动与社会保障 | 40 | 36 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
政法学院 | 本科 | 理工 | 劳动与社会保障 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
政法学院 | 本科 | 文史 | 社会工作 | 43 | 34 | 9 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
政法学院 | 本科 | 理工 | 社会工作 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
政法学院 | 本科 | 预科理 | 社会工作 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
政法学院 | 本科 | 文史 | 思想政治教育 | 88 | 78 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
政法学院 | 本科 | 预科文 | 思想政治教育 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
化学学院 | 本科 | 理工 | 化学 | 300 | 143 | 133 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
化学学院 | 本科 | 预科理 | 化学 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
化学学院 | 本科 | 理工 | 制药工程 | 50 | 45 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
化学学院 | 本科 | 理工 | 环境工程 | 100 | 91 | 9 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
计科学院 | 本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 361 | 154 | 121 | 33 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
计科学院 | 本科 | 预科理 | 计算机科学与技术 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
计科学院 | 本科 | 文史 | 数字媒体技术 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
计科学院 | 本科 | 理工 | 数字媒体技术 | 100 | 80 | 20 | 4 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
计科学院 | 本科 | 理工 | 网络工程 | 80 | 75 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
特殊教育学院 | 本科 | 文史 | 特殊教育 | 219 | 70 | 53 | 17 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
特殊教育学院 | 本科 | 理工 | 特殊教育 | 32 | 23 | 9 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
特殊教育学院 | 本科 | 文理兼 | 特殊教育(单招) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
特殊教育学院 | 本科 | 文史 | 教育康复学 | 70 | 51 | 19 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
特殊教育学院 | 本科 | 理工 | 教育康复学 | 27 | 18 | 9 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
教科学院 | 本科 | 文史 | 小学教育(公费) | 297 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
教科学院 | 本科 | 理工 | 小学教育(公费) | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
教科学院 | 本科 | 文史 | 小学教育 | 37 | 29 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
教科学院 | 本科 | 理工 | 小学教育 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
教科学院 | 本科 | 文史 | 心理学 | 60 | 45 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
教科学院 | 本科 | 理工 | 心理学 | 40 | 28 | 12 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
教科学院 | 本科 | 文史 | 学前教育 | 52 | 42 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
教科学院 | 本科 | 理工 | 学前教育 | 35 | 30 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
教科学院 | 本科 | 预科文 | 学前教育 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
经管学院 | 本科 | 文史 | 国际经济与贸易 | 439 | 25 | 20 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
经管学院 | 本科 | 理工 | 国际经济与贸易 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
经管学院 | 本科 | 文史 | 人力资源管理 | 25 | 20 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
经管学院 | 本科 | 理工 | 人力资源管理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
经管学院 | 本科 | 文史 | 会计学 | 60 | 55 | 5 |
校园地址
四川省乐山市滨河路778号 官方电话:0833-2276288,0833-2276247
学校口碑
更多>
![]() 教学水平较高,教师很负责认真;学校学生积极乐学;学习环境优美...
![]() 学校的师资力量还是很好的,老师都是在外有工作经验的设计师,学...
![]() 学校坡多,植被好,,环境优美,管理制度健全,师资力量雄厚,在...
![]() 学校管理不错,学习氛围还行,师资力量也有很好的老师,但是学习...
![]() 无论是在校期间还是找工作的时候,学校很贴心地提供了很多的发现...
同类院校
微信扫码 志愿填报
![]() |