| 序号 | 专业名称 | 学费 | 招生类型 | 宁夏 | 贵州 | 安徽 | 浙江 | 山西 | 江西 | 河南 | 甘肃 | 四川 | 云南 |
| 1 | 环境工程技术 | 5300 | 文理类 | 5 | 1 | ||||||||
| 2 | 数控技术 | 5300 | 文理类 | 2 | |||||||||
| 3 | 模具设计与制造 | 5300 | 文理类 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| 4 | 机电一体化技术 | 5300 | 文理类 | 30 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | ||||
| 5 | 工业机器人技术 | 5300 | 文理类 | 4 | |||||||||
| 6 | 现代纺织技术 | 5300 | 文理类 | 2 | 4 | 5 | |||||||
| 7 | 染整技术 | 5300 | 文理类 | 4 | 4 | 5 | |||||||
| 8 | 纺织品检验与贸易 | 5300 | 文理类 | 4 | 2 | ||||||||
| 9 | 纺织品设计 | 5300 | 文理类 | 4 | 4 | 3 | |||||||
| 10 | 服装设计与工艺 | 5300 | 文理类 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 11 | 计算机应用技术 | 5300 | 文理类 | 2 | |||||||||
| 12 | 计算机网络技术 | 5300 | 文理类 | 30 | 14 | 2 | 2 | ||||||
| 13 | 软件与信息服务 | 5300 | 文理类 | 4 | |||||||||
| 14 | 财务管理 | 4700 | 文理类 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 15 | 会计 | 4700 | 文理类 | 30 | 16 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||||
| 16 | 审计 | 4700 | 文理类 | 2 | 2 | ||||||||
| 17 | 国际经济与贸易 | 4700 | 文理类 | 2 | 4 | ||||||||
| 18 | 连锁经营管理 | 4700 | 文理类 | 2 | 2 | ||||||||
| 19 | 市场营销 | 4700 | 文理类 | 2 | 4 | ||||||||
| 20 | 电子商务 | 4700 | 文理类 | 30 | 2 | 3 | |||||||
| 21 | 移动商务 | 4700 | 文理类 | 2 | |||||||||
| 22 | 旅游管理 | 4700 | 文理类 | 2 | 2 | ||||||||
| 23 | 酒店管理 | 4700 | 文理类 | 4 | 2 | ||||||||
| 24 | 艺术设计 | 6800 | 艺术类 | 2 | 2 | ||||||||
| 25 | 视觉传播设计与制作 | 6800 | 艺术类 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 26 | 数字媒体艺术设计 | 6800 | 艺术类 | 4 | 2 | ||||||||
| 27 | 产品艺术设计 | 6800 | 艺术类 | 10 | 4 | ||||||||
| 28 | 服装与服饰设计 | 6800 | 艺术类 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
| 29 | 室内艺术设计 | 6800 | 艺术类 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 30 | 环境艺术设计 | 6800 | 艺术类 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 31 | 人物形象设计 | 6800 | 艺术类 | 2 | 4 | ||||||||
| 32 | 广播影视节目制作 | 6800 | 传媒类 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| 33 | 影视动画 | 6800 | 艺术类 | 10 | 3 | 4 | 3 | ||||||
| 34 | 商务英语 | 4700 | 文理类 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| 35 | 老年服务与管理 | 4700 | 文理类 | 2 | |||||||||
| 36 | 幼儿发展与健康管理 | 4700 | 文理类 | 30 | 16 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | ||
| 37 | 大数据技术与应用 | 5300 | 文理类 | 14 | 4 | 4 | |||||||
| 38 | 药品生产技术 | 5300 | 文理类 | 20 | 4 | 2 | 5 | 6 | |||||
| 39 | 电子竞技运动与管理 | 4800 | 体育类 | 3 | 2 | 1 |
江苏省常州市武进区滆湖中路53号
官方电话:400-188-1251,0519-86336023,0519-86336019,151611739
