| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 526/126629 | 495 |
| 2020 | 平行录取二段 | 普通类 | 528/125440 | 495 |
| 2019 | 平行录取二段 | 普通类 | 520/135124 | 496 |
| 2018 | 平行录取二段 | 普通类 | 506/140659 | 490 |
| 2017 | 平行录取二段 | 普通类 | 480/150188 | 480 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 15 | 四年 | 15000 | 不限 |
| 商务英语 | 15 | 四年 | 15000 | 不限 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 平行录取一段 | - | 526/126629 | 不限 |
| 商务英语 | 平行录取一段 | - | 526/125917 | 不限 |
