| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取二段 | 普通类 | 522/130603 | 266 |
| 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 496/158704 | 495 |
| 2019 | 平行录取二段 | 普通类 | 512/143083 | 496 |
| 2018 | 平行录取二段 | 普通类 | 494/152177 | 490 |
| 2017 | 平行录取二段 | 普通类 | 493/137452 | 480 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | 15800 | 物理必选 |
| 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 15800 | 物理必选 |
| 城市地下空间工程 | 5 | 四年 | 15800 | 物理必选 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 平行录取一段 | - | 496/158704 | 物理必选 |
| 电气工程及其自动化 | 平行录取二段 | - | 523/129755 | 物理必选 |
| 城市地下空间工程 | 平行录取二段 | - | 522/130603 | 物理必选 |
