| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取二段 | 普通类 | 381/233373 | 266 |
| 2020 | 平行录取三段 | 普通类 | 374/234793 | 279 |
| 2019 | 平行录取三段 | 普通类 | 349/240204 | 264 |
| 2018 | 平行录取三段 | 普通类 | 366/229089 | 344 |
| 2017 | 平行录取三段 | 普通类 | 411/203600 | 359 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 5 | 三年 | 3700 | 不限 |
| 酒店管理与数字化运营 | 7 | 三年 | 3700 | 不限 |
| 智慧景区开发与管理 | 3 | 三年 | 3700 | 不限 |
| 餐饮智能管理 | 5 | 三年 | 3700 | 不限 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 平行录取二段 | - | 425/214072 | 不限 |
| 智慧景区开发与管理 | 平行录取二段 | - | 410/221581 | 不限 |
| 餐饮智能管理 | 平行录取二段 | - | 383/232622 | 不限 |
| 酒店管理与数字化运营 | 平行录取二段 | - | 381/233373 | 不限 |
