| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 527/125359 | 495 |
| 2021 | 平行录取二段 | 普通类 | 516/136951 | 266 |
| 2020 | 平行录取二段 | 普通类 | 531/122280 | 495 |
| 2019 | 平行录取二段 | 普通类 | 520/134472 | 496 |
| 2018 | 平行录取二段 | 普通类 | 507/139543 | 490 |
| 2017 | 平行录取二段 | 普通类 | 481/149176 | 480 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 经济统计学 | 6 | 四年 | 23000 | 物理必选 |
| 财政学 | 4 | 四年 | 23000 | 不限 |
| 金融学 | 4 | 四年 | 23000 | 不限 |
| 会计学 | 4 | 四年 | 23000 | 不限 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 平行录取一段 | - | 531/119755 | 不限 |
| 金融学 | 平行录取一段 | - | 528/123866 | 不限 |
| 财政学 | 平行录取一段 | - | 527/125359 | 不限 |
| 经济统计学 | 平行录取二段 | - | 516/136951 | 物理必选 |
